| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 王剑嵩 | 一班 | 311 | 第一考场 | 1 |
| 黄玲玲 | 一班 | 311 | 第一考场 | 8 |
| 胡乔乔 | 一班 | 311 | 第一考场 | 15 |
| 欧燕 | 一班 | 311 | 第一考场 | 22 |
| 王培 | 一班 | 311 | 第一考场 | 29 |
| 孙倩逸 | 一班 | 310 | 第二考场 | 3 |
| 卢洁 | 一班 | 310 | 第二考场 | 10 |
| 姚芳霖 | 一班 | 310 | 第二考场 | 17 |
| 张子璇 | 一班 | 310 | 第二考场 | 24 |
| 朱喆豪 | 一班 | 310 | 第二考场 | 31 |
| 李君 | 一班 | 309 | 第三考场 | 5 |
| 吴双 | 一班 | 309 | 第三考场 | 12 |
| 周博 | 一班 | 309 | 第三考场 | 19 |
| 张婕 | 一班 | 309 | 第三考场 | 26 |
| 钟智 | 一班 | 309 | 第三考场 | 33 |
| 董湘辉 | 一班 | 308 | 第四考场 | 7 |
| 魏静静 | 一班 | 308 | 第四考场 | 14 |
| 吴元凯 | 一班 | 308 | 第四考场 | 21 |
| 宋晓瑜 | 一班 | 308 | 第四考场 | 28 |
| 李霞 | 一班 | 307 | 第五考场 | 2 |
| 阮亚东 | 一班 | 307 | 第五考场 | 9 |
| 季昌蓉 | 一班 | 307 | 第五考场 | 16 |
| 权小雨 | 一班 | 307 | 第五考场 | 23 |
| 杨兰 | 一班 | 307 | 第五考场 | 30 |
| 曾如玥 | 一班 | 304 | 第六考场 | 4 |
| 林浪 | 一班 | 304 | 第六考场 | 11 |
| 张思颖 | 一班 | 304 | 第六考场 | 18 |
| 李则伟 | 一班 | 304 | 第六考场 | 25 |
| 彭莲玉 | 一班 | 304 | 第六考场 | 32 |
| 周霞 | 一班 | 303 | 第七考场 | 6 |
| 袁洋丝雨 | 一班 | 303 | 第七考场 | 13 |
| 赵枭雄 | 一班 | 303 | 第七考场 | 20 |
| 董康 | 一班 | 303 | 第七考场 | 27 |
| 付紫薇 | 一班 | 302 | 第八考场 | 1 |
| 张晓阳 | 一班 | 302 | 第八考场 | 8 |
| 汪琴庆 | 一班 | 302 | 第八考场 | 15 |
| 王瑞琪 | 一班 | 302 | 第八考场 | 22 |
| 鲍家鼎 | 一班 | 302 | 第八考场 | 29 |
| 王珂 | 一班 | 301 | 第九考场 | 3 |
| 段宗毅 | 一班 | 301 | 第九考场 | 10 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 徐朝晖 | 二班 | 311 | 第一考场 | 2 |
| 缪汪清 | 二班 | 311 | 第一考场 | 9 |
| 彭超 | 二班 | 311 | 第一考场 | 16 |
| 李瀚松 | 二班 | 311 | 第一考场 | 23 |
| 许怀娟 | 二班 | 311 | 第一考场 | 30 |
| 余安琪 | 二班 | 310 | 第二考场 | 4 |
| 宋文 | 二班 | 310 | 第二考场 | 11 |
| 方锐 | 二班 | 310 | 第二考场 | 18 |
| 孙露 | 二班 | 310 | 第二考场 | 25 |
| 梁海松 | 二班 | 310 | 第二考场 | 32 |
| 鲍颖超 | 二班 | 309 | 第三考场 | 6 |
| 卫朦 | 二班 | 309 | 第三考场 | 13 |
| 方杰 | 二班 | 309 | 第三考场 | 20 |
| 张欣怡 | 二班 | 309 | 第三考场 | 27 |
| 党文杰 | 二班 | 308 | 第四考场 | 1 |
| 李玲 | 二班 | 308 | 第四考场 | 8 |
| 王珺莹 | 二班 | 308 | 第四考场 | 15 |
| 蒋洋洋 | 二班 | 308 | 第四考场 | 22 |
| 崔晓萌 | 二班 | 308 | 第四考场 | 29 |
| 王婷 | 二班 | 307 | 第五考场 | 3 |
| 王启园 | 二班 | 307 | 第五考场 | 10 |
| 宣旻 | 二班 | 307 | 第五考场 | 17 |
| 杜文姝 | 二班 | 307 | 第五考场 | 24 |
| 王安琪 | 二班 | 307 | 第五考场 | 31 |
| 吴家佳 | 二班 | 304 | 第六考场 | 5 |
| 杨雷 | 二班 | 304 | 第六考场 | 12 |
| 蔡雨阳 | 二班 | 304 | 第六考场 | 19 |
| 张晓薇 | 二班 | 304 | 第六考场 | 26 |
| 姚君晖 | 二班 | 304 | 第六考场 | 33 |
| 包莉莉 | 二班 | 303 | 第七考场 | 7 |
| 李思雪 | 二班 | 303 | 第七考场 | 14 |
| 盛潇毅 | 二班 | 303 | 第七考场 | 21 |
| 朱李牧青 | 二班 | 303 | 第七考场 | 28 |
| 刘娟娟 | 二班 | 302 | 第八考场 | 2 |
| 杨子豪 | 二班 | 302 | 第八考场 | 9 |
| 沈月琴 | 二班 | 302 | 第八考场 | 16 |
| 经 玮 | 二班 | 302 | 第八考场 | 23 |
| 刘锐 | 二班 | 302 | 第八考场 | 30 |
| 糜芮 | 二班 | 301 | 第九考场 | 4 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 朱徐贝 | 三班 | 311 | 第一考场 | 3 |
| 马骏 | 三班 | 311 | 第一考场 | 10 |
| 王前鹏 | 三班 | 311 | 第一考场 | 17 |
| 韦艳 | 三班 | 311 | 第一考场 | 24 |
| 王慧峰 | 三班 | 311 | 第一考场 | 31 |
| 郭世蕴 | 三班 | 310 | 第二考场 | 5 |
| 马文惠 | 三班 | 310 | 第二考场 | 12 |
| 陈永军 | 三班 | 310 | 第二考场 | 19 |
| 黄筱禹 | 三班 | 310 | 第二考场 | 26 |
| 叶应生 | 三班 | 310 | 第二考场 | 33 |
| 万蕾 | 三班 | 309 | 第三考场 | 7 |
| 周磊 | 三班 | 309 | 第三考场 | 14 |
| 钱松 | 三班 | 309 | 第三考场 | 21 |
| 孙贝贝 | 三班 | 309 | 第三考场 | 28 |
| 彭珊珊 | 三班 | 308 | 第四考场 | 2 |
| 王宣 | 三班 | 308 | 第四考场 | 9 |
| 张子旸 | 三班 | 308 | 第四考场 | 16 |
| 孙光巧 | 三班 | 308 | 第四考场 | 23 |
| 王栋 | 三班 | 308 | 第四考场 | 30 |
| 盛晴 | 三班 | 307 | 第五考场 | 4 |
| 陈嫱文 | 三班 | 307 | 第五考场 | 11 |
| 刘露馨 | 三班 | 307 | 第五考场 | 18 |
| 刘思嘉 | 三班 | 307 | 第五考场 | 25 |
| 刘武杰 | 三班 | 307 | 第五考场 | 32 |
| 王倩 | 三班 | 304 | 第六考场 | 6 |
| 吕文娟 | 三班 | 304 | 第六考场 | 13 |
| 贺雅婷 | 三班 | 304 | 第六考场 | 20 |
| 金柯 | 三班 | 304 | 第六考场 | 27 |
| 汪浩 | 三班 | 303 | 第七考场 | 1 |
| 许晓晓 | 三班 | 303 | 第七考场 | 8 |
| 桂耀敏 | 三班 | 303 | 第七考场 | 15 |
| 王晓娟 | 三班 | 303 | 第七考场 | 22 |
| 梅宛露 | 三班 | 303 | 第七考场 | 29 |
| 程艾琳 | 三班 | 302 | 第八考场 | 3 |
| 李恺悦 | 三班 | 302 | 第八考场 | 10 |
| 曹燕茹 | 三班 | 302 | 第八考场 | 17 |
| 徐开宇 | 三班 | 302 | 第八考场 | 24 |
| 赵栩 | 三班 | 302 | 第八考场 | 31 |
| 朱虹蔚 | 三班 | 301 | 第九考场 | 5 |
| 王海燕 | 三班 | 301 | 第九考场 | 11 |
| 施佳伟 | 三班 | 301 | 第九考场 | 16 |
| 焦云鹏 | 三班 | 301 | 第九考场 | 20 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 杨探 | 四班 | 311 | 第一考场 | 4 |
| 宋磊 | 四班 | 311 | 第一考场 | 11 |
| 徐超 | 四班 | 311 | 第一考场 | 18 |
| 冯天骋 | 四班 | 311 | 第一考场 | 25 |
| 张泽宇 | 四班 | 311 | 第一考场 | 32 |
| 张欣怡 | 四班 | 310 | 第二考场 | 6 |
| 李娟 | 四班 | 310 | 第二考场 | 13 |
| 罗强 | 四班 | 310 | 第二考场 | 20 |
| 盛高乐 | 四班 | 310 | 第二考场 | 27 |
| 盛雨晴 | 四班 | 309 | 第三考场 | 1 |
| 刘洁 | 四班 | 309 | 第三考场 | 8 |
| 王鹤 | 四班 | 309 | 第三考场 | 15 |
| 卢顺慈 | 四班 | 309 | 第三考场 | 22 |
| 周帮龙 | 四班 | 309 | 第三考场 | 29 |
| 盛洁 | 四班 | 308 | 第四考场 | 3 |
| 李梅 | 四班 | 308 | 第四考场 | 10 |
| 刘瑶嘉 | 四班 | 308 | 第四考场 | 17 |
| 韩菁 | 四班 | 308 | 第四考场 | 24 |
| 吴静明 | 四班 | 308 | 第四考场 | 31 |
| 黄符 | 四班 | 307 | 第五考场 | 5 |
| 张寒露 | 四班 | 307 | 第五考场 | 12 |
| 夏田田 | 四班 | 307 | 第五考场 | 19 |
| 蔡传慧 | 四班 | 307 | 第五考场 | 26 |
| 季 璇 | 四班 | 307 | 第五考场 | 33 |
| 周韩笑 | 四班 | 304 | 第六考场 | 7 |
| 范 伟 | 四班 | 304 | 第六考场 | 14 |
| 袁媛 | 四班 | 304 | 第六考场 | 21 |
| 刘丹丹 | 四班 | 304 | 第六考场 | 28 |
| 刘英夫 | 四班 | 303 | 第七考场 | 2 |
| 徐娟 | 四班 | 303 | 第七考场 | 9 |
| 马玓瓅 | 四班 | 303 | 第七考场 | 16 |
| 窦家宇 | 四班 | 303 | 第七考场 | 23 |
| 孙依瑾 | 四班 | 303 | 第七考场 | 30 |
| 史秀洋 | 四班 | 302 | 第八考场 | 4 |
| 经梦 | 四班 | 302 | 第八考场 | 11 |
| 胡曼露 | 四班 | 302 | 第八考场 | 18 |
| 汪彬 | 四班 | 302 | 第八考场 | 25 |
| 高桂馨 | 四班 | 302 | 第八考场 | 32 |
| 邹煜 | 四班 | 301 | 第九考场 | 6 |
| 杨心如 | 四班 | 301 | 第九考场 | 12 |
| 盛虹燕 | 四班 | 301 | 第九考场 | 17 |
| 杨程白雪 | 四班 | 301 | 第九考场 | 21 |
| 吴雪华 | 四班 | 301 | 第九考场 | 23 |
| 胡瑞煜 | 四班 | 301 | 第九考场 | 25 |
| 秦帅 | 四班 | 301 | 第九考场 | 27 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 余凌 | 五班 | 311 | 第一考场 | 5 |
| 任鑫 | 五班 | 311 | 第一考场 | 12 |
| 谢凯 | 五班 | 311 | 第一考场 | 19 |
| 董雪羊 | 五班 | 311 | 第一考场 | 26 |
| 李晶晶 | 五班 | 311 | 第一考场 | 33 |
| 彭奥 | 五班 | 310 | 第二考场 | 7 |
| 郑晓洁 | 五班 | 310 | 第二考场 | 14 |
| 杨红梅 | 五班 | 310 | 第二考场 | 21 |
| 严浚哲 | 五班 | 310 | 第二考场 | 28 |
| 卫宏于 | 五班 | 309 | 第三考场 | 2 |
| 杨先宇 | 五班 | 309 | 第三考场 | 9 |
| 余婷婷 | 五班 | 309 | 第三考场 | 16 |
| 彭玉环 | 五班 | 309 | 第三考场 | 23 |
| 王昕烨 | 五班 | 309 | 第三考场 | 30 |
| 牛梦宇 | 五班 | 308 | 第四考场 | 4 |
| 赵樱 | 五班 | 308 | 第四考场 | 11 |
| 刘松玲 | 五班 | 308 | 第四考场 | 18 |
| 汤燕茹 | 五班 | 308 | 第四考场 | 25 |
| 陈瀚霖 | 五班 | 308 | 第四考场 | 32 |
| 刘林子 | 五班 | 307 | 第五考场 | 6 |
| 李晓倩 | 五班 | 307 | 第五考场 | 13 |
| 刘沐铭 | 五班 | 307 | 第五考场 | 20 |
| 杨欣 | 五班 | 307 | 第五考场 | 27 |
| 王欣韬 | 五班 | 304 | 第六考场 | 1 |
| 汤丽梅 | 五班 | 304 | 第六考场 | 8 |
| 阮永亮 | 五班 | 304 | 第六考场 | 15 |
| 谭颖 | 五班 | 304 | 第六考场 | 22 |
| 孟丁怡 | 五班 | 304 | 第六考场 | 29 |
| 周强 | 五班 | 303 | 第七考场 | 3 |
| 罗倩南 | 五班 | 303 | 第七考场 | 10 |
| 王鹤 | 五班 | 303 | 第七考场 | 17 |
| 王晓璐 | 五班 | 303 | 第七考场 | 24 |
| 程子璇 | 五班 | 303 | 第七考场 | 31 |
| 黄子玄 | 五班 | 302 | 第八考场 | 5 |
| 孙诚博 | 五班 | 302 | 第八考场 | 12 |
| 姚美慧 | 五班 | 302 | 第八考场 | 19 |
| 龚玺 | 五班 | 302 | 第八考场 | 26 |
| 方蓉蓉 | 五班 | 302 | 第八考场 | 33 |
| 王萌 | 五班 | 301 | 第九考场 | 7 |
| 费惠 | 五班 | 301 | 第九考场 | 13 |
| 缪天宇 | 五班 | 301 | 第九考场 | 18 |
| 朱鹏飞 | 五班 | 301 | 第九考场 | 22 |
| 郭爱玲 | 五班 | 301 | 第九考场 | 24 |
| 潘龚玲 | 五班 | 301 | 第九考场 | 26 |
| 郁鹏 | 五班 | 301 | 第九考场 | 28 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 陶洋 | 六班 | 311 | 第一考场 | 6 |
| 苏子璇 | 六班 | 311 | 第一考场 | 13 |
| 尹国庆 | 六班 | 311 | 第一考场 | 20 |
| 陈玉媛 | 六班 | 311 | 第一考场 | 27 |
| 孙倩芸 | 六班 | 310 | 第二考场 | 1 |
| 王天宇 | 六班 | 310 | 第二考场 | 8 |
| 罗影 | 六班 | 310 | 第二考场 | 15 |
| 张博宇 | 六班 | 310 | 第二考场 | 22 |
| 方玉兰 | 六班 | 310 | 第二考场 | 29 |
| 徐蔷 | 六班 | 309 | 第三考场 | 3 |
| 唐兴华 | 六班 | 309 | 第三考场 | 10 |
| 范鹏飞 | 六班 | 309 | 第三考场 | 17 |
| 姜金龙 | 六班 | 309 | 第三考场 | 24 |
| 张超 | 六班 | 309 | 第三考场 | 31 |
| 龚世来 | 六班 | 308 | 第四考场 | 5 |
| 周诚君 | 六班 | 308 | 第四考场 | 12 |
| 陈公羽 | 六班 | 308 | 第四考场 | 19 |
| 宋明捷 | 六班 | 308 | 第四考场 | 26 |
| 刘静 | 六班 | 308 | 第四考场 | 33 |
| 童孝仙 | 六班 | 307 | 第五考场 | 7 |
| 王星月 | 六班 | 307 | 第五考场 | 14 |
| 王溪蕴 | 六班 | 307 | 第五考场 | 21 |
| 张孟春 | 六班 | 307 | 第五考场 | 28 |
| 戴晓迪 | 六班 | 304 | 第六考场 | 2 |
| 刘晓慧 | 六班 | 304 | 第六考场 | 9 |
| 汤彩云 | 六班 | 304 | 第六考场 | 16 |
| 陈影 | 六班 | 304 | 第六考场 | 23 |
| 吴楠 | 六班 | 304 | 第六考场 | 30 |
| 沈丹丹 | 六班 | 303 | 第七考场 | 4 |
| 沈建新 | 六班 | 303 | 第七考场 | 11 |
| 李峰 | 六班 | 303 | 第七考场 | 18 |
| 傅梦雨 | 六班 | 303 | 第七考场 | 25 |
| 张兴跃 | 六班 | 303 | 第七考场 | 32 |
| 汤郝宇 | 六班 | 302 | 第八考场 | 6 |
| 任健 | 六班 | 302 | 第八考场 | 13 |
| 陈园园 | 六班 | 302 | 第八考场 | 20 |
| 王亚琨 | 六班 | 302 | 第八考场 | 27 |
| 王立强 | 六班 | 301 | 第九考场 | 1 |
| 吴悦 | 六班 | 301 | 第九考场 | 8 |
| 马骏驰 | 六班 | 301 | 第九考场 | 14 |
| 姓名 | 班级 | 教室 | 考场 | 座位号 |
| 张龙 | 七班 | 311 | 第一考场 | 7 |
| 叶飞 | 七班 | 311 | 第一考场 | 14 |
| 张露 | 七班 | 311 | 第一考场 | 21 |
| 方萌 | 七班 | 311 | 第一考场 | 28 |
| 王宏 | 七班 | 310 | 第二考场 | 2 |
| 胡亮亮 | 七班 | 310 | 第二考场 | 9 |
| 谈邵梅 | 七班 | 310 | 第二考场 | 16 |
| 余璐璐 | 七班 | 310 | 第二考场 | 23 |
| 张楚妍 | 七班 | 310 | 第二考场 | 30 |
| 牛丽君 | 七班 | 309 | 第三考场 | 4 |
| 梁振 | 七班 | 309 | 第三考场 | 11 |
| 马静 | 七班 | 309 | 第三考场 | 18 |
| 贾梦飞 | 七班 | 309 | 第三考场 | 25 |
| 刘伟 | 七班 | 309 | 第三考场 | 32 |
| 孔春燕 | 七班 | 308 | 第四考场 | 6 |
| 盛军 | 七班 | 308 | 第四考场 | 13 |
| 王飞 | 七班 | 308 | 第四考场 | 20 |
| 姚庆洁 | 七班 | 308 | 第四考场 | 27 |
| 丁薇 | 七班 | 307 | 第五考场 | 1 |
| 朱晔玮 | 七班 | 307 | 第五考场 | 8 |
| 马周欢 | 七班 | 307 | 第五考场 | 15 |
| 袁存年 | 七班 | 307 | 第五考场 | 22 |
| 沈剑 | 七班 | 307 | 第五考场 | 29 |
| 金涵 | 七班 | 304 | 第六考场 | 3 |
| 王民森 | 七班 | 304 | 第六考场 | 10 |
| 杨 涛 | 七班 | 304 | 第六考场 | 17 |
| 黄月月 | 七班 | 304 | 第六考场 | 24 |
| 陈韧 | 七班 | 304 | 第六考场 | 31 |
| 蒋怡然 | 七班 | 303 | 第七考场 | 5 |
| 李娜 | 七班 | 303 | 第七考场 | 12 |
| 刘晨雨 | 七班 | 303 | 第七考场 | 19 |
| 刘翰舒 | 七班 | 303 | 第七考场 | 26 |
| 马晓旸 | 七班 | 303 | 第七考场 | 33 |
| 吕超 | 七班 | 302 | 第八考场 | 7 |
| 张彦君 | 七班 | 302 | 第八考场 | 14 |
| 沈云 | 七班 | 302 | 第八考场 | 21 |
| 姜丽丽 | 七班 | 302 | 第八考场 | 28 |
| 李剑飞 | 七班 | 301 | 第九考场 | 2 |
| 黄源 | 七班 | 301 | 第九考场 | 9 |
| 丁求远 | 七班 | 301 | 第九考场 | 15 |
| 王慧敏 | 七班 | 301 | 第九考场 | 19 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved