| 专业考号 | 素描 | 水粉 | 速写 | 总分 | 年级名次 |
| 6001 | 114.5 | 115.5 | 53 | 283 | 24 |
| 6003 | 106.5 | 105 | 50.75 | 262.25 | 85 |
| 6004 | 105 | 103.5 | 51.25 | 259.75 | 101 |
| 6005 | 99 | 114 | 52.75 | 265.75 | 78 |
| 6006 | 116 | 111.75 | 55.75 | 283.5 | 22 |
| 6007 | 102.5 | 102.75 | 56 | 261.25 | 94 |
| 6008 | 109.5 | 115.5 | 52.75 | 277.75 | 41 |
| 6009 | 92.5 | 98.25 | 47.25 | 238 | 173 |
| 6010 | 112 | 96 | 54 | 262 | 90 |
| 6012 | 110 | 117 | 56.75 | 283.75 | 21 |
| 6013 | 113 | 98.25 | 57.5 | 268.75 | 67 |
| 6014 | 119 | 117.75 | 55.5 | 292.25 | 6 |
| 6015 | 97 | 90 | 47.25 | 234.25 | 180 |
| 6016 | 113 | 103.5 | 53.5 | 270 | 62 |
| 6017 | 119 | 108.75 | 59 | 286.75 | 15 |
| 6018 | 104 | 104.25 | 53.5 | 261.75 | 92 |
| 6019 | 101.5 | 101.25 | 47 | 249.75 | 137 |
| 6020 | 104 | 105.75 | 51.25 | 261 | 95 |
| 6021 | 105.5 | 87.75 | 51 | 244.25 | 153 |
| 6022 | 108 | 96 | 44 | 248 | 145 |
| 6023 | 122 | 117.75 | 63.5 | 303.25 | 1 |
| 6024 | 112 | 110.25 | 49 | 271.25 | 57 |
| 6025 | 110.5 | 105 | 50.5 | 266 | 76 |
| 6026 | 111.5 | 115.5 | 54.25 | 281.25 | 29 |
| 6027 | 113.5 | 111 | 58 | 282.5 | 25 |
| 6028 | 115 | 96 | 51.25 | 262.25 | 86 |
| 6029 | 111.5 | 114 | 49.25 | 274.75 | 47 |
| 6030 | 111.5 | 116.25 | 53.75 | 281.5 | 28 |
| 6031 | 97.5 | 99.75 | 52.5 | 249.75 | 138 |
| 6032 | 95 | 54.25 | 149.25 | 216 | |
| 6033 | 113.5 | 105 | 54 | 272.5 | 53 |
| 6035 | 105.5 | 114.75 | 52 | 272.25 | 54 |
| 6037 | 111 | 120 | 55.75 | 286.75 | 16 |
| 6038 | 107 | 103.5 | 56.75 | 267.25 | 71 |
| 6039 | 99 | 90 | 59 | 248 | 146 |
| 6040 | 89.5 | 112.5 | 46.5 | 248.5 | 144 |
| 6041 | 108.5 | 115.5 | 50 | 274 | 48 |
| 6044 | 108 | 102.75 | 49.75 | 260.5 | 97 |
| 6045 | 109.5 | 104.25 | 53 | 266.75 | 75 |
| 6046 | 114 | 115.5 | 55.5 | 285 | 18 |
| 6047 | 100.5 | 107.25 | 51 | 258.75 | 110 |
| 6048 | 56 | 100.5 | 32.5 | 189 | 207 |
| 6049 | 101.5 | 105 | 48 | 254.5 | 119 |
| 6050 | 92.5 | 106.5 | 51 | 250 | 136 |
| 6051 | 45 | 47 | 92 | 225 | |
| 6052 | 86.5 | 100.5 | 51.5 | 238.5 | 171 |
| 6055 | 100.5 | 105 | 54 | 259.5 | 105 |
| 6056 | 100 | 100.5 | 55.5 | 256 | 117 |
| 6057 | 117.5 | 118.5 | 61 | 297 | 3 |
| 6058 | 94.5 | 102.75 | 59.75 | 257 | 114 |
| 6059 | 106 | 103.5 | 50.25 | 259.75 | 102 |
| 6060 | 57.5 | 75 | 45.75 | 178.25 | 210 |
| 6061 | 105 | 109.5 | 58.75 | 273.25 | 50 |
| 6062 | 104.5 | 94.5 | 52.5 | 251.5 | 128 |
| 6063 | 112.5 | 111.75 | 56 | 280.25 | 35 |
| 6064 | 101.5 | 99.75 | 57.75 | 259 | 108 |
| 6066 | 97.5 | 88.5 | 49.75 | 235.75 | 179 |
| 6067 | 89.5 | 99 | 52.25 | 240.75 | 163 |
| 6068 | 113.5 | 117.75 | 58.5 | 289.75 | 8 |
| 6069 | 111.5 | 117.75 | 59 | 288.25 | 11 |
| 6070 | 119.5 | 108.75 | 54.25 | 282.5 | 26 |
| 6071 | 80 | 95.25 | 175.25 | 212 | |
| 6072 | 106 | 111 | 50.25 | 267.25 | 72 |
| 6073 | 92.5 | 102 | 57.25 | 251.75 | 126 |
| 6074 | 91 | 95.25 | 53.25 | 239.5 | 167 |
| 6075 | 88.5 | 100.5 | 55.75 | 244.75 | 152 |
| 6077 | 119.5 | 114.75 | 53 | 287.25 | 13 |
| 6078 | 91.5 | 93.75 | 54.5 | 239.75 | 164 |
| 6079 | 90 | 103.5 | 54 | 247.5 | 148 |
| 6080 | 104 | 92.25 | 54.5 | 250.75 | 132 |
| 6081 | 100.5 | 102.75 | 49.75 | 253 | 122 |
| 6085 | 105.5 | 108.75 | 53.5 | 267.75 | 70 |
| 6086 | 50.25 | 50.25 | 228 | ||
| 6087 | 45 | 47.75 | 92.75 | 224 | |
| 6088 | 110 | 100.5 | 50 | 260.5 | 98 |
| 6089 | 111.5 | 102.75 | 55.5 | 269.75 | 64 |
| 6090 | 105.5 | 111.75 | 55.5 | 272.75 | 52 |
| 6091 | 84 | 100.5 | 51.75 | 236.25 | 177 |
| 6092 | 107 | 105.75 | 55.25 | 268 | 69 |
| 6093 | 52.5 | 52.5 | 227 | ||
| 6094 | 92 | 106.5 | 55.75 | 254.25 | 120 |
| 6095 | 117.5 | 110.25 | 51 | 278.75 | 38 |
| 6096 | 93 | 103.5 | 53 | 249.5 | 140 |
| 6097 | 102 | 100.5 | 49 | 251.5 | 129 |
| 6098 | 114.5 | 118.5 | 54 | 287 | 14 |
| 6099 | 94 | 111 | 52.5 | 257.5 | 112 |
| 6100 | 110 | 112.5 | 52.75 | 275.25 | 46 |
| 6101 | 97.5 | 111 | 51.25 | 259.75 | 103 |
| 6102 | 85.5 | 104.25 | 50 | 239.75 | 165 |
| 6103 | 97.5 | 107.25 | 55.5 | 260.25 | 99 |
| 6104 | 106 | 109.5 | 50.25 | 265.75 | 79 |
| 6105 | 112 | 117.75 | 50.25 | 280 | 36 |
| 6106 | 111 | 105 | 52.25 | 268.25 | 68 |
| 6107 | 90.5 | 106.5 | 48.5 | 245.5 | 149 |
| 6108 | 35.5 | 35.5 | 229 | ||
| 6109 | 94 | 100.5 | 49.5 | 244 | 154 |
| 6110 | 108.5 | 109.5 | 53.25 | 271.25 | 58 |
| 6111 | 33.75 | 33.75 | 230 | ||
| 6112 | 111.5 | 120 | 59.5 | 291 | 7 |
| 6113 | 62.5 | 51 | 113.5 | 222 | |
| 6114 | 84 | 52.25 | 136.25 | 219 | |
| 6115 | 101 | 110.25 | 51.5 | 262.75 | 84 |
| 6116 | 93 | 94.5 | 51 | 238.5 | 172 |
| 6117 | 114 | 102.75 | 50.25 | 267 | 74 |
| 6118 | 111.5 | 108 | 50.25 | 269.75 | 65 |
| 6119 | 93 | 96 | 56.25 | 245.25 | 150 |
| 6120 | 110.5 | 100.5 | 54.75 | 265.75 | 80 |
| 6121 | 91 | 73.5 | 49.25 | 213.75 | 203 |
| 6123 | 111.5 | 114.75 | 54.5 | 280.75 | 34 |
| 6124 | 92 | 99.75 | 50 | 241.75 | 160 |
| 6126 | 83.5 | 48.5 | 132 | 220 | |
| 6128 | 94 | 49.25 | 143.25 | 218 | |
| 6129 | 103 | 103.5 | 57.75 | 264.25 | 82 |
| 6131 | 97 | 107.25 | 55.75 | 260 | 100 |
| 6132 | 119 | 107.25 | 58 | 284.25 | 20 |
| 6133 | 94.5 | 85.5 | 50 | 230 | 183 |
| 6134 | 82.5 | 89.25 | 44.5 | 216.25 | 200 |
| 6135 | 98 | 100.5 | 43.25 | 241.75 | 161 |
| 6136 | 94 | 101.25 | 54.25 | 249.5 | 141 |
| 6137 | 86.5 | 93 | 49.75 | 229.25 | 185 |
| 6138 | 103.5 | 117 | 60.75 | 281.25 | 30 |
| 6139 | 104 | 119.25 | 58 | 281.25 | 31 |
| 6140 | 98.5 | 99 | 47.5 | 245 | 151 |
| 6141 | 108 | 102.75 | 51.5 | 262.25 | 87 |
| 6142 | 91.5 | 95.25 | 53 | 239.75 | 166 |
| 6143 | 116.5 | 114 | 58.25 | 288.75 | 10 |
| 6144 | 75.5 | 82.5 | 47.5 | 205.5 | 206 |
| 6145 | 88.5 | 106.5 | 58.25 | 253.25 | 121 |
| 6146 | 83.5 | 102 | 50.5 | 236 | 178 |
| 6147 | 117.5 | 121.5 | 54.75 | 293.75 | 4 |
| 6148 | 102.5 | 102 | 47 | 251.5 | 130 |
| 6150 | 82.5 | 82.5 | 42.75 | 207.75 | 205 |
| 6151 | 100 | 95.25 | 54.5 | 249.75 | 139 |
| 6152 | 113.5 | 105 | 58.75 | 277.25 | 42 |
| 6153 | 119.5 | 0 | 59.75 | 179.25 | 209 |
| 6154 | 74.5 | 33.75 | 108.25 | 223 | |
| 6155 | 97.5 | 98.25 | 55.75 | 251.5 | 131 |
| 6156 | 101 | 51.25 | 152.25 | 215 | |
| 6157 | 87.5 | 98.25 | 57 | 242.75 | 157 |
| 6158 | 82.5 | 91.5 | 174 | 213 | |
| 6159 | 87.5 | 103.5 | 52.5 | 243.5 | 156 |
| 6160 | 107.5 | 105 | 58.25 | 270.75 | 60 |
| 6161 | 108.5 | 105 | 47.25 | 260.75 | 96 |
| 6162 | 95 | 106.5 | 56 | 257.5 | 113 |
| 6163 | 112 | 109.5 | 55.25 | 276.75 | 44 |
| 6164 | 84 | 90 | 51.75 | 225.75 | 192 |
| 6165 | 85.5 | 95.25 | 47 | 227.75 | 191 |
| 6167 | 96.5 | 99 | 54.75 | 250.25 | 135 |
| 6169 | 91 | 88.5 | 52 | 231.5 | 181 |
| 6170 | 112 | 122.25 | 55.25 | 289.5 | 9 |
| 6171 | 80.5 | 87 | 48.25 | 215.75 | 201 |
| 6172 | 108.5 | 118.5 | 61.25 | 288.25 | 12 |
| 6174 | 109.5 | 101.25 | 59.25 | 270 | 63 |
| 6175 | 110.5 | 108 | 51.25 | 269.75 | 66 |
| 6176 | 108 | 96 | 58.25 | 262.25 | 88 |
| 6177 | 107.5 | 106.5 | 53.25 | 267.25 | 73 |
| 6179 | 86 | 81.75 | 50.75 | 218.5 | 198 |
| 6180 | 84 | 106.5 | 50.5 | 241 | 162 |
| 6181 | 114 | 106.5 | 51.25 | 271.75 | 56 |
| 6182 | 90 | 99.75 | 47 | 236.75 | 175 |
| 6183 | 96.5 | 96 | 55.25 | 247.75 | 147 |
| 6186 | 0 | 96.75 | 49.5 | 146.25 | 217 |
| 6187 | 94 | 107.25 | 55.75 | 257 | 115 |
| 6188 | 116 | 105.75 | 55.25 | 277 | 43 |
| 6189 | 99.5 | 104.25 | 51.5 | 255.25 | 118 |
| 6191 | 91 | 96 | 51.75 | 238.75 | 170 |
| 6192 | 101.5 | 103.5 | 53.25 | 258.25 | 111 |
| 6193 | 121 | 118.5 | 59.5 | 299 | 2 |
| 6194 | 111 | 110.25 | 57 | 278.25 | 39 |
| 6195 | 102 | 99.75 | 47.5 | 249.25 | 143 |
| 6197 | 80.5 | 76.5 | 54.75 | 211.75 | 204 |
| 6198 | 112 | 106.5 | 52.25 | 270.75 | 61 |
| 6200 | 109.5 | 110.25 | 53.5 | 273.25 | 51 |
| 6201 | 86.5 | 112.5 | 51.5 | 250.5 | 134 |
| 6202 | 105.5 | 111 | 54.75 | 271.25 | 59 |
| 6203 | 115 | 111.75 | 55.75 | 282.5 | 27 |
| 6206 | 117.5 | 109.5 | 56.25 | 283.25 | 23 |
| 6207 | 112 | 110.25 | 57.75 | 280 | 37 |
| 6208 | 83 | 93 | 44.5 | 220.5 | 196 |
| 6209 | 90.5 | 99.75 | 52.5 | 242.75 | 158 |
| 6211 | 72.5 | 77.25 | 28.5 | 178.25 | 211 |
| 6212 | 90 | 108.75 | 52 | 250.75 | 133 |
| 6213 | 109 | 98.25 | 54.5 | 261.75 | 93 |
| 6214 | 110 | 112.5 | 53.5 | 276 | 45 |
| 6216 | 101 | 111 | 54 | 266 | 77 |
| 6217 | 92 | 85.5 | 48.25 | 225.75 | 193 |
| 6218 | 113.5 | 52 | 165.5 | 214 | |
| 6221 | 105 | 103.5 | 55.75 | 264.25 | 83 |
| 6222 | 84.5 | 87 | 45.75 | 217.25 | 199 |
| 6223 | 105 | 102.75 | 48.5 | 256.25 | 116 |
| 6224 | 82.5 | 47 | 129.5 | 221 | |
| 6226 | 91.5 | 96 | 49.25 | 236.75 | 176 |
| 6227 | 109.5 | 120 | 51.75 | 281.25 | 32 |
| 6228 | 110.5 | 111 | 63.25 | 284.75 | 19 |
| 6230 | 68.5 | 105.75 | 40.75 | 215 | 202 |
| 6231 | 116.5 | 104.25 | 60.5 | 281.25 | 33 |
| 6233 | 109 | 115.5 | 53.75 | 278.25 | 40 |
| 6234 | 91 | 105 | 56.5 | 252.5 | 124 |
| 6235 | 86 | 103.5 | 48.5 | 238 | 174 |
| 6236 | 79 | 79 | 226 | ||
| 6237 | 99.5 | 107.25 | 46.25 | 253 | 123 |
| 6238 | 96 | 105 | 48.5 | 249.5 | 142 |
| 6239 | 63 | 90 | 35.75 | 188.75 | 208 |
| 6240 | 95.5 | 103.5 | 52.75 | 251.75 | 127 |
| 6241 | 91.5 | 107.25 | 53.75 | 252.5 | 125 |
| 6242 | 92.5 | 88.5 | 49.5 | 230.5 | 182 |
| 6243 | 110 | 109.5 | 54 | 273.5 | 49 |
| 6244 | 102 | 100.5 | 57 | 259.5 | 106 |
| 6245 | 113.5 | 123 | 56 | 292.5 | 5 |
| 6246 | 74 | 105.75 | 50 | 229.75 | 184 |
| 6247 | 104.5 | 111 | 56.75 | 272.25 | 55 |
| 6248 | 89.5 | 90.75 | 48.5 | 228.75 | 187 |
| 6249 | 89.5 | 88.5 | 51.25 | 229.25 | 186 |
| 6251 | 99 | 107.25 | 53.5 | 259.75 | 104 |
| 6252 | 115 | 120 | 51.75 | 286.75 | 17 |
| 6253 | 90 | 101.25 | 47.75 | 239 | 169 |
| 6254 | 81 | 92.25 | 48 | 221.25 | 194 |
| 6255 | 93 | 95.25 | 51.25 | 239.5 | 168 |
| 6256 | 95.25 | 112.5 | 54.25 | 262 | 91 |
| 6258 | 100 | 102 | 57 | 259 | 109 |
| 6259 | 89 | 99.75 | 55.25 | 244 | 155 |
| 6260 | 81 | 99 | 48 | 228 | 190 |
| 6261 | 90 | 88.5 | 41.5 | 220 | 197 |
| 6263 | 101.5 | 91.5 | 49.25 | 242.25 | 159 |
| 6265 | 94.5 | 109.5 | 58.25 | 262.25 | 89 |
| 6269 | 107 | 102 | 50.5 | 259.5 | 107 |
| 6270 | 86.5 | 87 | 47.5 | 221 | 195 |
| 6271 | 91.5 | 86.25 | 50.5 | 228.25 | 189 |
| 6272 | 87.5 | 91.5 | 49.25 | 228.25 | 188 |
| 6300 | 111.5 | 102 | 51.5 | 265 | 81 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved