| 序号 | 姓名 | 院校代号 | 院校名称 | 录取专业 |
| 1 | 音菁菁 | 7031 | 中央音乐学院 | 音乐学(音乐学、音乐治疗) |
| 2 | 徐润徽 | 7038 | 中央民族大学 | 音乐表演(管乐演奏) |
| 3 | 陈妤菲 | 7024 | 星海音乐学院 | 音乐学(音乐教育) |
| 4 | 徐昊天 | 7024 | 星海音乐学院 | 音乐学(社会音乐) |
| 5 | 喻畅 | 7024 | 星海音乐学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏) |
| 6 | 金俪隽 | 7024 | 星海音乐学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏) |
| 7 | 万娟 | 7020 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 |
| 8 | 张若璇 | 7020 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 |
| 9 | 李紫玥 | 7017 | 四川音乐学院 | 音乐学 |
| 10 | 宁杰平 | 7017 | 四川音乐学院 | 音乐学 |
| 11 | 练彦 | 7017 | 四川音乐学院 | 音乐表演 |
| 12 | 许俊杰 | 7098 | 上海大学 | 音乐学(管乐) |
| 13 | 费婧璇 | 7012 | 山东艺术学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) |
| 14 | 王健梁 | 7010 | 南京艺术学院 | 音乐学(师范) |
| 15 | 彭端敏 | 8217 | 华侨大学 | 音乐表演 |
| 16 | 吴雨晴 | 7061 | 河南理工大学 | 音乐表演 |
| 17 | 李淑瑶 | 7057 | 海南大学 | 音乐表演(声乐方向) |
| 18 | 厉景怡 | 7003 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(音乐学) |
| 19 | 王凯丽 | 7003 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) |
| 20 | 黄安萍 | 8271 | 安徽师范大学1 | 音乐表演 |
| 21 | 孟令洁 | 8271 | 安徽师范大学1 | 音乐表演 |
| 22 | 韩启正 | 8274 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
| 23 | 王春妮 | 8274 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
| 24 | 周晓云 | 8274 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
| 25 | 张雪琳 | 8274 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
| 26 | 陈雯婧 | 8273 | 安徽大学2 | 音乐表演 |
| 27 | 唐家荣 | 8270 | 安徽大学1 | 音乐表演 |
| 28 | 洪笑天 | 8270 | 安徽大学1 | 音乐表演 |
| 29 | 朱彦明 | 7409 | 安徽大学 | 戏剧影视导演 |
| 30 | 叶玉 | 7029 | 中央美术学院 | 设计学类(空间设计) |
| 31 | 方心玥 | 7026 | 中国美术学院 | 设计学类 |
| 32 | 汪静远 | 7018 | 天津美术学院 | 美术学类 |
| 33 | 吴冬卉 | 7016 | 四川美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 34 | 苏禹宸 | 7016 | 四川美术学院 | 环境设计 |
| 35 | 潘雨墨 | 7016 | 四川美术学院 | 工艺美术 |
| 36 | 王喾然 | 7016 | 四川美术学院 | 动画 |
| 37 | 栾雅昕 | 7016 | 四川美术学院 | 雕塑 |
| 38 | 邱夏 | 7021 | 西安美术学院 | 中国画 |
| 39 | 蒙春旺 | 8140 | 厦门大学 | 设计学类 |
| 40 | 王今朝 | 7072 | 华侨大学 | 美术学 |
| 41 | 张璐婷 | 7130 | 重庆邮电大学 | 设计学类 |
| 42 | 蔡依晴 | 7127 | 中南民族大学 | 美术学 |
| 43 | 贾梦婷 | 7127 | 中南民族大学 | 环境设计 |
| 44 | 杨秦媛 | 7126 | 中南林业科技大学 | 环境设计 |
| 45 | 徐思翔 | 7125 | 中南大学 | 产品设计 |
| 46 | 汪雨晴 | 7121 | 郑州大学 | 绘画 |
| 47 | 朱何旭 | 7120 | 浙江师范大学 | 环境设计 |
| 48 | 盛文汇 | 7044 | 浙江理工大学 | 产品设计(纺织品艺术设计) |
| 49 | 赵扬 | 8147 | 云南师范大学 | 美术学 |
| 50 | 赵雨情 | 8146 | 云南大学 | 环境设计 |
| 51 | 项炎 | 7117 | 扬州大学 | 环境设计 |
| 52 | 郝爱辉 | 7108 | 武汉科技大学 | 绘画 |
| 53 | 钱希贤 | 7377 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 |
| 54 | 刘成天 | 7036 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 |
| 55 | 陈浩南 | 7036 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 |
| 56 | 侯思佳 | 7104 | 苏州大学 | 播音与主持艺术 |
| 57 | 张灿 | 8112 | 四川师范大学 | 美术学 |
| 58 | 许绮璇 | 7102 | 首都师范大学 | 美术学类 |
| 59 | 赵毅祥 | 8101 | 上海视觉艺术学院 | 视觉传达设计(视觉与信息设计) |
| 60 | 李晓然 | 8245 | 上海师范大学 | 录音艺术 |
| 61 | 许静 | 7099 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 |
| 62 | 马静怡 | 8098 | 上海理工大学 | 产品设计 |
| 63 | 苗绘明 | 7097 | 陕西师范大学 | 绘画 |
| 64 | 孙志鹏 | 8079 | 宁波大学 | 美术学 |
| 65 | 杨皎娇 | 7091 | 南通大学 | 环境设计 |
| 66 | 张羽斐 | 7090 | 南开大学 | 绘画 |
| 67 | 潘星 | 7010 | 南京艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 68 | 王泽宇 | 7089 | 南京师范大学 | 设计学类 |
| 69 | 唐若禛 | 7089 | 南京师范大学 | 绘画(师范) |
| 70 | 卫莹 | 7087 | 南京林业大学 | 视觉传达设计 |
| 71 | 吕东鑫 | 7087 | 南京林业大学 | 环境设计 |
| 72 | 邬天宇 | 7087 | 南京林业大学 | 产品设计 |
| 73 | 尚田园 | 7082 | 南京财经大学 | 动画 |
| 74 | 马辉茹 | 7080 | 辽宁科技大学 | 动画 |
| 75 | 韩君安 | 8060 | 兰州大学 | 设计学类 |
| 76 | 吴鹏 | 7353 | 昆明理工大学 | 环境设计 |
| 77 | 刘扬 | 7351 | 江西师范大学 | 美术学(师范) |
| 78 | 程梦颖 | 7351 | 江西师范大学 | 美术学(师范) |
| 79 | 束春霞 | 8053 | 江西农业大学 | 数字媒体艺术 |
| 80 | 朱习羽 | 7079 | 江西财经大学 | 环境设计 |
| 81 | 张娜娜 | 7346 | 江苏师范大学 | 视觉传达设计 |
| 82 | 蔡莹 | 8183 | 淮北师范大学 | 环境设计 |
| 83 | 李静 | 7067 | 华东理工大学 | 产品设计 |
| 84 | 李静漪 | 7066 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 |
| 85 | 郑心雨 | 7065 | 湖南师范大学 | 绘画 |
| 86 | 王呈静 | 7065 | 湖南师范大学 | 播音与主持艺术 |
| 87 | 张俊梅 | 8038 | 湖南农业大学 | 环境设计 |
| 88 | 赵婉君 | 7064 | 湖南工业大学 | 设计学类(视觉传达设计) |
| 89 | 孙彤 | 7064 | 湖南工业大学 | 设计学类(视觉传达设计) |
| 90 | 甄燕 | 7060 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 |
| 91 | 王柏阳 | 7328 | 杭州师范大学 | 环境设计 |
| 92 | 张锐 | 7323 | 桂林理工大学 | 环境设计 |
| 93 | 李润峰 | 7056 | 广州大学 | 视觉传达设计 |
| 94 | 何泽 | 7056 | 广州大学 | 环境设计 |
| 95 | 李中淳 | 7003 | 广西艺术学院 | 绘画(油画) |
| 96 | 闫宇 | 7054 | 福州大学 | 设计学类 |
| 97 | 张晴晴 | 8014 | 福建师范大学 | 美术学(国家人才培养) |
| 98 | 杨沁玥 | 8011 | 东北石油大学 | 环境设计 |
| 99 | 徐司阳 | 7051 | 长沙理工大学 | 产品设计 |
| 100 | 高林褒曼 | 7047 | 北京理工大学 | 设计学类 |
| 101 | 黄泽晨 | 8002 | 北方工业大学 | 设计学类 |
| 102 | 黄帆 | 7412 | 安徽师范大学 | 摄影 |
| 103 | 杨琦琦 | 7412 | 安徽师范大学 | 摄影 |
| 104 | 满时欣 | 8174 | 安徽师范大学 | 设计学类 |
| 105 | 代光菊 | 8174 | 安徽师范大学 | 美术学类 |
| 106 | 许淑敏 | 7412 | 安徽师范大学 | 工艺美术 |
| 107 | 金立婷 | 7412 | 安徽师范大学 | 播音与主持艺术 |
| 108 | 王雅琴 | 8173 | 安徽农业大学 | 视觉传达设计 |
| 109 | 陈泽玮 | 8190 | 安徽工程大学1 | 视觉传达设计 |
| 110 | 吴燕燕 | 8168 | 安徽工程大学 | 动画 |
| 111 | 尹富林 | 8168 | 安徽工程大学 | 产品设计 |
| 112 | 邓凡 | 8167 | 安徽大学2 | 数字媒体艺术 |
| 113 | 武鸿飞 | 8166 | 安徽大学 | 视觉传达设计 |
| 114 | 张冀罡 | 8166 | 安徽大学 | 视觉传达设计 |
| 115 | 李晓琦 | 8015 | 甘肃政法学院 | 绘画 |
| 116 | 叶文清 | 8028 | 黑龙江工程学院 | 动画 |
| 117 | 江山娇 | 8033 | 湖北师范学院 | 视觉传达设计 |
| 118 | 赵悦妍 | 8056 | 荆楚理工学院 | 环境设计 |
| 119 | 许爽霜 | 8073 | 南昌师范学院 | 艺术设计学 |
| 120 | 董恬恬 | 8075 | 南京晓庄学院 | 美术学类 |
| 121 | 赵思倩 | 8080 | 攀枝花学院 | 服装与服饰设计 |
| 122 | 王源 | 8082 | 琼州学院 | 视觉传达设计 |
| 123 | 汤波 | 8102 | 上海应用技术学院 | 环境设计 |
| 124 | 陈欣然 | 8145 | 玉林师范学院 | 美术学 |
| 125 | 李蕊 | 8145 | 玉林师范学院 | 服装与服饰设计 |
| 126 | 佘凤连 | 8148 | 枣庄学院 | 美术学类 |
| 127 | 兰海洋 | 8159 | 重庆三峡学院 | 视觉传达设计 |
| 128 | 张子睿 | 8160 | 重庆文理学院 | 动画 |
| 129 | 程淑婷 | 8178 | 池州学院 | 广告学 |
| 130 | 潘晴阳 | 8178 | 池州学院 | 美术学 |
| 131 | 金雯婷 | 8181 | 合肥师范学院 | 环境设计 |
| 132 | 姜嫣然 | 8181 | 合肥师范学院 | 美术学 |
| 133 | 张可清 | 8181 | 合肥师范学院 | 视觉传达设计 |
| 134 | 徐昊伟 | 8182 | 合肥学院 | 环境设计 |
| 135 | 王一丁 | 8184 | 淮南师范学院 | 产品设计 |
| 136 | 郑瀚宇 | 8184 | 淮南师范学院 | 环境设计 |
| 137 | 周媛媛 | 8184 | 淮南师范学院 | 视觉传达设计 |
| 138 | 范宏红 | 8186 | 宿州学院 | 视觉传达设计 |
| 139 | 许金涛 | 8186 | 宿州学院 | 服装与服饰设计 |
| 140 | 周雨欣 | 8187 | 铜陵学院 | 美术学 |
| 141 | 陈立雯 | 8187 | 铜陵学院 | 视觉传达设计 |
| 142 | 杨晓婧 | 8188 | 皖西学院 | 视觉传达设计 |
| 143 | 马莉莉 | 8188 | 皖西学院 | 美术学 |
| 144 | 朱邦祺 | 8188 | 皖西学院 | 美术学 |
| 145 | 许维盛 | 8188 | 皖西学院 | 美术学 |
| 146 | 管梦伟 | 8189 | 巢湖学院1 | 视觉传达设计 |
| 147 | 张凤婷 | 8202 | 长治医学院 | 音乐学 |
| 148 | 裴思雨 | 8223 | 嘉应学院 | 音乐学(师范) |
| 149 | 张梦圆 | 8233 | 牡丹江师范学院 | 音乐表演 |
| 150 | 徐之君 | 8234 | 南昌师范学院 | 音乐学(师范) |
| 151 | 周佳雯 | 8243 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 |
| 152 | 王皓月 | 8254 | 西安石油大学 | 音乐学 |
| 153 | 徐华亮 | 8272 | 合肥师范学院1 | 音乐表演 |
| 154 | 王若舟 | 8272 | 合肥师范学院1 | 音乐表演 |
| 155 | 童雅琪 | 8275 | 安庆师范学院 | 音乐学 |
| 156 | 周凯旋 | 8275 | 安庆师范学院 | 音乐学 |
| 157 | 施海婷 | 8275 | 安庆师范学院 | 音乐学 |
| 158 | 朱仁浩 | 8275 | 安庆师范学院 | 音乐学 |
| 159 | 王紫荆 | 8280 | 合肥师范学院 | 音乐学 |
| 160 | 张天扬 | 8282 | 淮南师范学院 | 音乐学 |
| 161 | 李先月 | 8283 | 黄山学院 | 音乐学 |
| 162 | 周虹扬 | 8285 | 铜陵学院 | 音乐表演 |
| 163 | 黄珮玘 | 8285 | 铜陵学院 | 音乐表演 |
| 164 | 李如玥 | 8286 | 皖西学院 | 音乐学 |
| 165 | 张赟 | 8286 | 皖西学院 | 音乐学 |
| 166 | 王艳菲 | 7329 | 河北传媒学院 | 表演 |
| 167 | 邱乐 | 7329 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
| 168 | 董杰 | 7355 | 洛阳师范学院 | 广播电视编导 |
| 169 | 葛丽丽 | 7355 | 洛阳师范学院 | 戏剧影视文学 |
| 170 | 万小萌 | 7360 | 南京师范大学泰州学院 | 影视摄影与制作 |
| 171 | 段淑亭 | 7360 | 南京师范大学泰州学院 | 广播电视编导 |
| 172 | 张翔 | 7366 | 山西传媒学院 | 广播电视编导 |
| 173 | 李彩依 | 7372 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 |
| 174 | 何洋 | 7372 | 四川传媒学院 | 表演 |
| 175 | 陈星照 | 7372 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 |
| 176 | 张瑞晨 | 7372 | 四川传媒学院 | 戏剧影视导演 |
| 177 | 卞嘉宝 | 7373 | 四川大学锦城学院 | 广播电视编导 |
| 178 | 聂中源 | 7378 | 天津理工大学 | 产品设计 |
| 179 | 邵月 | 7382 | 天津职业技术师范大学 | 动画 |
| 180 | 胡永翔 | 7392 | 西安石油大学 | 视觉传达设计 |
| 181 | 朱琦 | 7394 | 西北大学现代学院 | 广播电视编导 |
| 182 | 尚慕杰 | 7400 | 浙江传媒学院 | 视觉传达设计 |
| 183 | 刘晓婷 | 7402 | 中国传媒大学南广学院 | 戏剧与影视学类 |
| 184 | 贾良冬 | 7402 | 中国传媒大学南广学院 | 戏剧与影视学类 |
| 185 | 李晓一 | 7402 | 中国传媒大学南广学院 | 戏剧与影视学类 |
| 186 | 徐静静 | 7403 | 重庆工商大学 | 环境设计 |
| 187 | 王思悦 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 188 | 李昌盛 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 189 | 杜柳倩 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 摄影 |
| 190 | 胡慧玲 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 191 | 余桐桐 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 192 | 梅墨凡 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 摄影 |
| 193 | 俞力丹 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 摄影 |
| 194 | 王宇强 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 195 | 张晓雯 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 196 | 吴奇璇 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 197 | 杨一帆 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 198 | 陈瑞雪 | 7413 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 199 | 郑逸伟 | 7415 | 安徽新华学院 | 播音与主持艺术 |
| 200 | 吴一凡 | 8301 | 北海艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 201 | 张西雨 | 8301 | 北海艺术设计学院 | 环境设计 |
| 202 | 丁雨豪 | 8301 | 北海艺术设计学院 | 动画 |
| 203 | 陈洋 | 8304 | 北京科技大学天津学院 | 视觉传达设计 |
| 204 | 贾玉玉 | 8311 | 大连科技学院 | 产品设计 |
| 205 | 蒋盼盼 | 8312 | 大连艺术学院 | 产品设计 |
| 206 | 盛伟 | 8330 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 视觉传达设计 |
| 207 | 陈浩 | 8331 | 吉林大学珠海学院 | 动画 |
| 208 | 鲍祎雪 | 8332 | 吉林动画学院 | 动画 |
| 209 | 王嘉华 | 8333 | 集美大学诚毅学院 | 环境设计 |
| 210 | 余冰冰 | 8342 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 动画 |
| 211 | 杨深斯佳 | 8354 | 南京师范大学中北学院 | 视觉传达设计 |
| 212 | 张昕琪 | 8356 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 |
| 213 | 陈曦 | 8360 | 三亚学院 | 动画 |
| 214 | 黄金涛 | 8370 | 天津财经大学珠江学院 | 视觉传达设计 |
| 215 | 周家栋 | 8372 | 天津商业大学宝德学院 | 环境设计 |
| 216 | 叶朝晖 | 8381 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 动画 |
| 217 | 缪彩薇 | 8383 | 武汉理工大学华夏学院 | 产品设计 |
| 218 | 张思婷 | 8384 | 武汉设计工程学院 | 环境设计 |
| 219 | 朱安琪 | 8391 | 西北工业大学明德学院 | 产品设计 |
| 220 | 童子欣 | 8392 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境设计 |
| 221 | 张正威 | 8398 | 浙江万里学院 | 动画 |
| 222 | 沈子珣 | 8400 | 中国传媒大学南广学院 | 设计学类 |
| 223 | 崔淼 | 8408 | 安徽工程大学机电学院 | 动画 |
| 224 | 王乐强 | 8408 | 安徽工程大学机电学院 | 视觉传达设计 |
| 225 | 韩仁雪 | 8408 | 安徽工程大学机电学院 | 产品设计 |
| 226 | 钱玉玲 | 8409 | 安徽工业大学工商学院 | 视觉传达设计 |
| 227 | 胡锦晖 | 8410 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 环境设计 |
| 228 | 耿琼 | 8410 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 环境设计 |
| 229 | 刘琦 | 8410 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 环境设计 |
| 230 | 俞登高 | 8411 | 安徽农业大学经济技术学院 | 环境设计 |
| 231 | 罗芮 | 8411 | 安徽农业大学经济技术学院 | 环境设计 |
| 232 | 冯晓雪 | 8411 | 安徽农业大学经济技术学院 | 环境设计 |
| 233 | 杨淑婷 | 8411 | 安徽农业大学经济技术学院 | 环境设计 |
| 234 | 汪莹莹 | 8411 | 安徽农业大学经济技术学院 | 环境设计 |
| 235 | 钟雨薇 | 8412 | 安徽三联学院 | 环境设计 |
| 236 | 范若琦 | 8413 | 安徽师范大学皖江学院 | 产品设计 |
| 237 | 李思闽 | 8413 | 安徽师范大学皖江学院 | 动画 |
| 238 | 王晓庆 | 8413 | 安徽师范大学皖江学院 | 美术学 |
| 239 | 王雅丽 | 8414 | 安徽文达信息工程学院 | 动画 |
| 240 | 李晓军 | 8416 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 动画 |
| 241 | 管雅琦 | 8416 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 产品设计 |
| 242 | 陈燕妮 | 8416 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 产品设计 |
| 243 | 王燕 | 8417 | 阜阳师范学院信息工程学院1 | 设计学类 |
| 244 | 卫子豪 | 8418 | 河海大学文天学院 | 数字媒体艺术 |
| 245 | 杨丁帆 | 8526 | 安徽师范大学皖江学院 | 音乐学 |
| 246 | 祝苗 | 8526 | 安徽师范大学皖江学院 | 音乐学 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved