2021年合肥二中面向“四县一市”美术自主招生专业考核合格名单 | |||||
序号 | 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 12 | 213012105403 | 代欣雨 | 女 | 合肥新桥中学(长丰) |
2 | 13 | 213018100041 | 黄嘉欣 | 女 | 巢湖二中 |
3 | 63 | 213012400587 | 柳欣彤 | 女 | 庐江实验中学 |
4 | 14 | 213012301671 | 李心悦 | 女 | 肥西县桃花初级中学 |
5 | 58 | 213012401935 | 汪文琳 | 女 | 庐江四中 |
6 | 2 | 213012301005 | 刘胜君 | 女 | 肥西县上派中学 |
7 | 11 | 213012100941 | 水晓曼 | 女 | 长丰陈关中学 |
8 | 26 | 213012212527 | 朱天爱 | 女 | 肥东桥头集中学 |
9 | 16 | 213012209329 | 袁梓茜 | 女 | 肥东撮镇中学 |
10 | 21 | 213012100744 | 陶佳悦 | 女 | 长丰城关中学 |
11 | 46 | 213012103251 | 桑国志 | 男 | 长丰县罗塘中学 |
12 | 7 | 213012207088 | 朱馨悦 | 女 | 肥东圣泉中学 |
13 | 48 | 213012212302 | 范圣宇 | 女 | 肥东白龙中学 |
14 | 29 | 213012401651 | 王雪彤 | 女 | 庐江四中 |
15 | 42 | 213012212291 | 杨欣悦 | 女 | 肥东白龙中学 |
16 | 10 | 213012211845 | 李梓涵 | 女 | 肥东梁园中学 |
17 | 31 | 213012100755 | 陶庆拓 | 男 | 长丰县城关中学 |
18 | 45 | 213012212431 | 汪锦榕 | 女 | 肥东长临河中学 |
19 | 43 | 213012104027 | 潘张宇凡 | 男 | 长丰县凤麟中学 |
20 | 50 | 213012102069 | 高宇勤 | 女 | 长丰北城世纪城中学 |
21 | 59 | 213012402223 | 高静怡 | 女 | 庐江四中 |
22 | 1 | 213012100988 | 杨孜陈 | 女 | 长丰县城关中学 |
23 | 24 | 213012200631 | 慈婧奕 | 女 | 肥东四中 |
24 | 52 | 213012402010 | 徐震 | 男 | 庐江四中 |
25 | 60 | 213012400450 | 张依然 | 女 | 庐江实验中学 |
26 | 61 | 213012401412 | 王艺遐 | 女 | 庐江三中 |
27 | 62 | 213012400607 | 钟启晗 | 男 | 庐江实验中学 |
28 | 9 | 213012300192 | 吴俊韦 | 男 | 肥西二中 |
29 | 6 | 213012102657 | 秦瑞 | 男 | 长丰县北城世纪城初级中学 |
30 | 22 | 213012101152 | 何欣雨 | 女 | 长丰阿奎利亚学校 |
31 | 17 | 213012205527 | 花艺群 | 女 | 肥东县三中 |
32 | 18 | 213012107403 | 朱婧怡 | 女 | 长丰北城衡安学校 |
33 | 20 | 213012300952 | 张贤成 | 男 | 肥西上派初中 |
34 | 25 | 213012305588 | 陈思劼 | 男 | 肥西梁岗学校 |
35 | 27 | 213012208189 | 郑晨曦 | 女 | 肥东圣泉中学 |
36 | 64 | 213012402227 | 凌寒玥 | 女 | 庐江四中 |
37 | 30 | 213012107364 | 张梦洁 | 女 | 长丰北城衡安学校 |
38 | 23 | 213012102976 | 陈笑笑 | 女 | 长丰梅冲湖学校 |
39 | 32 | 213012300773 | 周岩珏 | 女 | 肥西上派初中 |
40 | 39 | 213012205880 | 席心蕾 | 女 | 肥东三中 |
41 | 41 | 213012212433 | 袁媛 | 女 | 肥东长临河中学 |
42 | 38 | 213012101150 | 储馨瑶 | 女 | 长丰阿奎利亚学校 |
43 | 65 | 213012208291 | 郭梓涵 | 女 | 肥东圣泉中学 |
44 | 54 | 213018101246 | 马子俊 | 男 | 巢湖四中 |
45 | 40 | 213012302516 | 赵鸿睿 | 男 | 肥西防虎学校 |
46 | 34 | 213012202742 | 张欣悦 | 女 | 肥东锦宏中学 |
47 | 49 | 213012301708 | 孙文睿 | 男 | 肥西桃花中学 |
48 | 33 | 213012301748 | 吴馨怡 | 女 | 肥西丰乐中学 |
49 | 4 | 213012103998 | 王玥 | 女 | 长丰陶楼中学 |
50 | 8 | 213012203420 | 宁建华 | 男 | 肥东锦宏中学 |
51 | 47 | 213012206854 | 方安兴 | 男 | 肥东圣泉中学 |
52 | 44 | 213012211541 | 王君瑶 | 女 | 肥东众兴中学 |
53 | 28 | 213012208188 | 李悦 | 女 | 肥东圣泉中学 |
54 | 57 | 213012400056 | 郭芮彤 | 女 | 庐江实验中学 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved