2021年合肥二中音乐自主招生(提前批次)专业考核合格名单 (按音序排列) | |||||||
报名序号 | 准考证号 | 姓 名 | 毕业学校 | 考核成绩 | |||
328 | 213011103314 | 蔡佳乐 | 南园学校 | 合格 | |||
394 | 213011102369 | 蔡一宁 | 四十八中 | 合格 | |||
257 | 213011102532 | 曹安倩 | 四十八中 | 合格 | |||
345 | 213011103119 | 曹思喆 | 南园学校 | 合格 | |||
261 | 213010200971 | 曾令涵 | 三十八中 | 合格 | |||
66 | 213010302056 | 陈涵怡 | 四十五中 | 合格 | |||
369 | 213010402956 | 陈江月 | 50新望岳 | 合格 | |||
200 | 213011302514 | 陈京晶 | 168玫瑰 | 合格 | |||
124 | 213010405540 | 陈巧心 | 50中西校 | 合格 | |||
283 | 213011104421 | 陈思怡 | 阳光中学 | 合格 | |||
85 | 213011101902 | 陈伟 | 四十八中 | 合格 | |||
385 | 213011101907 | 陈欣 | 四十八中 | 合格 | |||
202 | 213011108150 | 陈欣怡 | 48中望湖 | 合格 | |||
195 | 213010305931 | 陈彦宏 | 45中森林 | 合格 | |||
158 | 213010301820 | 陈怡平 | 四十五中 | 合格 | |||
60 | 213010200260 | 陈奕彤 | 三十八中 | 合格 | |||
90 | 213011108647 | 陈雨桐 | 48中望湖 | 合格 | |||
312 | 213011104624 | 陈紫妍 | 阳光中学 | 合格 | |||
398 | 213010405101 | 成飞瑶 | 50新天鹅 | 合格 | |||
69 | 213010302097 | 程万鹏 | 四十五中 | 合格 | |||
405 | 213011302673 | 程昕怡 | 168玫瑰 | 合格 | |||
117 | 213011300309 | 程玥熙 | 经开实验 | 合格 | |||
54 | 213010305689 | 代昊成 | 45中森林 | 合格 | |||
18 | 213010300063 | 邓畅 | 三十六中 | 合格 | |||
325 | 213011101858 | 丁斓琪 | 四十八中 | 合格 | |||
307 | 213011203367 | 丁思琪 | 168新店 | 合格 | |||
50 | 213011108313 | 董欣宇 | 48中望湖 | 合格 | |||
169 | 213011106916 | 段瑞李雪 | 大地中学 | 合格 | |||
316 | 213011320004 | 段希瑞 | 经开单报 | 合格 | |||
368 | 213010301532 | 范文博 | 四十五中 | 合格 | |||
3 | 213011302782 | 范逸天 | 168玫瑰 | 合格 | |||
269 | 213011100404 | 方钟木辰 | 实验包河 | 合格 | |||
186 | 213010303926 | 高语清 | 庐阳中学 | 合格 | |||
262 | 213010200795 | 高紫涵 | 三十八中 | 合格 | |||
166 | 213010403557 | 葛心仪 | 颐和中学 | 合格 | |||
36 | 213010400845 | 耿昱 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
212 | 213011101624 | 宫妮可 | 四十六中 | 合格 | |||
437 | 213011108809 | 管欣萍 | 包河外语 | 合格 | |||
277 | 213010402707 | 郭涵语 | 50新蜀外 | 合格 | |||
425 | 213010403662 | 郭思佳 | 颐和中学 | 合格 | |||
180 | 213011109007 | 何飞飞 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
434 | 213010304159 | 何语凌 | 庐阳中学 | 合格 | |||
396 | 213011109196 | 贺振宇 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
247 | 213011108745 | 洪玮珊 | 包河外语 | 合格 | |||
125 | 213010402335 | 侯旭冉 | 琥中南岗 | 合格 | |||
64 | 213010204977 | 胡慧媛 | 38中北校 | 合格 | |||
8 | 213010405391 | 胡婕 | 50新天鹅 | 合格 | |||
81 | 213011109302 | 胡俊杰 | 阳光四川 | 合格 | |||
112 | 213011301208 | 胡乐伟 | 合世外 | 合格 | |||
255 | 213010301214 | 胡明烨 | 四十五中 | 合格 | |||
399 | 213011100433 | 胡雅清 | 实验包河 | 合格 | |||
10 | 213011102257 | 胡亦菲 | 四十八中 | 合格 | |||
163 | 213011301318 | 黄娥梁英 | 合世外 | 合格 | |||
348 | 213010406016 | 黄婧蕾 | 50中西校 | 合格 | |||
38 | 213010403943 | 黄文俊 | 金湖中学 | 合格 | |||
408 | 213011101380 | 黄子格 | 四十六中 | 合格 | |||
415 | 213010201946 | 计忆洁 | 行知学校 | 合格 | |||
271 | 213010302738 | 季睿行 | 寿春中学 | 合格 | |||
311 | 213010304237 | 江丽晨 | 庐阳中学 | 合格 | |||
233 | 213010403725 | 江易恒 | 金湖中学 | 合格 | |||
361 | 213011400409 | 金小艺 | 梦园中学 | 合格 | |||
190 | 213011400323 | 孔天雅 | 梦园中学 | 合格 | |||
386 | 213010402967 | 孔新悦 | 50新望岳 | 合格 | |||
357 | 213011109029 | 李昊 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
165 | 213010405248 | 李灏媛 | 50新天鹅 | 合格 | |||
290 | 213011101882 | 李佳珂 | 四十八中 | 合格 | |||
278 | 213010400689 | 李佳曦 | 50东西园 | 合格 | |||
1 | 213011102498 | 李婧婷 | 四十八中 | 合格 | |||
141 | 213011401107 | 李淑璠 | 中加学校 | 合格 | |||
133 | 213010400678 | 李思畅 | 50东西园 | 合格 | |||
104 | 213011301239 | 李翔 | 合世外 | 合格 | |||
322 | 213010405593 | 李宇晨 | 50中西校 | 合格 | |||
51 | 213010304344 | 李悦 | 庐阳中学 | 合格 | |||
91 | 213010406205 | 梁锦成 | 50中西校 | 合格 | |||
285 | 213011107810 | 梁诗涵 | 海顿学校 | 合格 | |||
40 | 213011109078 | 凌康雨昕 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
315 | 213010301240 | 刘千渝 | 四十五中 | 合格 | |||
188 | 213011102959 | 刘姝雯 | 西递中学 | 合格 | |||
280 | 213011103150 | 刘心怡 | 南园学校 | 合格 | |||
448 | 213010404841 | 刘杨睿 | 50新天鹅 | 合格 | |||
231 | 213011401102 | 刘依涵 | 中加学校 | 合格 | |||
11 | 213010200842 | 刘羿宸 | 三十八中 | 合格 | |||
139 | 213010305275 | 刘钰婵 | 45中橡树 | 合格 | |||
295 | 213011106344 | 陆一朗 | 48中滨湖 | 合格 | |||
340 | 213010301566 | 马粲然 | 四十五中 | 合格 | |||
101 | 213010301956 | 马欣悦 | 四十五中 | 合格 | |||
136 | 213010406952 | 毛书婧 | 50东望江 | 合格 | |||
78 | 213011109207 | 孟诗娜 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
228 | 213010405164 | 缪玉妍 | 50新天鹅 | 合格 | |||
39 | 213011200841 | 倪婧瑶 | 六十三中 | 合格 | |||
116 | 213010404785 | 宁子嫣 | 50新天鹅 | 合格 | |||
184 | 213011300920 | 彭宏奥 | 46中海恒 | 合格 | |||
99 | 213010402782 | 彭乐欣 | 50新蜀外 | 合格 | |||
185 | 213011103833 | 祁浩然 | 46中南区 | 合格 | |||
145 | 213011103943 | 钱明远 | 46中南区 | 合格 | |||
105 | 213010404797 | 邱一诺 | 50新天鹅 | 合格 | |||
52 | 213010420015 | 任泓烨 | 蜀山单报 | 合格 | |||
331 | 213010200868 | 荣家祺 | 三十八中 | 合格 | |||
74 | 213010304364 | 阮思彤 | 庐阳中学 | 合格 | |||
55 | 213010305644 | 阮心怡 | 45中森林 | 合格 | |||
155 | 213010304293 | 阮颖瞳 | 庐阳中学 | 合格 | |||
92 | 213011102018 | 沙尔翰 | 四十八中 | 合格 | |||
264 | 213010302048 | 沈程语萱 | 四十五中 | 合格 | |||
252 | 213010305133 | 沈心玥 | 45中橡树 | 合格 | |||
128 | 213011106761 | 沈欣晨 | 大地中学 | 合格 | |||
282 | 213011107806 | 沈悦琪 | 海顿学校 | 合格 | |||
95 | 213011108381 | 盛尔昊 | 48中望湖 | 合格 | |||
59 | 213010301176 | 施维佳 | 四十五中 | 合格 | |||
321 | 213010305710 | 石玉 | 45中森林 | 合格 | |||
106 | 213010305256 | 石卓雅 | 45中橡树 | 合格 | |||
209 | 213011109177 | 舒闰祺 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
149 | 213010300750 | 宋博阳 | 四十二中 | 合格 | |||
144 | 213011100764 | 宋晨曦 | 四十六中 | 合格 | |||
244 | 213010305094 | 宋歌 | 45中橡树 | 合格 | |||
122 | 213010200485 | 宋恒瑞 | 三十八中 | 合格 | |||
240 | 213010301259 | 宋锦锐 | 四十五中 | 合格 | |||
28 | 213010300818 | 宋微娜 | 45中工业 | 合格 | |||
338 | 213010400538 | 宋懿菲 | 50东西园 | 合格 | |||
227 | 213011102684 | 苏科延 | 六十五中 | 合格 | |||
35 | 213011104327 | 孙博文 | 46中南区 | 合格 | |||
242 | 213010200089 | 孙郝飞扬 | 三十八中 | 合格 | |||
61 | 213011108585 | 孙凯乐 | 48中望湖 | 合格 | |||
46 | 213010400652 | 孙如琪 | 50东西园 | 合格 | |||
330 | 213010404647 | 孙誉祯 | 50新天鹅 | 合格 | |||
367 | 213010401638 | 孙志杰 | 西苑中学 | 合格 | |||
89 | 213011102103 | 唐崇峭 | 四十八中 | 合格 | |||
56 | 213010300351 | 唐乃伟 | 四十二中 | 合格 | |||
57 | 213010300357 | 唐平知 | 四十二中 | 合格 | |||
427 | 213011108044 | 唐思远 | 实验滨湖 | 合格 | |||
132 | 213010405064 | 唐艺珂 | 50新天鹅 | 合格 | |||
362 | 213010406077 | 陶浩然 | 50中西校 | 合格 | |||
267 | 213010405150 | 仝七茶 | 50新天鹅 | 合格 | |||
121 | 213010304389 | 童薇 | 庐阳中学 | 合格 | |||
22 | 213010405641 | 童奕心 | 50中西校 | 合格 | |||
80 | 213010405182 | 童云龙 | 50新天鹅 | 合格 | |||
291 | 213011108835 | 涂佳琪 | 包河外语 | 合格 | |||
100 | 213011101239 | 万卓凡 | 四十六中 | 合格 | |||
37 | 213011400402 | 汪妍希 | 梦园中学 | 合格 | |||
4 | 213010406633 | 王驰畅 | 50东望江 | 合格 | |||
303 | 213010406660 | 王飞宇 | 50东望江 | 合格 | |||
445 | 213011103282 | 王梦怡 | 南园学校 | 合格 | |||
218 | 213010405027 | 王秦筱筱 | 50新天鹅 | 合格 | |||
226 | 213010300024 | 王柔骁 | 三十六中 | 合格 | |||
208 | 213010400895 | 王世雨 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
135 | 213010403870 | 王馨语 | 金湖中学 | 合格 | |||
355 | 213010400992 | 王星霖 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
25 | 213011104649 | 王奕帆 | 阳光中学 | 合格 | |||
107 | 213010303285 | 王逸倩 | 寿春中学 | 合格 | |||
174 | 213010301405 | 王与同 | 四十五中 | 合格 | |||
41 | 213010301190 | 王语涵 | 四十五中 | 合格 | |||
153 | 213011102043 | 王子晨 | 四十八中 | 合格 | |||
44 | 213010400284 | 王子晗 | 50东西园 | 合格 | |||
93 | 213011108697 | 王子明 | 包河外语 | 合格 | |||
412 | 213010402490 | 王子璇 | 50新蜀外 | 合格 | |||
9 | 213011106519 | 韦杨 | 48中滨湖 | 合格 | |||
260 | 213010200207 | 韦语萱 | 三十八中 | 合格 | |||
53 | 213011108206 | 魏来 | 48中望湖 | 合格 | |||
457 | 213010302077 | 吴岸然 | 四十五中 | 合格 | |||
161 | 213010402398 | 吴杰 | 琥中南岗 | 合格 | |||
442 | 213011100355 | 吴敏语 | 实验包河 | 合格 | |||
359 | 213011109035 | 吴天昊 | 48中嘉陵 | 合格 | |||
301 | 213011100815 | 吴文博 | 四十六中 | 合格 | |||
127 | 213010305699 | 吴欣罗 | 45中森林 | 合格 | |||
6 | 213010200706 | 夏欣瑞 | 三十八中 | 合格 | |||
119 | 213010303389 | 夏逸涵 | 寿春中学 | 合格 | |||
236 | 213010201064 | 徐婧雯 | 38中南陵 | 合格 | |||
13 | 213010405764 | 闫博钧 | 50中西校 | 合格 | |||
48 | 213011101169 | 严博宇 | 四十六中 | 合格 | |||
43 | 213011103539 | 杨婧悦 | 科大附中 | 合格 | |||
151 | 213011400572 | 杨乐怡 | 梦园中学 | 合格 | |||
230 | 213010302741 | 杨露雨 | 寿春中学 | 合格 | |||
422 | 213011105029 | 杨庆懿 | 滨湖寿春 | 合格 | |||
246 | 213010205981 | 杨玺臻 | 行知站塘 | 合格 | |||
251 | 213010201031 | 杨韵涵 | 三十八中 | 合格 | |||
318 | 213011100972 | 杨子馨 | 四十六中 | 合格 | |||
34 | 213010405282 | 姚响 | 50新天鹅 | 合格 | |||
279 | 213011101175 | 叶青澄 | 四十六中 | 合格 | |||
275 | 213011106355 | 殷思涵 | 48中滨湖 | 合格 | |||
374 | 213011301427 | 余杭航 | 六十八中 | 合格 | |||
123 | 213011108568 | 张安琪 | 48中望湖 | 合格 | |||
376 | 213010404625 | 张博非 | 50新天鹅 | 合格 | |||
225 | 213011104547 | 张成成 | 阳光中学 | 合格 | |||
287 | 213010401632 | 张佳明 | 西苑中学 | 合格 | |||
113 | 213010400430 | 张乐凝 | 50东西园 | 合格 | |||
137 | 213010304211 | 张天翼 | 庐阳中学 | 合格 | |||
204 | 213010404556 | 张晓宇 | 50新天鹅 | 合格 | |||
77 | 213010405528 | 张栩瑞 | 50中西校 | 合格 | |||
214 | 213010404536 | 张雨菲 | 50新天鹅 | 合格 | |||
33 | 213010405392 | 张雨禾 | 50新天鹅 | 合格 | |||
170 | 213011102109 | 张子磊 | 四十八中 | 合格 | |||
235 | 213010404798 | 章佳琪 | 50新天鹅 | 合格 | |||
97 | 213011108653 | 赵何浩然 | 48中望湖 | 合格 | |||
150 | 213010304127 | 赵璐娴 | 庐阳中学 | 合格 | |||
413 | 213010401459 | 赵旭春 | 西苑中学 | 合格 | |||
45 | 213011301187 | 赵子谦 | 合世外 | 合格 | |||
191 | 213010304860 | 郑季涛 | 42中中铁 | 合格 | |||
296 | 213011106540 | 郑琬姝 | 48中滨湖 | 合格 | |||
83 | 213010204913 | 钟琦 | 38中北校 | 合格 | |||
292 | 213010401372 | 周乐瑶 | 西苑中学 | 合格 | |||
24 | 213010203993 | 周欣纯 | 55中东校 | 合格 | |||
30 | 213010305690 | 周雨凡 | 45中森林 | 合格 | |||
20 | 213011302809 | 周梓玥 | 168玫瑰 | 合格 | |||
108 | 213011103160 | 朱安吉 | 南园学校 | 合格 | |||
88 | 213011100946 | 朱敏悦 | 四十六中 | 合格 | |||
207 | 213010200585 | 朱瑞 | 三十八中 | 合格 | |||
329 | 213010404761 | 朱思瑶 | 50新天鹅 | 合格 | |||
314 | 213010205617 | 朱思宇 | 55中新校 | 合格 | |||
2 | 213010403217 | 朱心彤 | 50新望岳 | 合格 | |||
402 | 213010320013 | 朱栩霆 | 庐阳单报 | 合格 | |||
82 | 213011101603 | 朱懿 | 四十六中 | 合格 | |||
281 | 213011108333 | 朱宇菲 | 48中望湖 | 合格 | |||
17 | 213011104580 | 颛孙格美 | 阳光中学 | 合格 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved