2021年合肥二中体育舞蹈自主招生(提前批次)专业考核合格名单 (按音序排列) | |||||||
报名序号 | 准考证号 | 姓 名 | 毕业学校 | 考核成绩 | |||
78 | 213011100774 | 鲍琪乐 | 四十六中 | 合格 | |||
146 | 213011200089 | 毕倩倩 | 三十中 | 合格 | |||
69 | 213011300638 | 柴慧 | 经开实验 | 合格 | |||
21 | 213010400943 | 常秦果儿 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
45 | 213011106293 | 陈博雯 | 48中滨湖 | 合格 | |||
160 | 213011108058 | 陈佳琪 | 实验滨湖 | 合格 | |||
56 | 213011300449 | 陈佳悦 | 经开实验 | 合格 | |||
18 | 213010201310 | 陈美艺 | 38中南陵 | 合格 | |||
95 | 213010400441 | 陈梦媛 | 50东西园 | 合格 | |||
81 | 213011108840 | 陈夕 | 包河外语 | 合格 | |||
138 | 213011303210 | 程萌 | 玫瑰园东 | 合格 | |||
112 | 213010201414 | 崔可欣 | 行知学校 | 合格 | |||
65 | 213011202055 | 崔可言 | 168陶冲 | 合格 | |||
109 | 213011101663 | 戴文燕 | 四十六中 | 合格 | |||
131 | 213011102853 | 丁冉 | 六十一中 | 合格 | |||
164 | 213011300798 | 丁欣怡 | 46中海恒 | 合格 | |||
149 | 213011300846 | 杜张玄婷 | 46中海恒 | 合格 | |||
6 | 213011301621 | 范欣怡 | 六十八中 | 合格 | |||
166 | 213010404554 | 方静 | 50新天鹅 | 合格 | |||
34 | 213010406754 | 方旭 | 50东望江 | 合格 | |||
86 | 213010402910 | 符青璐 | 50新望岳 | 合格 | |||
8 | 213010405577 | 高子阳 | 50中西校 | 合格 | |||
111 | 213011106439 | 管晓辉 | 48中滨湖 | 合格 | |||
168 | 213011104196 | 韩可馨 | 46中南区 | 合格 | |||
26 | 213010405557 | 韩文茜 | 50中西校 | 合格 | |||
43 | 213010300883 | 韩香湘 | 45中工业 | 合格 | |||
144 | 213011106037 | 何梦凡 | 48中滨湖 | 合格 | |||
125 | 213010305261 | 贺熙媛 | 45中橡树 | 合格 | |||
13 | 213011107898 | 胡洁 | 海顿学校 | 合格 | |||
80 | 213010405340 | 黄静怡 | 50新天鹅 | 合格 | |||
15 | 213010200584 | 黄俊瑾 | 三十八中 | 合格 | |||
114 | 213010303068 | 焦紫薇 | 寿春中学 | 合格 | |||
58 | 213010205593 | 康华美 | 55中新校 | 合格 | |||
67 | 213010201273 | 李嘉欣 | 38中南陵 | 合格 | |||
153 | 213011301575 | 李婕妤 | 六十八中 | 合格 | |||
55 | 213010304438 | 李可欣 | 新华实验 | 合格 | |||
51 | 213011104089 | 李梦 | 46中南区 | 合格 | |||
50 | 213011107884 | 李沐芸 | 海顿学校 | 合格 | |||
23 | 213010405547 | 李苇欣 | 50中西校 | 合格 | |||
100 | 213011302972 | 李文杨 | 45中芙蓉 | 合格 | |||
120 | 213010304266 | 李欣玥 | 庐阳中学 | 合格 | |||
75 | 213011100928 | 李彦宁 | 四十六中 | 合格 | |||
47 | 213011200485 | 李怡宁 | 三十中 | 合格 | |||
156 | 213010201738 | 李逸博 | 行知学校 | 合格 | |||
140 | 213010201795 | 李永康 | 行知学校 | 合格 | |||
20 | 213010406185 | 梁语嫣 | 50中西校 | 合格 | |||
4 | 213010405226 | 林晴婉 | 50新天鹅 | 合格 | |||
132 | 213011100289 | 刘美美 | 实验包河 | 合格 | |||
19 | 213010400634 | 刘梦泽 | 50东西园 | 合格 | |||
147 | 213011100645 | 刘圣菊 | 四十六中 | 合格 | |||
165 | 213011106374 | 刘淑涵 | 48中滨湖 | 合格 | |||
41 | 213010401499 | 刘心悦 | 西苑中学 | 合格 | |||
98 | 213011107942 | 刘怡瑄 | 实验滨湖 | 合格 | |||
135 | 213010405596 | 柳娇娇 | 50中西校 | 合格 | |||
31 | 213010405227 | 路晴 | 50新天鹅 | 合格 | |||
87 | 213011301429 | 罗昊 | 六十八中 | 合格 | |||
10 | 213010400823 | 罗欣怡 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
110 | 213011106441 | 吕佳琪 | 48中滨湖 | 合格 | |||
44 | 213010400787 | 吕婧媛 | 50东西园 | 合格 | |||
94 | 213011302041 | 马焱蕊 | 锦绣中学 | 合格 | |||
29 | 213011200341 | 缪乐妍 | 三十中 | 合格 | |||
54 | 213011103521 | 牛淼儿 | 科大附中 | 合格 | |||
96 | 213010403941 | 偶妍文 | 金湖中学 | 合格 | |||
141 | 213011300822 | 彭宇轩 | 46中海恒 | 合格 | |||
101 | 213010405690 | 齐宇轩 | 50中西校 | 合格 | |||
130 | 213011108148 | 秦雨薇 | 48中望湖 | 合格 | |||
28 | 213010300326 | 邱桐 | 四十二中 | 合格 | |||
52 | 213010201649 | 饶凯丽 | 行知学校 | 合格 | |||
145 | 213010400926 | 荣妍 | 琥中琥珀 | 合格 | |||
2 | 213010400713 | 沈艺欣 | 50东西园 | 合格 | |||
92 | 213010302572 | 施萌萌 | 寿春中学 | 合格 | |||
61 | 213010305736 | 苏伊婷 | 45中森林 | 合格 | |||
108 | 213011107580 | 粟蕊 | 大地中学 | 合格 | |||
102 | 213011301579 | 孙玥婷 | 六十八中 | 合格 | |||
11 | 213010201067 | 汤子怡 | 38中南陵 | 合格 | |||
57 | 213010300179 | 汤紫悦 | 三十六中 | 合格 | |||
14 | 213010304343 | 陶梦露 | 庐阳中学 | 合格 | |||
27 | 213010303864 | 陶欣雨 | 庐阳中学 | 合格 | |||
16 | 213010403347 | 汪香雅 | 50新望岳 | 合格 | |||
122 | 213011102282 | 汪紫涵 | 四十八中 | 合格 | |||
77 | 213011103861 | 王爱瑶 | 46中南区 | 合格 | |||
128 | 213010403425 | 王佳瑞 | 50新望岳 | 合格 | |||
9 | 213010400312 | 王念 | 50东西园 | 合格 | |||
134 | 213011102072 | 王薇珺瞳 | 四十八中 | 合格 | |||
48 | 213010401130 | 王心蓓 | 西苑中学 | 合格 | |||
136 | 213011108671 | 王鑫宇 | 48中望湖 | 合格 | |||
126 | 213011104596 | 王艺林 | 阳光中学 | 合格 | |||
46 | 213010404309 | 王宇翔 | 50新天鹅 | 合格 | |||
33 | 213010404366 | 危俊明 | 50新天鹅 | 合格 | |||
42 | 213010200559 | 未兰兰 | 三十八中 | 合格 | |||
107 | 213010203198 | 吴思雨 | 五十五中 | 合格 | |||
163 | 213010405780 | 吴彤 | 50中西校 | 合格 | |||
76 | 213010400306 | 吴欣怡 | 50东西园 | 合格 | |||
38 | 213010204171 | 席孟婷 | 55中东校 | 合格 | |||
152 | 213011202152 | 夏吴柳阳 | 新站寿春 | 合格 | |||
40 | 213010300852 | 徐楚雯 | 45中工业 | 合格 | |||
63 | 213010302033 | 徐敏灿 | 四十五中 | 合格 | |||
35 | 213010404348 | 徐宇菲 | 50新天鹅 | 合格 | |||
39 | 213010303086 | 徐子琪 | 寿春中学 | 合格 | |||
151 | 213011105306 | 许若水 | 滨湖寿春 | 合格 | |||
24 | 213010201242 | 许媛媛 | 38中南陵 | 合格 | |||
118 | 213010404089 | 许再亚 | 金湖中学 | 合格 | |||
129 | 213011102854 | 羊萌萌 | 六十一中 | 合格 | |||
37 | 213010201102 | 杨程程 | 38中南陵 | 合格 | |||
137 | 213010304064 | 杨婧怡 | 庐阳中学 | 合格 | |||
60 | 213011300859 | 杨娟娟 | 46中海恒 | 合格 | |||
123 | 213010201177 | 杨雨琪 | 38中南陵 | 合格 | |||
68 | 213010303886 | 尹诗涵 | 庐阳中学 | 合格 | |||
121 | 213010203961 | 袁逸驰 | 55中东校 | 合格 | |||
12 | 213011105997 | 翟羽霏 | 48中滨湖 | 合格 | |||
162 | 213010404115 | 张贝 | 琥中龙居 | 合格 | |||
143 | 213011106074 | 张惠茹 | 48中滨湖 | 合格 | |||
59 | 213010205629 | 张静雅 | 55中新校 | 合格 | |||
66 | 213011200249 | 张梦洁 | 三十中 | 合格 | |||
159 | 213010304759 | 张婉娴 | 42中中铁 | 合格 | |||
84 | 213011200767 | 张希洋 | 六十三中 | 合格 | |||
104 | 213011102695 | 张新怡 | 六十五中 | 合格 | |||
82 | 213010304005 | 张雨露 | 庐阳中学 | 合格 | |||
22 | 213010405789 | 赵敏杰 | 50中西校 | 合格 | |||
157 | 213010304017 | 甄一涵 | 庐阳中学 | 合格 | |||
72 | 213010405134 | 郑若熙 | 50新天鹅 | 合格 | |||
106 | 213011101108 | 周静怡 | 四十六中 | 合格 | |||
5 | 213010305855 | 周宁 | 45中森林 | 合格 | |||
64 | 213010403634 | 周晓茜 | 颐和中学 | 合格 | |||
7 | 213011301615 | 左子墨 | 六十八中 | 合格 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved