2021年合肥二中播音主持自主招生(提前批次)专业考核合格名单 (按音序排列) | |||||||
报名序号 | 准考证号 | 姓 名 | 毕业学校 | 考核成绩 | |||
54 | 213011302899 | 陈佳怡 | 45中芙蓉 | 合格 | |||
40 | 213011400366 | 陈梦琦 | 梦园中学 | 合格 | |||
63 | 213011201390 | 程冠宇 | 168陶冲 | 合格 | |||
72 | 213011201902 | 董妙君 | 168陶冲 | 合格 | |||
13 | 213010400043 | 段袭恪 | 琥中五里 | 合格 | |||
22 | 213010420007 | 范佳宜 | 蜀山单报 | 合格 | |||
85 | 213011101302 | 房成琪 | 四十六中 | 合格 | |||
93 | 213010205490 | 费小冉 | 55中新校 | 合格 | |||
127 | 213010302386 | 冯雨晴 | 寿春中学 | 合格 | |||
123 | 213011201737 | 付儒琪 | 168陶冲 | 合格 | |||
113 | 213010406762 | 高照清雅 | 50东望江 | 合格 | |||
125 | 213010201141 | 葛浩爽 | 38中南陵 | 合格 | |||
117 | 213011103131 | 郭梓桐 | 南园学校 | 合格 | |||
75 | 213010301032 | 韩梦雪 | 45中工业 | 合格 | |||
2 | 213011200208 | 韩思宇 | 三十中 | 合格 | |||
114 | 213010301267 | 韩文韬 | 四十五中 | 合格 | |||
38 | 213010303267 | 何晨琪 | 寿春中学 | 合格 | |||
140 | 213011300658 | 何艺凡 | 46中海恒 | 合格 | |||
155 | 213011202015 | 胡俊杰 | 168陶冲 | 合格 | |||
77 | 213010300949 | 黄凯旋 | 45中工业 | 合格 | |||
67 | 213011108711 | 姜昊雨 | 包河外语 | 合格 | |||
50 | 213010404362 | 姜和 | 50新天鹅 | 合格 | |||
106 | 213011203408 | 蒋歆璇 | 168新店 | 合格 | |||
32 | 213010301375 | 蒋子毅 | 四十五中 | 合格 | |||
11 | 213011103140 | 康乐 | 南园学校 | 合格 | |||
7 | 213010400045 | 孔得伟 | 琥中五里 | 合格 | |||
153 | 213010405165 | 李晗瑞 | 50新天鹅 | 合格 | |||
139 | 213011103969 | 李佳乐 | 46中南区 | 合格 | |||
69 | 213010300222 | 李沐子阳 | 四十二中 | 合格 | |||
147 | 213010305954 | 李天一 | 45中森林 | 合格 | |||
53 | 213010300189 | 李婉莹 | 三十六中 | 合格 | |||
43 | 213011201569 | 李依霖 | 168陶冲 | 合格 | |||
94 | 213011106657 | 李雨珂 | 48中滨湖 | 合格 | |||
60 | 213010302671 | 梁浩冉 | 寿春中学 | 合格 | |||
89 | 213011100459 | 刘瑞宸 | 实验包河 | 合格 | |||
101 | 213011400218 | 刘瑞慈 | 光华学校 | 合格 | |||
44 | 213010406420 | 刘心颜 | 蜀山中学 | 合格 | |||
154 | 213011400474 | 刘心悦 | 梦园中学 | 合格 | |||
47 | 213010300965 | 刘欣 | 45中工业 | 合格 | |||
68 | 213010301993 | 刘岩珵 | 四十五中 | 合格 | |||
164 | 213010400669 | 刘曜恺 | 50东西园 | 合格 | |||
55 | 213011301278 | 梅星 | 合世外 | 合格 | |||
177 | 213010301687 | 梅知涵 | 四十五中 | 合格 | |||
157 | 213010304775 | 孟凡 | 42中中铁 | 合格 | |||
9 | 213010400658 | 穆泓铭 | 50东西园 | 合格 | |||
1 | 213011102556 | 年霄汉 | 四十八中 | 合格 | |||
28 | 213010302079 | 宁梓铭 | 四十五中 | 合格 | |||
104 | 213011102028 | 庞毅祺 | 四十八中 | 合格 | |||
178 | 213011104868 | 彭於晨 | 滨湖寿春 | 合格 | |||
25 | 213010301029 | 彭雨筝 | 45中工业 | 合格 | |||
149 | 213011202157 | 戚海洋 | 新站寿春 | 合格 | |||
27 | 213010302054 | 钱雨欣 | 四十五中 | 合格 | |||
61 | 213011300234 | 乔楚珺 | 润安公学 | 合格 | |||
118 | 213011106431 | 任真 | 48中滨湖 | 合格 | |||
3 | 213011102285 | 邵成睿 | 四十八中 | 合格 | |||
84 | 213010305935 | 邵美辰 | 45中森林 | 合格 | |||
186 | 213011100319 | 盛清源 | 实验包河 | 合格 | |||
103 | 213011202179 | 石侃 | 新站寿春 | 合格 | |||
90 | 213011105921 | 宋婧怡 | 滨湖寿春 | 合格 | |||
179 | 213010304751 | 孙健鑫 | 42中中铁 | 合格 | |||
119 | 213010301040 | 孙闻龙 | 45中工业 | 合格 | |||
168 | 213010305608 | 孙志鹏 | 45中森林 | 合格 | |||
52 | 213010406486 | 陶晶晶 | 蜀山中学 | 合格 | |||
5 | 213011107974 | 汪琰卿 | 实验滨湖 | 合格 | |||
111 | 213010305776 | 汪晏田 | 45中森林 | 合格 | |||
70 | 213011103914 | 汪子雄 | 46中南区 | 合格 | |||
56 | 213010404344 | 王家奇 | 50新天鹅 | 合格 | |||
83 | 213011202777 | 王李青 | 新站寿春 | 合格 | |||
188 | 213011103962 | 王梦露 | 46中南区 | 合格 | |||
175 | 213010204960 | 王宁馨 | 38中北校 | 合格 | |||
45 | 213010305536 | 王思雅 | 45中橡树 | 合格 | |||
19 | 213010301365 | 王懿安 | 四十五中 | 合格 | |||
16 | 213010302270 | 韦玮 | 四十七中 | 合格 | |||
59 | 213010203075 | 魏明明 | 五十五中 | 合格 | |||
131 | 213011102453 | 沃圣博 | 四十八中 | 合格 | |||
71 | 213010403300 | 吴筱林 | 50新望岳 | 合格 | |||
170 | 213010301649 | 吴羽桐 | 四十五中 | 合格 | |||
42 | 213011202741 | 谢君豪 | 新站寿春 | 合格 | |||
30 | 213010300622 | 徐浩然 | 四十二中 | 合格 | |||
4 | 213011103938 | 徐鸣辉 | 46中南区 | 合格 | |||
58 | 213010405155 | 许睿恒 | 50新天鹅 | 合格 | |||
65 | 213010404339 | 杨昕玥 | 50新天鹅 | 合格 | |||
124 | 213010304411 | 杨雅琪 | 新华实验 | 合格 | |||
6 | 213010404365 | 杨兆国 | 50新天鹅 | 合格 | |||
165 | 213010404363 | 姚晨 | 50新天鹅 | 合格 | |||
66 | 213010301049 | 叶建宇 | 45中工业 | 合格 | |||
130 | 213011106451 | 于娜 | 48中滨湖 | 合格 | |||
105 | 213011103410 | 余思悦 | 工大附中 | 合格 | |||
191 | 213011203503 | 张弛越 | 168新店 | 合格 | |||
156 | 213010300236 | 张昊曦 | 四十二中 | 合格 | |||
10 | 213010305561 | 张俊浩 | 45中橡树 | 合格 | |||
86 | 213010301868 | 张思颜 | 四十五中 | 合格 | |||
36 | 213010300193 | 张欣语 | 三十六中 | 合格 | |||
88 | 213011202525 | 张云泰 | 新站寿春 | 合格 | |||
122 | 213010400665 | 赵欣玥 | 50东西园 | 合格 | |||
102 | 213010405884 | 郑玥 | 50中西校 | 合格 | |||
91 | 213011104639 | 周艺 | 阳光中学 | 合格 | |||
184 | 213011107907 | 左雨涵 | 海顿学校 | 合格 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved