准考证号(17301-) | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 |
? | ||||
1400476 | 叶锦天 | 男 | 合肥梦园学校 | 1 |
1101734 | 陈伶子 | 女 | 合肥四十六中 | 2 |
1400805 | 叶柏霖 | 女 | 合肥高新中加学校 | 3 |
304393 | 邢佳慧 | 女 | 合肥新华实验中学 | 4 |
300594 | 王漫雪 | 女 | 合肥四十二中 | 5 |
406231 | 张华鑫 | 女 | 合肥五十中西校 | 6 |
302767 | 李佳佳 | 女 | 合肥寿春中学 | 7 |
301518 | 阮子昕 | 女 | 合肥四十五中 | 8 |
200631 | 张珏君 | 女 | 合肥三十八中 | 9 |
201153 | 刘静仪 | 女 | 合肥三十八中 | 10 |
1106387 | 梅睿恒 | 男 | 合肥实验学校九珑湾校区 | 11 |
300771 | 方骏阳 | 男 | 合肥四十二中 | 12 |
1102074 | 赵智俊 | 男 | 合肥四十八中 | 13 |
200442 | 郭冰清 | 女 | 合肥三十八中 | 14 |
402520 | 汪子恒 | 男 | 合肥西苑中学 | 15 |
300408 | 李卓凡 | 女 | 合肥四十二中 | 16 |
300180 | 白子杰 | 男 | 合肥三十六中 | 17 |
301637 | 谢佳艺 | 女 | 合肥四十五中 | 18 |
1107743 | 李梦婷 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 19 |
1101051 | 王求萌 | 女 | 合肥四十六中 | 20 |
1103655 | 崔瑾仪 | 女 | 中科大附中 | 21 |
1106468 | 侯心仪 | 女 | 合肥实验学校九珑湾校区 | 22 |
400576 | 李佳宁 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 23 |
301810 | 周翔宇 | 男 | 合肥四十五中 | 24 |
201644 | 司惠蓉 | 女 | 合肥三十九中 | 25 |
300185 | 陈慧丽 | 女 | 合肥四十二中 | 26 |
301676 | 许露晨 | 女 | 合肥四十五中 | 27 |
1102520 | 郑雯星 | 女 | 合肥四十八中 | 28 |
402130 | 陶艺馨 | 女 | 合肥西苑中学 | 29 |
1102346 | 谢芷馨 | 女 | 合肥四十八中 | 30 |
401651 | 梁倩怡 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 31 |
300773 | 刘雨晗 | 女 | 合肥四十二中 | 32 |
404230 | 时沐恩 | 男 | 合肥颐和中学 | 33 |
301380 | 徐云琦 | 女 | 合肥四十五中 | 34 |
302063 | 赵馨乐 | 女 | 合肥四十五中 | 35 |
200723 | 方西子 | 女 | 合肥三十八中 | 36 |
301267 | 袁菲 | 女 | 合肥四十五中 | 37 |
1103201 | 郑乐天 | 男 | 合肥南园学校 | 38 |
402239 | 杨子涵 | 女 | 合肥西苑中学 | 39 |
201137 | 孙艺媛 | 女 | 合肥三十八中 | 40 |
1105798 | 吴雨彤 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 41 |
300747 | 钱璟 | 女 | 合肥四十二中 | 42 |
400348 | 刘瑾成 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 43 |
303946 | 张瑄慈 | 女 | 合肥庐阳中学 | 44 |
202313 | 凌寒俏 | 女 | 合肥行知学校 | 45 |
201248 | 梅君 | 女 | 合肥三十八中 | 46 |
1104969 | 兰青雯 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 47 |
1101867 | 孟一骁 | 男 | 合肥四十八中 | 48 |
1104253 | 吴可名 | 女 | 合肥阳光中学 | 49 |
203762 | 汪依凡 | 男 | 合肥五十五中 | 50 |
202113 | 马鼎如 | 男 | 合肥行知学校 | 51 |
1103637 | 张馨月 | 女 | 中科大附中 | 52 |
1101838 | 李一 | 女 | 合肥四十八中 | 53 |
1101430 | 姜紫馨 | 女 | 合肥四十六中 | 54 |
1400297 | 李育欣 | 女 | 合肥梦园学校 | 55 |
1105106 | 陈晓悦 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 56 |
200334 | 耿婉滢 | 女 | 合肥三十八中 | 57 |
304668 | 阮雯静 | 女 | 合肥四十二中中铁校区 | 58 |
1102477 | 丁星怡 | 女 | 合肥四十八中 | 59 |
400794 | 张牧遥 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 60 |
1102344 | 彭宇 | 男 | 合肥四十八中 | 61 |
1301082 | 于洋 | 女 | 合肥六十八中 | 62 |
303917 | 杨昕 | 女 | 合肥庐阳中学 | 63 |
400833 | 王一玹 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 64 |
302470 | 蒯福升 | 男 | 合肥寿春中学 | 65 |
401324 | 张宇熙 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 66 |
406473 | 马跃跃 | 女 | 合肥五十中西校 | 67 |
300441 | 欧阳青青 | 女 | 合肥四十二中 | 68 |
202319 | 吴晓祺 | 女 | 合肥行知学校 | 69 |
1400379 | 刘贝宁 | 女 | 合肥梦园学校 | 70 |
1400408 | 洪伟 | 男 | 合肥梦园学校 | 71 |
402256 | 姚静怡 | 女 | 合肥西苑中学 | 72 |
1101871 | 秦明萱 | 女 | 合肥四十八中 | 73 |
203192 | 李占宇 | 男 | 合肥育英初中 | 74 |
403707 | 张心禹 | 女 | 合肥五十中南校 | 75 |
303431 | 陈筱奕 | 女 | 合肥寿春中学 | 76 |
1103065 | 戴佳艺 | 女 | 合肥南园学校 | 77 |
403663 | 刘欣睿 | 女 | 合肥五十中南校 | 78 |
1101392 | 潘怡佳 | 女 | 合肥四十六中 | 79 |
1104577 | 杨潇雅 | 女 | 合肥阳光中学 | 80 |
1101449 | 黄梦瑶 | 女 | 合肥四十六中 | 81 |
1400359 | 朱奕璐 | 女 | 合肥梦园学校 | 82 |
301766 | 段力玮 | 女 | 合肥四十五中 | 83 |
200835 | 夏玉辰 | 女 | 合肥三十八中 | 84 |
400280 | 孙书敏 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 85 |
1103226 | 陈慧莹 | 女 | 合肥南园学校 | 86 |
200131 | 王骏奇 | 男 | 合肥三十八中 | 87 |
402650 | 鲍馨瑶 | 女 | 合肥西苑中学 | 88 |
304087 | 包彭倩 | 女 | 合肥庐阳中学 | 89 |
400751 | 陈悦盈 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 90 |
400451 | 尹林乐欣 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 91 |
301490 | 李泽茜 | 女 | 合肥四十五中 | 92 |
1102256 | 郑琪冉 | 女 | 合肥四十八中 | 93 |
1107814 | 吴世宏 | 男 | 合肥四十八中(望湖校区) | 94 |
404502 | 王晨昕 | 女 | 原合肥金湖学校 | 95 |
1103170 | 李文奕 | 女 | 合肥南园学校 | 96 |
201163 | 余欣悦 | 女 | 合肥三十八中 | 97 |
1107991 | 干钰 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 98 |
405995 | 邱文滟 | 女 | 合肥五十中西校 | 99 |
1104558 | 侯美璇 | 女 | 合肥阳光中学 | 100 |
1400382 | 胡可 | 女 | 合肥梦园学校 | 101 |
400675 | 沈岩松 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 102 |
404639 | 徐文莉 | 女 | 原合肥金湖学校 | 103 |
200146 | 许卓然 | 女 | 合肥三十八中 | 104 |
400401 | 陈奥林 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 105 |
1101940 | 王畅桢 | 男 | 合肥四十八中 | 106 |
405885 | 蔡欣然 | 女 | 合肥五十中西校 | 107 |
406626 | 穆佳 | 女 | 合肥五十中西校 | 108 |
406248 | 张雨馨 | 女 | 合肥五十中西校 | 109 |
1400112 | 肖立佳 | 女 | 合肥六十二中 | 110 |
1102431 | 张宇辉 | 男 | 合肥四十八中 | 111 |
1104567 | 李博文 | 男 | 合肥阳光中学 | 112 |
402449 | 陈君如 | 女 | 合肥西苑中学 | 113 |
201314 | 金迅 | 女 | 合肥三十八中 | 114 |
400775 | 肖文晋 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 115 |
401413 | 张明心 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 116 |
405018 | 査纤云 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 117 |
1400531 | 孙夏莲 | 女 | 合肥城西桥学校 | 118 |
302907 | 袁天怡 | 女 | 合肥寿春中学 | 119 |
406112 | 耿昕怡 | 女 | 合肥五十中西校 | 120 |
1100919 | 黄玉群 | 女 | 合肥四十六中 | 121 |
1101138 | 李欣泽 | 男 | 合肥四十六中 | 122 |
405981 | 赵扬 | 男 | 合肥五十中西校 | 123 |
301907 | 张建伟 | 男 | 合肥四十五中 | 124 |
304619 | 纵康倩 | 女 | 合肥四十二中中铁校区 | 125 |
1102495 | 付丽雅 | 女 | 合肥四十八中 | 126 |
301475 | 余道迅 | 男 | 合肥四十五中 | 127 |
1105422 | 童婷玉 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 128 |
1102909 | 李圣杰 | 男 | 合肥六十四中 | 129 |
1102066 | 阮叔阳 | 男 | 合肥四十八中 | 130 |
1103378 | 王洁 | 女 | 合肥南园学校 | 131 |
301111 | 黄瑾茜 | 女 | 合肥四十五中 | 132 |
301441 | 陶静如 | 女 | 合肥四十五中 | 133 |
1104103 | 蔡加微 | 女 | 合肥四十六中南区 | 134 |
1103101 | 李萱 | 女 | 合肥南园学校 | 135 |
1107905 | 汪诚意 | 男 | 合肥四十八中(望湖校区) | 136 |
1101094 | 刘佛生 | 男 | 合肥四十六中 | 137 |
401042 | 许瑞瑞 | 女 | 原合肥六十七中 | 138 |
406683 | 刘悦冉 | 女 | 合肥五十中西校 | 139 |
1100875 | 钟月格格 | 女 | 合肥四十六中 | 140 |
1400317 | 姚一凡 | 女 | 合肥梦园学校 | 141 |
1104556 | 余子洋 | 男 | 合肥阳光中学 | 142 |
1105826 | 陆毛毛 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 143 |
1104282 | 程晶晶 | 女 | 合肥阳光中学 | 144 |
1102378 | 宋欣雨 | 女 | 合肥四十八中 | 145 |
303319 | 苏畅 | 女 | 合肥寿春中学 | 146 |
1103301 | 屈子韩 | 女 | 合肥南园学校 | 147 |
1100519 | 薛叶珊 | 女 | 合肥四十六中 | 148 |
1100892 | 陆宇娆 | 女 | 合肥四十六中 | 149 |
400354 | 丁晴 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 150 |
406151 | 柳圆愿 | 女 | 合肥五十中西校 | 151 |
400140 | 包潇雅 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 152 |
404746 | 蔡浩文 | 男 | 原合肥金湖学校 | 153 |
402410 | 吴晓奇 | 女 | 合肥西苑中学 | 154 |
1106471 | 姜雨迪 | 女 | 合肥实验学校九珑湾校区 | 155 |
1100767 | 王雨帆 | 女 | 合肥四十六中 | 156 |
1107733 | 王雨婷 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 157 |
1102369 | 黄星河 | 男 | 合肥四十八中 | 158 |
404914 | 王安祺 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 159 |
302437 | 汪奕卓 | 男 | 合肥寿春中学 | 160 |
1201066 | 许佳丽 | 女 | 合肥新站中学 | 161 |
1103153 | 王子夏 | 女 | 合肥南园学校 | 162 |
1103203 | 朱巧雅 | 女 | 合肥南园学校 | 163 |
300582 | 邵蔚祺 | 女 | 合肥四十二中 | 164 |
1301004 | 陈朴 | 男 | 合肥六十八中 | 165 |
1102079 | 许天娜 | 女 | 合肥四十八中 | 166 |
220028 | 张静怡 | 女 | 瑶海区单报 | 167 |
200413 | 程若徐 | 女 | 合肥三十八中 | 168 |
405997 | 鲍霆燕 | 女 | 合肥五十中西校 | 169 |
1102305 | 王雨洁 | 女 | 合肥四十八中 | 170 |
1101943 | 陈柳明 | 男 | 合肥四十八中 | 171 |
301508 | 胡成钧 | 男 | 合肥四十五中 | 172 |
406117 | 蒯风云 | 女 | 合肥五十中西校 | 173 |
402387 | 张梦月 | 女 | 合肥西苑中学 | 174 |
1105812 | 唐子珺 | 男 | 合肥四十八中滨湖校区 | 175 |
200118 | 王睿思 | 女 | 合肥三十八中 | 176 |
404887 | 徐红亮 | 男 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 177 |
402379 | 李家运 | 男 | 合肥西苑中学 | 178 |
200911 | 沈嘉俊 | 男 | 合肥三十八中 | 179 |
1104270 | 朱紫萌 | 女 | 合肥阳光中学 | 180 |
1100938 | 吕颜希 | 女 | 合肥四十六中 | 181 |
302459 | 范俊成 | 男 | 合肥寿春中学 | 182 |
1101026 | 王鸿儒 | 男 | 合肥四十六中 | 183 |
1103236 | 刘嘉雯 | 女 | 合肥南园学校 | 184 |
400582 | 孙佳楠 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 185 |
404111 | 张诗奇 | 女 | 合肥五十中新校(望岳校区) | 186 |
1101168 | 邵蓉蓉 | 女 | 合肥四十六中 | 187 |
1106082 | 金明盛 | 男 | 合肥四十八中滨湖校区 | 188 |
406034 | 王文宇 | 男 | 合肥五十中西校 | 189 |
300413 | 裴骏杰 | 男 | 合肥四十二中 | 190 |
1103136 | 杜贝尔 | 男 | 合肥南园学校 | 191 |
1301221 | 于卓 | 男 | 合肥六十八中 | 192 |
400677 | 楼徐瀚文 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 193 |
406174 | 朱乐怡 | 女 | 合肥五十中西校 | 194 |
304480 | 孙旎 | 女 | 合肥四十二中中铁校区 | 195 |
402246 | 周瑜佳 | 女 | 合肥西苑中学 | 196 |
1201739 | 李晏玉洁 | 女 | 合肥一六八陶冲湖学校 | 197 |
400831 | 汤悦彤 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 198 |
301182 | 徐妍婷 | 女 | 合肥四十五中 | 199 |
1107712 | 林欣晨 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 200 |
1400463 | 郑文轩 | 女 | 合肥梦园学校 | 201 |
1106180 | 王晨敏 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 202 |
301747 | 唐奕瑭 | 男 | 合肥四十五中 | 203 |
200357 | 伍李兰 | 女 | 合肥三十八中 | 204 |
1106432 | 张雨轩 | 女 | 合肥实验学校九珑湾校区 | 205 |
406336 | 王晨曦 | 男 | 合肥五十中西校 | 206 |
200745 | 王书越 | 男 | 合肥三十八中 | 207 |
400789 | 宋林静 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 208 |
200629 | 郭子飞 | 男 | 合肥三十八中 | 209 |
1100867 | 张云龙 | 男 | 合肥四十六中 | 210 |
404585 | 吴宇洋 | 女 | 原合肥金湖学校 | 211 |
401311 | 张榆浩 | 男 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 212 |
405390 | 王丰琦 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 213 |
301054 | 杨若妍 | 女 | 合肥四十五中 | 214 |
203310 | 王子豪 | 男 | 合肥育英初中 | 215 |
1102068 | 朱千金 | 女 | 合肥四十八中 | 216 |
1100028 | 吴雅茹 | 女 | 合肥二十九中 | 217 |
1100906 | 徐慧颖 | 女 | 合肥四十六中 | 218 |
404751 | 陈光杰 | 男 | 原合肥金湖学校 | 219 |
303899 | 朱诚远 | 男 | 合肥庐阳中学 | 220 |
1100975 | 罗美茜 | 女 | 合肥四十六中 | 221 |
301746 | 李梦圆 | 女 | 合肥四十五中 | 222 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved