准考证号(17301-) | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 |
401422 | 傅淑仪 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 1 |
403488 | 吴沉染 | 女 | 合肥五十中南校 | 2 |
200666 | 薛馨悦 | 女 | 合肥三十八中 | 3 |
302946 | 李庚霖 | 男 | 合肥寿春中学 | 4 |
1400201 | 张茜雅 | 女 | 合肥光华学校 | 5 |
400464 | 王玉叶 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 6 |
1400128 | 刘冰琦 | 女 | 合肥六十二中 | 7 |
1201782 | 黄旭阳 | 男 | 合肥一六八陶冲湖学校 | 8 |
301805 | 吴洋明子 | 女 | 合肥四十五中 | 9 |
1103389 | 聂欣然 | 女 | 合肥南园学校 | 10 |
404173 | 武洋 | 女 | 合肥颐和中学 | 11 |
402649 | 程轶栋 | 男 | 合肥西苑中学 | 12 |
402121 | 万骏如 | 女 | 合肥西苑中学 | 13 |
1400284 | 李星妤 | 女 | 合肥梦园学校 | 14 |
301081 | 徐珠 | 女 | 合肥四十五中 | 15 |
1200311 | 尚雨婷 | 女 | 合肥三十中 | 16 |
1103519 | 马一蕊 | 女 | 合工大附中 | 17 |
406339 | 喻兰茜 | 女 | 合肥五十中西校 | 18 |
1104291 | 盛恩泽 | 女 | 合肥阳光中学 | 19 |
1103001 | 陈慧娟 | 女 | 合肥六十四中 | 20 |
1107677 | 余姝楠 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 21 |
1301017 | 韦一多 | 男 | 合肥六十八中 | 22 |
1108030 | 骆肖芸 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 23 |
204193 | 王鑫 | 男 | 合肥五十五中分校 | 24 |
406051 | 靳维娜 | 女 | 合肥五十中西校 | 25 |
1400346 | 孙晓云 | 女 | 合肥梦园学校 | 26 |
300306 | 刘梦凡 | 女 | 合肥四十二中 | 27 |
1400302 | 宋若菲 | 女 | 合肥梦园学校 | 28 |
400662 | 许嘉琳 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 29 |
405276 | 刘宇鸥 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 30 |
1300991 | 付陈 | 女 | 合肥六十八中 | 31 |
1100034 | 梅笑文 | 男 | 合肥二十九中 | 32 |
300787 | 李景一 | 女 | 合肥四十五中工业区分校 | 33 |
1100307 | 曹珩 | 男 | 合肥二十九中 | 34 |
302038 | 金安琪 | 女 | 合肥四十五中 | 35 |
1102150 | 吴世雯 | 女 | 合肥四十八中 | 36 |
1107469 | 杨乐怡 | 女 | 合肥海顿学校 | 37 |
1103118 | 张蕊 | 女 | 合肥南园学校 | 38 |
1103452 | 李一粟 | 女 | 合工大附中 | 39 |
1104733 | 吴双婷 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 40 |
406635 | 李想 | 女 | 合肥五十中西校 | 41 |
301605 | 徐梦婷 | 女 | 合肥四十五中 | 42 |
406653 | 张晓格 | 女 | 合肥五十中西校 | 43 |
300268 | 朱天浩 | 男 | 合肥四十二中 | 44 |
301825 | 方妍 | 女 | 合肥四十五中 | 45 |
400501 | 郭兆捷 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 46 |
1400042 | 王思渝 | 女 | 合肥六十二中 | 47 |
301261 | 王昊煜 | 男 | 合肥四十五中 | 48 |
304931 | 孟皓宇 | 女 | 合肥四十五中橡树湾校区 | 49 |
200363 | 刘金辉 | 男 | 合肥三十八中 | 50 |
300428 | 彭倩倩 | 女 | 合肥四十二中 | 51 |
1103359 | 樊诗越 | 女 | 合肥南园学校 | 52 |
1105825 | 沈少奇 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 53 |
403857 | 陈玉婷 | 女 | 合肥五十中南校 | 54 |
1100144 | 李汪婕 | 女 | 合肥二十九中 | 55 |
402374 | 蔡睿 | 男 | 合肥西苑中学 | 56 |
1107798 | 孙莹 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 57 |
1105018 | 郭燕冉 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 58 |
1100733 | 包韩硕 | 男 | 合肥四十六中 | 59 |
400126 | 蔡熙然 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 60 |
402105 | 汪元园 | 女 | 合肥西苑中学 | 61 |
404223 | 陆可馨 | 女 | 合肥颐和中学 | 62 |
1101384 | 张雨萌 | 女 | 合肥四十六中 | 63 |
1104800 | 范思怡 | 女 | 合肥滨湖寿春中学 | 64 |
406646 | 朱茜婷 | 女 | 合肥五十中西校 | 65 |
1104543 | 刘宇燕 | 女 | 合肥阳光中学 | 66 |
303501 | 王瑞鋆 | 女 | 合肥十九中 | 67 |
1400596 | 兰可人 | 女 | 合肥兴园中学 | 68 |
300640 | 张林染 | 女 | 合肥四十二中 | 69 |
202593 | 黄燕婷 | 女 | 合肥育英初中 | 70 |
401273 | 李若冰 | 女 | 合肥科学岛实验学校 | 71 |
1300976 | 孙欣雯 | 女 | 合肥六十八中 | 72 |
401487 | 夏梦琪 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 73 |
1104574 | 卢姝娟 | 女 | 合肥阳光中学 | 74 |
404378 | 江忻忻 | 女 | 合肥颐和中学 | 75 |
406441 | 左怡晨 | 女 | 合肥五十中西校 | 76 |
1101814 | 梁玮骅 | 男 | 合肥四十八中 | 77 |
1201967 | 陈蓉 | 女 | 合肥七十八中 | 78 |
1107701 | 惠晓艺 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 79 |
1103380 | 雷欣雨 | 女 | 合肥南园学校 | 80 |
1101990 | 王千睿 | 女 | 合肥四十八中 | 81 |
1101920 | 樊璞玉 | 女 | 合肥四十八中 | 82 |
1100542 | 李计彤 | 女 | 合肥四十六中 | 83 |
402094 | 李思琪 | 女 | 合肥西苑中学 | 84 |
402482 | 陈一槿 | 男 | 合肥西苑中学 | 85 |
204239 | 吴一凡 | 女 | 合肥五十五中分校 | 86 |
304310 | 许雨杉 | 女 | 合肥新华实验中学 | 87 |
1107569 | 王静雨 | 女 | 合肥实验学校滨湖校区 | 88 |
1400431 | 徐旭峰 | 男 | 合肥梦园学校 | 89 |
1102106 | 胡文艳 | 女 | 合肥四十八中 | 90 |
1400429 | 叶婉灵 | 女 | 合肥梦园学校 | 91 |
201016 | 王洪蕾 | 女 | 合肥三十八中 | 92 |
1105843 | 余佳 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 93 |
405879 | 张迪 | 男 | 合肥五十中西校 | 94 |
406201 | 顾悦辉 | 男 | 合肥五十中西校 | 95 |
301238 | 陈旭杰 | 男 | 合肥四十五中 | 96 |
401652 | 蒋逸涵 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 97 |
202553 | 童倩倩 | 女 | 合肥育英初中 | 98 |
400139 | 金义萌 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 99 |
420028 | 曹放放 | 女 | 蜀山区单报 | 100 |
1100394 | 张皓琪 | 女 | 合肥实验学校包河花园校区 | 101 |
203864 | 黄玲 | 女 | 合肥五十五中东校 | 102 |
1300456 | 刘安唐 | 女 | 合肥四十六中海恒分校 | 103 |
403785 | 梁启伟 | 女 | 合肥五十中南校 | 104 |
1300367 | 夏金月 | 女 | 合肥五十九中 | 105 |
1100898 | 孔梦缘 | 女 | 合肥四十六中 | 106 |
1107953 | 尹雅旋 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 107 |
1102048 | 孟怡凡 | 女 | 合肥四十八中 | 108 |
1107541 | 王瑾淳 | 女 | 合肥实验学校滨湖校区 | 109 |
301971 | 项佳玉 | 女 | 合肥四十五中 | 110 |
404663 | 柳雨溪 | 女 | 原合肥金湖学校 | 111 |
401336 | 邵微 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 112 |
303496 | 李晶晶 | 女 | 合肥十九中 | 113 |
1301343 | 李雪妍 | 女 | 合肥七十二中 | 114 |
401673 | 阮思涵 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 115 |
1100417 | 熊云龙 | 男 | 合肥实验学校包河花园校区 | 116 |
1100619 | 王雪晴 | 女 | 合肥四十六中 | 117 |
300487 | 杨道萍 | 男 | 合肥四十二中 | 118 |
401522 | 宋逸之 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 119 |
201012 | 陈浩然 | 女 | 合肥三十八中 | 120 |
1200178 | 陈雨悦 | 女 | 合肥三十中 | 121 |
304459 | 崔小元 | 女 | 合肥四十二中中铁校区 | 122 |
405447 | 李文杰 | 男 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 123 |
1120029 | 费维嵘 | 男 | 合肥四十八中 | 124 |
1108006 | 黄骁雯 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 125 |
1107630 | 汪小凤 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 126 |
201140 | 孙茹媛 | 女 | 合肥三十八中 | 127 |
301134 | 王玥妍 | 女 | 合肥四十五中 | 128 |
304127 | 郭艾桐 | 女 | 合肥庐阳中学 | 129 |
1400364 | 杨倩 | 女 | 合肥梦园学校 | 130 |
1107655 | 时越 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 131 |
203281 | 王微 | 女 | 合肥育英初中 | 132 |
1100551 | 王心蕊 | 女 | 合肥四十六中 | 133 |
302373 | 荣智贤 | 女 | 合肥寿春中学 | 134 |
200780 | 张有佳 | 女 | 合肥三十八中 | 135 |
1400513 | 赵威 | 男 | 合肥梦园学校 | 136 |
400997 | 韦瑞杰 | 男 | 合肥皖安学校 | 137 |
404696 | 董沁榕 | 女 | 原合肥金湖学校 | 138 |
1101086 | 贾晔宁 | 女 | 合肥四十六中 | 139 |
200954 | 齐一凡 | 女 | 合肥三十八中 | 140 |
1107589 | 孙静雅 | 女 | 合肥实验学校滨湖校区 | 141 |
400778 | 郑雅晴 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 142 |
1104077 | 孙靓 | 女 | 合肥四十六中南区 | 143 |
302600 | 贾云帆 | 女 | 合肥寿春中学 | 144 |
300263 | 郭海容 | 女 | 合肥四十二中 | 145 |
1106502 | 余超强 | 男 | 合肥包河大地中学 | 146 |
302825 | 朱浩天 | 男 | 合肥寿春中学 | 147 |
300404 | 汪昌玥 | 女 | 合肥四十二中 | 148 |
300378 | 温心慈 | 女 | 合肥四十二中 | 149 |
406524 | 朱媛媛 | 女 | 合肥五十中西校 | 150 |
405596 | 郭姝伟 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 151 |
300513 | 刘丹丹 | 女 | 合肥四十二中 | 152 |
304020 | 张诏立 | 女 | 合肥庐阳中学 | 153 |
1102347 | 余彤 | 女 | 合肥四十八中 | 154 |
1102032 | 陈蔚然 | 女 | 合肥四十八中 | 155 |
401481 | 郑茜文 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 156 |
300282 | 李嘉鹏 | 男 | 合肥四十二中 | 157 |
1102080 | 陈若谷 | 女 | 合肥四十八中 | 158 |
303830 | 陈墨非 | 女 | 合肥庐阳中学 | 159 |
1101872 | 胡一苇 | 女 | 合肥四十八中 | 160 |
1400774 | 陈秀婷 | 女 | 合肥永和学校 | 161 |
400418 | 管毓琪 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 162 |
400977 | 王欣悦 | 女 | 合肥皖安学校 | 163 |
403544 | 孟思雨 | 女 | 合肥五十中南校 | 164 |
300382 | 马博雯 | 女 | 合肥四十二中 | 165 |
1100585 | 王娜 | 女 | 合肥四十六中 | 166 |
302361 | 何慧琳 | 女 | 合肥寿春中学 | 167 |
1400344 | 张婉迎 | 女 | 合肥梦园学校 | 168 |
402376 | 刘宇彤 | 女 | 合肥西苑中学 | 169 |
1101554 | 姜天玉 | 女 | 合肥四十六中 | 170 |
401507 | 马昕怡 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 171 |
402101 | 李茜曼 | 女 | 合肥西苑中学 | 172 |
1106060 | 张基楠 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 173 |
202654 | 吴辰希 | 女 | 合肥育英初中 | 174 |
404632 | 吕婧瑶 | 女 | 原合肥金湖学校 | 175 |
400463 | 高玮昱 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 176 |
200368 | 陈露 | 女 | 合肥三十八中 | 177 |
400089 | 张妍 | 女 | 合肥琥珀中学(五里墩校区) | 178 |
1200230 | 尹艺鑫 | 女 | 合肥三十中 | 179 |
1300566 | 杨蕾 | 女 | 合肥四十六中海恒分校 | 180 |
1101042 | 吴梓晗 | 女 | 合肥四十六中 | 181 |
1101082 | 周文馨 | 女 | 合肥四十六中 | 182 |
200402 | 武雨萌 | 女 | 合肥三十八中 | 183 |
203194 | 夏欣蕾 | 女 | 合肥育英初中 | 184 |
401201 | 李笑玥 | 女 | 安大附中 | 185 |
406453 | 完颜宇昕 | 女 | 合肥五十中西校 | 186 |
1103416 | 潘宇豪 | 男 | 合肥南园学校 | 187 |
300658 | 方加怡 | 女 | 合肥四十二中 | 188 |
1106839 | 孙晓雨 | 女 | 合肥包河大地中学 | 189 |
204408 | 赵雨晴 | 女 | 合肥瑶海西苑中学东校 | 190 |
1105860 | 胡语焉 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 191 |
405366 | 谢礼阳 | 男 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 192 |
405506 | 刘礼玉 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 193 |
400327 | 张玺玥 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 194 |
401400 | 王紫研 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 195 |
1101218 | 王浩宇 | 男 | 合肥四十六中 | 196 |
200324 | 庄妍 | 女 | 合肥三十八中 | 197 |
1200306 | 许博林 | 女 | 合肥三十中 | 198 |
1300262 | 张家慧 | 女 | 合肥五十九中 | 199 |
1103304 | 张丝雨 | 女 | 合肥南园学校 | 200 |
1100778 | 龚渲淇 | 女 | 合肥四十六中 | 201 |
302916 | 王梓凡 | 男 | 合肥寿春中学 | 202 |
1104008 | 杨乐欣 | 女 | 合肥四十六中南区 | 203 |
304115 | 刘畅 | 女 | 合肥庐阳中学 | 204 |
405586 | 吴絮 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 205 |
420041 | 魏晋文 | 女 | 蜀山区单报 | 206 |
1102292 | 徐佳佳 | 女 | 合肥四十八中 | 207 |
403218 | 阮仲阳 | 男 | 原合肥新城学校 | 208 |
300761 | 吕婧 | 女 | 合肥四十二中 | 209 |
1103127 | 张珂玥 | 女 | 合肥南园学校 | 210 |
400486 | 方砚文 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 211 |
1103989 | 解天天 | 女 | 合肥四十六中南区 | 212 |
403190 | 沙文敬 | 女 | 原合肥新城学校 | 213 |
303602 | 张乐恩 | 女 | 合肥十九中 | 214 |
300554 | 席玉昆 | 男 | 合肥四十二中 | 215 |
400440 | 林烨 | 男 | 合肥五十中东校(西园校区) | 216 |
304305 | 戴安莲 | 女 | 合肥新华实验中学 | 217 |
202265 | 聂星雨 | 女 | 合肥行知学校 | 218 |
406140 | 李墨涵 | 女 | 合肥五十中西校 | 219 |
400930 | 吴嘉怡 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 220 |
1201864 | 文玲霞 | 女 | 合肥七十八中 | 221 |
1103141 | 王丹丹 | 女 | 合肥南园学校 | 222 |
404493 | 王诗航 | 女 | 原合肥金湖学校 | 223 |
300280 | 钟含灵 | 女 | 合肥四十二中 | 224 |
304022 | 邵雅茹 | 女 | 合肥庐阳中学 | 225 |
1100523 | 潘子恺 | 男 | 合肥四十六中 | 226 |
406192 | 方子佳 | 女 | 合肥五十中西校 | 227 |
400818 | 王文佳 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 228 |
303483 | 阮智远 | 男 | 合肥十九中 | 229 |
402120 | 吴婉晴 | 女 | 合肥西苑中学 | 230 |
203270 | 王蕴琪 | 女 | 合肥育英初中 | 231 |
204182 | 刘安琪 | 女 | 合肥瑶海众望初级中学 | 232 |
1103178 | 丁于迪 | 女 | 合肥南园学校 | 233 |
406067 | 柏小臣 | 男 | 合肥五十中西校 | 234 |
303467 | 孟晗 | 男 | 合肥寿春中学 | 235 |
1400602 | 石立媛 | 女 | 合肥兴园中学 | 236 |
1100795 | 张新月 | 女 | 合肥四十六中 | 237 |
420034 | 朱颖 | 女 | 蜀山区单报 | 238 |
1105987 | 程鹏 | 男 | 合肥四十八中滨湖校区 | 239 |
1103246 | 岳晨珺 | 女 | 合肥南园学校 | 240 |
203274 | 胡鑫瑶 | 女 | 合肥育英初中 | 241 |
401018 | 张雨 | 女 | 合肥皖安学校 | 242 |
1105758 | 谢雨微 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 243 |
300985 | 王欣悦 | 女 | 合肥四十五中工业区分校 | 244 |
301690 | 牛华莹 | 女 | 合肥四十五中 | 245 |
1104337 | 朱静怡 | 女 | 合肥阳光中学 | 246 |
402424 | 吴怡慈 | 女 | 合肥西苑中学 | 247 |
402244 | 孙彤彤 | 女 | 合肥西苑中学 | 248 |
300187 | 程瀚葳 | 男 | 合肥四十二中 | 249 |
1104305 | 千晶 | 女 | 合肥阳光中学 | 250 |
404498 | 李秋婷 | 女 | 原合肥金湖学校 | 251 |
301457 | 张欣羽 | 女 | 合肥四十五中 | 252 |
406126 | 罗荣欣 | 女 | 合肥五十中西校 | 253 |
1104531 | 许海桐 | 女 | 合肥阳光中学 | 254 |
200582 | 朱钰涵 | 女 | 合肥三十八中 | 255 |
1100934 | 马洪静 | 女 | 合肥四十六中 | 256 |
1104310 | 徐静茹 | 女 | 合肥阳光中学 | 257 |
1102053 | 张沁蕙 | 女 | 合肥四十八中 | 258 |
1105920 | 张雨婷 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 259 |
402392 | 林睿怡 | 女 | 合肥西苑中学 | 260 |
404225 | 李沐阳 | 女 | 合肥颐和中学 | 261 |
1101563 | 陈晓娅 | 女 | 合肥四十六中 | 262 |
400484 | 鲁俊妍 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 263 |
1103133 | 范周嘉敏 | 女 | 合肥南园学校 | 264 |
302040 | 倪可馨 | 女 | 合肥四十五中 | 265 |
406184 | 李国浩 | 男 | 合肥五十中西校 | 266 |
303588 | 郑婉滢 | 女 | 合肥十九中 | 267 |
200090 | 李悠然 | 女 | 合肥三十八中 | 268 |
301901 | 江秭祎 | 女 | 合肥四十五中 | 269 |
303332 | 刘璐瑶 | 女 | 合肥寿春中学 | 270 |
1102988 | 梁骏一 | 男 | 合肥六十四中 | 271 |
1102320 | 王锐佳 | 女 | 合肥四十八中 | 272 |
303774 | 徐莹 | 女 | 合肥庐阳中学 | 273 |
1107652 | 鲁心雨 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 274 |
400431 | 李欣妍 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 275 |
1100521 | 邵琦 | 女 | 合肥四十六中 | 276 |
1103262 | 陆赵萱 | 女 | 合肥南园学校 | 277 |
403549 | 曲靖怡 | 女 | 合肥五十中南校 | 278 |
1104070 | 李王俊伟 | 男 | 合肥四十六中南区 | 279 |
300398 | 朱月琪 | 女 | 合肥四十二中 | 280 |
400136 | 刘晏思睿 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 281 |
1107549 | 刘正兴 | 男 | 合肥实验学校滨湖校区 | 282 |
406485 | 洪俊杰 | 男 | 合肥五十中西校 | 283 |
1107609 | 陈煜阳 | 男 | 合肥实验学校滨湖校区 | 284 |
1103511 | 揭清扬 | 女 | 合工大附中 | 285 |
1100105 | 王鑫雅 | 女 | 合肥二十九中 | 286 |
1103123 | 武玉珺 | 女 | 合肥南园学校 | 287 |
200117 | 丁张梓玥 | 女 | 合肥三十八中 | 288 |
400191 | 夏家欣 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 289 |
200374 | 孟琳楠 | 女 | 合肥三十八中 | 290 |
420020 | 巢疏影 | 女 | 蜀山区单报 | 291 |
403233 | 杨子瑜 | 女 | 原合肥新城学校 | 292 |
406609 | 宋学伟 | 男 | 合肥五十中西校 | 293 |
1103334 | 申曼君 | 女 | 合肥南园学校 | 294 |
1100991 | 徐子怡 | 女 | 合肥四十六中 | 295 |
201299 | 周欣阳 | 男 | 合肥三十八中 | 296 |
200611 | 凌晓曦 | 女 | 合肥三十八中 | 297 |
402425 | 贾睿骐 | 女 | 合肥西苑中学 | 298 |
406424 | 张子桐 | 女 | 合肥五十中西校 | 299 |
402242 | 范家伟 | 男 | 合肥西苑中学 | 300 |
1103091 | 陈杏语 | 女 | 合肥南园学校 | 301 |
1100712 | 宋睿哲 | 女 | 合肥四十六中 | 302 |
201482 | 周雅静 | 女 | 合肥三十九中 | 303 |
200485 | 何静文 | 女 | 合肥三十八中 | 304 |
1102634 | 汪玲玲 | 女 | 合肥六十五中 | 305 |
406400 | 武子涵 | 男 | 合肥五十中西校 | 306 |
1106659 | 胡庭俊 | 男 | 合肥包河大地中学 | 307 |
200209 | 雍雯倩 | 女 | 合肥三十八中 | 308 |
1102553 | 徐仇为一 | 女 | 合肥六十五中 | 309 |
202847 | 徐逸扬 | 男 | 合肥育英初中 | 310 |
1102281 | 李玲锐 | 女 | 合肥四十八中 | 311 |
1103323 | 秦莲飞 | 女 | 合肥南园学校 | 312 |
1100541 | 蔡雨涵 | 女 | 合肥四十六中 | 313 |
1103148 | 郑修慧 | 女 | 合肥南园学校 | 314 |
1105779 | 徐丽薇 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 315 |
1103186 | 陈俊宏 | 男 | 合肥南园学校 | 316 |
1102341 | 李博伟 | 男 | 合肥四十八中 | 317 |
1101865 | 余佳麒 | 女 | 合肥四十八中 | 318 |
302370 | 周月怡 | 女 | 合肥寿春中学 | 319 |
1100826 | 董文静 | 女 | 合肥四十六中 | 320 |
1103257 | 徐静瑶 | 女 | 合肥南园学校 | 321 |
1102365 | 李昕峰 | 男 | 合肥四十八中 | 322 |
1100873 | 陈晶晶 | 女 | 合肥四十六中 | 323 |
1103099 | 刘心怡 | 女 | 合肥南园学校 | 324 |
304072 | 李婷玉 | 女 | 合肥庐阳中学 | 325 |
1107941 | 高静怡 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 326 |
301623 | 许安莉 | 女 | 合肥四十五中 | 327 |
406456 | 李小骞 | 女 | 合肥五十中西校 | 328 |
1102364 | 李志远 | 男 | 合肥四十八中 | 329 |
301583 | 舒晴 | 女 | 合肥四十五中 | 330 |
402481 | 崔一楠 | 男 | 合肥西苑中学 | 331 |
1100878 | 张雨晴 | 女 | 合肥四十六中 | 332 |
1101974 | 余冰冰 | 女 | 合肥四十八中 | 333 |
200194 | 何依文 | 女 | 合肥三十八中 | 334 |
302509 | 吴志瑶 | 女 | 合肥寿春中学 | 335 |
400525 | 杨婧雨 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 336 |
405179 | 潘昊哲 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 337 |
1300290 | 何姗 | 女 | 合肥五十九中 | 338 |
302057 | 崔明骏 | 男 | 合肥四十五中 | 339 |
300183 | 赵王欣 | 女 | 合肥三十六中 | 340 |
401497 | 余月蓉 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 341 |
302204 | 陈若曦 | 女 | 合肥四十七中 | 342 |
1101948 | 余茹妍 | 女 | 合肥四十八中 | 343 |
302185 | 陈宇 | 男 | 合肥四十七中 | 344 |
1106444 | 时恒 | 男 | 合肥实验学校九珑湾校区 | 345 |
1200293 | 未明澳 | 女 | 合肥三十中 | 346 |
403720 | 梁爱淇 | 女 | 合肥五十中南校 | 347 |
405597 | 罗诗琪 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 348 |
401129 | 彭子轩 | 男 | 原合肥六十九中 | 349 |
300692 | 朱若萌 | 女 | 合肥四十二中 | 350 |
1400099 | 曹峻涛 | 男 | 合肥六十二中 | 351 |
1100831 | 鲍晨曦 | 女 | 合肥四十六中 | 352 |
304927 | 杨木田荣 | 女 | 合肥四十五中橡树湾校区 | 353 |
1103095 | 杨俊云 | 女 | 合肥南园学校 | 354 |
1200226 | 姚冠宇 | 男 | 合肥三十中 | 355 |
1201486 | 顾锦坤 | 女 | 合肥一六八陶冲湖学校 | 356 |
301102 | 曹晋美 | 女 | 合肥四十五中 | 357 |
404650 | 曹才情 | 女 | 原合肥金湖学校 | 358 |
304405 | 童雪强 | 男 | 合肥四十二中中铁校区 | 359 |
401296 | 彭雨婕 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 360 |
1100529 | 孔智勇 | 男 | 合肥四十六中 | 361 |
202458 | 王梦晴 | 女 | 合肥四十中 | 362 |
203361 | 曹歆雨 | 女 | 合肥育英初中 | 363 |
201261 | 姜子凡 | 男 | 合肥三十八中 | 364 |
401563 | 欧阳瑾俣 | 女 | 合肥琥珀中学(琥珀校区) | 365 |
200837 | 严雨凡 | 女 | 合肥三十八中 | 366 |
1300995 | 唐欣雨 | 女 | 合肥六十八中 | 367 |
1100932 | 周子蓓 | 女 | 合肥四十六中 | 368 |
1100515 | 方雨蒙 | 女 | 合肥四十六中 | 369 |
301653 | 王沛然 | 女 | 合肥四十五中 | 370 |
302388 | 周静雨 | 女 | 合肥寿春中学 | 371 |
1103034 | 曾梦雅 | 女 | 合肥六十四中 | 372 |
301574 | 武天元 | 男 | 合肥四十五中 | 373 |
304300 | 张悦湘 | 女 | 合肥新华实验中学 | 374 |
1105352 | 年智坤 | 男 | 合肥滨湖寿春中学 | 375 |
203417 | 王伟君 | 男 | 合肥育英初中 | 376 |
1400111 | 张晨 | 女 | 合肥六十二中 | 377 |
300401 | 陶可依 | 女 | 合肥四十二中 | 378 |
1201201 | 李明童 | 女 | 合肥一六八陶冲湖学校 | 379 |
405528 | 方林雨 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 380 |
200174 | 胡胜男 | 女 | 合肥三十八中 | 381 |
301688 | 葛伟剑 | 男 | 合肥四十五中 | 382 |
406197 | 郑子怡 | 女 | 合肥五十中西校 | 383 |
200250 | 聂雨萌 | 女 | 合肥三十八中 | 384 |
1108004 | 刘璐怡 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 385 |
301887 | 汪夏欣 | 女 | 合肥四十五中 | 386 |
404648 | 李坤 | 男 | 原合肥金湖学校 | 387 |
300384 | 梁思缘 | 女 | 合肥四十二中 | 388 |
405384 | 佟宛鑫 | 女 | 合肥五十中新校(天鹅湖校区) | 389 |
1400296 | 张瑞彤 | 女 | 合肥梦园学校 | 390 |
303487 | 高婷婷 | 女 | 合肥十九中 | 391 |
303614 | 杨慧慧 | 女 | 合肥十九中 | 392 |
1220034 | 赵政 | 男 | 新站区单报 | 393 |
300736 | 袁梦熙 | 女 | 合肥四十二中 | 394 |
1102328 | 王娜 | 女 | 合肥四十八中 | 395 |
200145 | 侯筱晖 | 男 | 合肥三十八中 | 396 |
1101888 | 陈素素 | 女 | 合肥四十八中 | 397 |
1105848 | 朱怡 | 女 | 合肥四十八中滨湖校区 | 398 |
1400593 | 李茹 | 女 | 合肥兴园中学 | 399 |
1103300 | 金梦涵 | 女 | 合肥南园学校 | 400 |
402296 | 郑永康 | 男 | 合肥西苑中学 | 401 |
402135 | 张世淞 | 男 | 合肥西苑中学 | 402 |
1102405 | 朱玥玥 | 女 | 合肥四十八中 | 403 |
304935 | 王子阳 | 男 | 合肥四十五中橡树湾校区 | 404 |
201803 | 强白冰 | 女 | 合肥七十中 | 405 |
304783 | 贾雯毓 | 女 | 合肥四十五中橡树湾校区 | 406 |
1400420 | 张梦怡 | 女 | 合肥梦园学校 | 407 |
402404 | 卞梦圆 | 女 | 合肥西苑中学 | 408 |
400321 | 王钰婷 | 女 | 合肥五十中东校(西园校区) | 409 |
1108012 | 王世鑫 | 女 | 合肥四十八中(望湖校区) | 410 |
202384 | 刘可睿 | 女 | 合肥裕溪路学校 | 411 |
