年级、学科: 填表人:
周次 | 时 间 | 内 容 | 备 注 |
预备周 | 8.15-8.21 |
|
|
1 | 8.22-8.28 |
|
|
2 | 8.29-9.4 |
|
|
3 | 9.5-9.11 |
|
|
4 | 9.12-9.18 |
| 中秋节 |
5 | 9.19-9.25 |
|
|
6 | 9.26-10.2 |
|
|
7 | 10.3-10.9 |
| 国庆节 |
8 | 10.10-10.16 |
|
|
9 | 10.17-10.23 |
|
|
10 | 10.24-10.30 |
|
|
11 | 10.31-11.6 |
|
|
12 | 11.7-13 |
| 期中 考试 |
13 | 11.14-11.20 | 内 容 | 备 注 |
14 | 11.21-11.27 |
|
|
15 | 11.28-12.4 |
|
|
16 | 12.5-12.11 |
|
|
17 | 12.12-12.18 |
|
|
18 | 12.19-12.25 |
|
|
19 | 12.26-1.1 |
|
|
20 | 1.2-1.8 |
|
|
21 | 1.9-1.15 |
|
|
22 | 1.16-1.22 |
| 期末 考试
|
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved