根据合肥市2010年中招方案,我校于6月1日开始组织艺术特色班招生专业测试报名,6月19日进行了美术专业测试,6月20日进行了音乐专业测试。经过专家的认真评卷及学校招生领导小组审核,现将音乐、美术专业拟合格名单公示如下。请各位考生认真核对本人的信息,如有误请及时与我校教务处联系,联系电话:0551-3651994。
附:2010年音乐、美术专业拟合格名单
2010年美术班招生专业合格名单
序号 准考证号 考生姓名 性别 毕业学校
1 103010100003 郑美玲 女 5中
2 103010100105 罗凯健 男 5中
3 103010100798 宫晓昱 女 38中
4 103010100861 韦逸 女 38中
5 103010101033 李林青 女 38中
6 103010101168 李翔 男 38中
7 103010101318 罗兰 女 38中
8 103010101438 曹康丽 那 38中
9 103010102042 魏雪雯 女 55中
10 103010102090 汪彤彤 女 55中
11 103010102210 王紫玉 女 55中
12 103010102224 夏田雨 女 55中
13 103010102550 费霞 女 30埠中学
14 103010103056 樊文 女 裕溪路学校
15 103010103270 王雅慧 女 育英初中
16 103010104005 张明睿 女 40中
17 103010104149 王吉卿 男 新明中学
18 103010104757 高睿 男 70中
19 103010104783 梁亚丽 女 70中
20 103010104785 朱玲玲 女 70中
21 103010105101 陶永清 男 63中
22 103010105223 童婉婷 女 63中
23 103010110017 阮程程 女 3中
24 103010110103 高红 女 19中
25 103010110110 陆建 男 19中
26 103010110120 孙丽丽 女 19中
27 103010110229 孙雅丽 女 19中
28 103010110234 阮梦宇 女 19中
29 103010110236 阮许琴 女 19中
30 103010110267 孙锐 男 19中
31 103010110299 张婷婷 女 19中
32 103010110311 涂计江 男 19中
33 103010110313 代亮 男 19中
34 103010110346 刘海梅 女 21中
35 103010110363 夏娟娟 女 21中
36 103010110496 郑雅倩 女 21中
37 103010110780 李超 男 36中
38 103010111231 黄睿宏 女 42中
39 103010111448 王乐君 女 42中
40 103010111524 高兴 女 42中
41 103010111814 谢玉环 女 44中
42 103010112061 徐志鹏 男 44中
43 103010112286 钟昕 女 45中
44 103010112497 张欣蕾 女 45中
45 103010112663 孙孟德 男 45中
46 103010112667 张颖 女 45中
47 103010112674 汪洪明月 女 45中
48 103010112832 宁江川 男 45中
49 103010112856 杨莉莉 女 45中
50 103010113232 牛思远 男 45中
51 103010113264 郑慧娟 女 45中
52 103010113287 孔波 男 45中
53 103010113427 凌旭 男 47中
54 103010114538 贺裕平 男 寿春中学
55 103010115149 陈路 女 寿春中学
56 103010115170 张丽 女 寿春中学
57 103010115406 俞甜甜 女 庐阳中学
58 103010115534 董圣杰 男 庐阳中学
59 103010120219 赵越 男 35中
60 103010120653 张君熙 男 50中
61 103010120671 陈璐 女 50中
62 103010120838 吴洲 男 50中
63 103010120926 李昂 男 50中
64 103010122054 周成翰 男 50中
65 103010122326 葛蓉 女 琥珀中学
66 103010123459 黄旖梦 女 69中
67 103010124767 赵希睿 女 梦园学校
68 103010125117 左陈 男 兴园学校
69 103010125623 李静 女 68中
70 103010126489 杨齐 男 168中学
71 103010130005 陈娟娟 女 2中
72 103010130020 陈俭 男 2中
73 103010130054 楚静 女 2中
74 103010130099 刘雅 女 2中
75 103010130115 万豪宇 男 2中
76 103010130179 项云锋 男 28中
77 103010130207 周高林 男 28中
78 103010130285 陈虹璐 女 28中
79 103010130464 刘美玲 女 29中
80 103010130494 邢绘绘 女 29中
81 103010130689 张翔宇 女 29中
82 103010130779 朱宁13426 女 29中
83 103010130938 贾慧 女 32中
84 103010130989 吴敏 女 32中
85 103010131185 王俞 女 46中
86 103010131950 陆玲玲 女 46中
87 103010131996 黄晨怡 女 46中
88 103010132564 张婷 女 48中
89 103010132619 郭雨辰 男 48中
90 103010132868 王蕙蓉 女 48中
91 103010133764 黄亚寒 女 56中
92 103010133908 边家乐 女 61中
93 103010133977 丁玉静 女 61中
94 103010134110 任楠 女 南园学校
95 103010134134 董亦君 女 南园学校
96 103010134152 徐元飞 男 南园学校
97 103010134161 曹宛倩 女 南园学校
98 103010134227 李晨 女 南园学校
99 103010134311 吴婷婷 女 王大郢学校
100 103010135153 韦帆 男 中科大附中
101 103010135248 丁隽怡 女 中科大附中
102 103010135253 胡晶晶 女 中科大附中
103 103010135259 李雪 女 中科大附中
104 103010135317 唐宇婷 女 中科大附中
105 103010135463 孙扬 男 中科大附中
106 103010135718 何子超 男 18中
107 103010136059 盛茹 女 阳光中学
108 103010140264 李小娇 女 中招办
2010年音乐班招生专业合格名单
序号 准考证号 考生姓名 性别 毕业学校
1 103010100164 曲婧雯 女 11中
2 103010100432 张红 女 38中
3 103010100438 殷世泽 男 38中
4 103010100443 王吟月 女 38中
5 103010100719 孙宏斌 男 38中
6 103010100787 张浣瑶 女 38中
7 103010100990 傅明悦 女 38中
8 103010101014 苗雪莹 女 38中
9 103010101277 祁天佐 男 38中
10 103010101302 候雅岑 女 38中
11 103010101636 王德隆 男 38中
12 103010103173 郭世成 男 41中
13 103010103637 史博文 男 育英初中
14 103010104982 马亚兰 女 13中
15 103010110229 孙雅丽 女 19中
16 103010110403 丁艺 女 21中
17 103010110404 郑梦瑶 女 21中
18 103010110966 张俊楠 女 42中
19 103010111090 陈雨朦 女 42中
20 103010111147 高文婷 女 42中
21 103010111387 江艾洁 女 42中
22 103010111405 孔令晨 女 42中
23 103010111407 史虹飞 男 42中
24 103010111454 许昀瑞 男 42中
25 103010111569 王一祺 女 42中
26 103010111589 张悦瞳 男 42中
27 103010111746 阮婕 女 42中
28 103010111957 尹雯欣 女 44中
29 103010112015 唐少衔 男 44中
30 103010112745 周冰玉 女 45中
31 103010113050 梁明月 女 45中
32 103010113738 金明玥 女 寿春中学
33 103010115653 刘昕宇 男 庐阳中学
34 103010120892 郭俊峰 男 50中
35 103010121056 赵雪如 女 50中
36 103010121071 刘钰琦 女 50中
37 103010121186 孔紫玉 女 50中
38 103010121622 葛雅伶 女 世界外国语学校
39 103010121667 蒋天琪 女 50中
40 103010122071 曹敏 男 50中
41 103010122579 郑雪妍 女 西苑中学
42 103010122758 吴云浩 男 西苑中学
43 103010123578 王一凡 女 科学岛中学
44 103010123612 殷汉雷 男 科学岛中学
45 103010123992 陈许凯 男 文博中学
46 103010124350 宋晗琼 女 颐和中学
47 103010124624 戴秋辰 女 金湖学校
48 103010126481 戚砚笛 女 168中学
49 103010130062 周仕洁 女 2中
50 103010130117 金凯宁 女 2中
51 103010131104 金莹莹 女 46中
52 103010131636 葛梦婷 女 46中
53 103010131653 瞿敏茹 女 46中
54 103010131822 朱云青 男 46中
55 103010131830 李豪兴 女 46中
56 103010131961 汤佳 女 46中
57 103010132052 周彦 女 46中
58 103010132258 张婷 女 48中
59 103010132341 薛剑文 男 48中
60 103010132524 张梦婷 女 48中
61 103010132931 杨晓彤 女 48中
62 103010134092 候肖宁 女 南园中学
63 103010134117 吴洁莹 女 南园学校
64 103010134548 殷俊梅 女 64中
65 103010134614 贾良钰 女 65中
66 103010135176 刘梦阳 女 中科大附中
67 103010135178 孙迪浩 男 中科大附中
68 103010135186 郑宇涛 男 中科大附中
69 103010135391 荣呈晓 女 中科大附中
70 103010135487 臧正怡 女 铁四局中学
71 103010135697 常茜茜 女 18中
72 103010136039 王冠宇 男 阳光中学
73 103010140230 刘振国 男 中招办
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved