当前位置:首页 > 新闻中心 > 学校公告

合肥二中2016届美术班专业课第四次模考成绩统计表

发布时间:2015.12.07 作者:孔令玉 来源:教务处 访问人数:10146
合肥二中2016届美术班专业课第四次模考成绩统计表2015.12.7
考场序号 专业考号 教室 素描成绩 水粉成绩 速写成绩 总评 名次
1 高三(8) 6001 101 124.88  115.13  55.50  295.50  27
6 高三(8) 6006 101 118.50  120.75  53.06  292.31  35
7 高三(11) 6007 101 88.88  61.13  150.00  160
8 高三(8) 6008 101 110.63  111.00  51.56  273.19  81
9 高三(12) 6009 101 108.38  53.44  161.81  151
10 高三(13) 6010 101 115.50  110.25  58.13  283.88  53
11 高三(7) 6011 101 103.50  121.50  61.50  286.50  47
12 高三(8) 6012 101 125.63  113.25  58.31  297.19  23
13 高三(8) 6013 101 120.75  122.63  60.19  303.56  15
14 高三(8) 6014 101 122.63  56.06  178.69  139
15 高三(8) 6015 101 96.00  48.94  144.94  162
16 高三(11) 6016 101 126.75  117.75  55.50  300.00  19
18 高三(7) 6018 101 118.88  102.75  53.63  275.25  79
19 高三(7) 6019 101 102.00  100.50  52.13  254.63  119
20 高三(7) 6020 101 103.50  118.50  57.56  279.56  63
21 高三(7) 6021 101 100.88  93.75  53.63  248.25  125
23 高三(8) 6023 101 125.25  123.38  63.19  311.81  5
24 高三(8) 6024 101 124.13  120.00  50.63  294.75  29
25 高三(8) 6025 101 123.38  120.38  57.00  300.75  18
26 高三(8) 6026 101 127.13  116.25  56.44  299.81  20
27 高三(11) 6027 101 117.75  106.50  62.06  286.31  50
28 高三(11) 6028 101 125.63  106.13  54.94  286.69  45
31 高三(7) 6031 101 113.63  103.13  55.13  271.88  82
32 高三(7) 6032 101 116.63  102.75  56.25  275.63  78
33 高三(7) 6033 101 127.13  114.75  52.88  294.75  30
35 高三(8) 6035 101 121.88  61.13  183.00  136
38 高三(8) 6038 101 122.25  111.75  57.19  291.19  37
39 高三(8) 6039 101 113.25  58.13  171.38  140
40 高三(13) 6040 101 97.13  111.00  51.75  259.88  107
41 高三(13) 6041 101 120.38  109.13  56.06  285.56  52
44 高三(7) 6044 101 103.13  109.13  56.25  268.50  97
45 高三(8) 6045 101 112.13  115.50  55.50  283.13  56
1 高三(11) 6046 102 128.63  126.00  65.63  320.25  2
4 高三(13) 6049 102 103.13  111.38  51.94  266.44  101
5 高三(7) 6050 102 106.50  116.25  53.81  276.56  74
10 高三(8) 6055 102 107.63  108.00  54.00  269.63  90
11 高三(11) 6056 102 120.00  111.00  56.63  287.63  43
12 高三(11) 6057 102 132.75  124.50  63.38  320.63  1
13 高三(11) 6058 102 109.88  111.38  55.50  276.75  72
14 高三(11) 6059 102 109.50  109.50  54.94  273.94  80
15 高三(12) 6060 102 95.63  87.75  48.19  231.56  129
16 高三(13) 6061 102 126.38  120.38  58.50  305.25  11
17 高三(7) 6062 102 112.88  110.25  57.19  280.31  62
21 高三(7) 6066 102 100.88  50.81  151.69  158
22 高三(8) 6067 102 115.88  108.00  53.06  276.94  71
23 高三(8) 6068 102 113.63  122.25  60.56  296.44  25
24 高三(8) 6069 102 126.75  119.63  58.50  304.88  13
25 高三(8) 6070 102 132.00  119.25  55.31  306.56  9
26 高三(11) 6071 102 102.75  53.06  155.81  156
28 高三(13) 6073 102 121.88  117.75  61.31  300.94  16
29 高三(13) 6074 102 104.25  109.50  51.94  265.69  103
30 高三(7) 6075 102 111.75  57.00  168.75  146
34 高三(8) 6079 102 108.75  106.88  53.25  268.88  95
35 高三(11) 6080 102 109.50  93.75  52.69  255.94  117
36 高三(11) 6081 102 106.88  109.50  53.25  269.63  91
40 高三(12) 6085 102 103.50  112.88  52.50  268.88  96
43 高三(8) 6088 102 117.75  118.88  57.00  293.63  33
44 高三(8) 6089 102 115.50  52.31  167.81  147
45 高三(8) 6090 102 113.25  109.50  55.50  278.25  67
1 高三(8) 6091 103 102.75  115.88  52.88  271.50  84
4 高三(13) 6094 103 105.38  112.88  53.06  271.31  85
5 高三(13) 6095 103 116.63  114.00  57.94  288.56  40
6 高三(13) 6096 103 114.00  115.50  53.63  283.13  57
7 高三(13) 6097 103 120.00  118.50  49.69  288.19  42
8 高三(7) 6098 103 123.38  125.25  57.56  306.19  10
10 高三(7) 6100 103 119.63  122.63  54.75  297.00  24
11 高三(7) 6101 103 118.50  121.50  55.31  295.31  28
12 高三(7) 6102 103 107.63  48.56  156.19  155
14 高三(8) 6104 103 112.13  113.63  55.88  281.63  61
16 高三(11) 6106 103 119.25  112.50  55.88  287.63  44
19 高三(12) 6109 103 102.38  106.13  56.81  265.31  105
22 高三(7) 6112 103 124.88  121.88  62.25  309.00  7
26 高三(8) 6116 103 99.00  106.88  53.44  259.31  111
27 高三(8) 6117 103 125.63  114.00  42.75  282.38  59
28 高三(8) 6118 103 97.13  98.63  54.94  250.69  121
29 高三(8) 6119 103 120.75  115.13  55.31  291.19  38
30 高三(11) 6120 103 124.13  63.56  187.69  134
31 高三(11) 6121 103 96.00  47.44  143.44  165
38 高三(7) 6128 103 96.75  104.63  50.44  251.81  120
39 高三(7) 6129 103 104.63  56.81  161.44  152
41 高三(8) 6131 103 105.38  107.25  54.94  267.56  98
43 高三(11) 6133 103 101.63  102.75  50.63  255.00  118
2 高三(12) 6137 104 109.13  108.38  52.13  269.63  92
3 高三(13) 6138 104 118.13  117.00  57.56  292.69  34
4 高三(13) 6139 104 116.25  116.63  57.00  289.88  39
5 高三(13) 6140 104 111.00  112.88  54.75  278.63  65
6 高三(7) 6141 104 91.50  52.88  144.38  163
8 高三(11) 6143 104 126.00  124.13  59.81  309.94  6
9 高三(11) 6144 104 111.38  106.88  58.31  276.56  75
11 高三(12) 6146 104 104.63  104.25  48.56  257.44  113
12 高三(12) 6147 104 123.75  62.81  186.56  135
13 高三(12) 6148 104 110.25  55.69  165.94  148
15 高三(12) 6150 104 89.25  90.00  39.56  218.81  130
16 高三(12) 6151 104 106.13  114.75  57.19  278.06  68
17 高三(13) 6152 104 102.00  42.19  144.19  164
19 高三(13) 6154 104 109.88  55.31  165.19  149
20 高三(7) 6155 104 125.25  112.13  58.50  295.88  26
22 高三(7) 6157 104 103.13  55.31  158.44  153
23 高三(8) 6158 104 105.75  111.38  50.25  267.38  99
24 高三(8) 6159 104 109.50  109.50  51.00  270.00  89
25 高三(11) 6160 104 102.00  52.31  154.31  157
26 高三(11) 6161 104 109.88  60.19  170.06  143
27 高三(11) 6162 104 111.00  106.50  60.00  277.50  70
28 高三(12) 6163 104 76.50  43.69  120.19  170
29 高三(12) 6164 104 108.75  96.38  52.31  257.44  114
30 高三(12) 6165 104 92.63  101.25  51.00  244.88  126
32 高三(13) 6167 104 108.00  96.00  55.69  259.69  109
34 高三(13) 6169 104 124.13  102.00  57.38  283.50  54
36 高三(13) 6171 104 97.13  94.88  50.06  242.06  128
37 高三(7) 6172 104 123.38  123.75  65.25  312.38  4
39 高三(8) 6174 104 122.25  113.25  59.06  294.56  31
40 高三(11) 6175 104 120.38  116.63  54.38  291.38  36
41 高三(11) 6176 104 115.88  54.38  170.25  142
44 高三(12) 6179 104 88.13  42.38  130.50  168
45 高三(13) 6180 104 108.75  115.50  53.44  277.69  69
1 高三(13) 6181 201 124.50  117.75  57.38  299.63  21
2 高三(13) 6182 201 107.63  103.88  54.19  265.69  104
6 高三(11) 6186 201 109.50  109.13  52.69  271.31  86
7 高三(12) 6187 201 98.63  115.13  58.13  271.88  83
8 高三(12) 6188 201 115.13  106.50  57.56  279.19  64
12 高三(11) 6192 201 119.63  109.88  56.44  285.94  51
14 高三(11) 6194 201 114.75  56.63  171.38  141
15 高三(11) 6195 201 110.63  105.00  53.44  269.06  93
17 高三(12) 6197 201 100.50  50.06  150.56  159
18 高三(12) 6198 201 114.00  112.88  56.44  283.31  55
20 高三(13) 6200 201 127.50  117.00  62.81  307.31  8
21 高三(13) 6201 201 111.75  110.63  54.19  276.56  76
26 高三(11) 6206 201 114.75  54.94  169.69  144
27 高三(11) 6207 201 125.25  115.88  63.94  305.06  12
28 高三(12) 6208 201 74.25  96.00  48.38  218.63  131
30 高三(12) 6210 201 109.13  106.50  55.50  271.13  87
32 高三(12) 6212 201 111.38  104.63  60.75  276.75  73
33 高三(13) 6213 201 122.63  56.63  179.25  138
35 高三(13) 6215 201 112.50  109.88  60.00  282.38  60
37 高三(7) 6217 201 114.75  109.88  54.00  278.63  66
42 高三(11) 6222 201 103.50  99.75  53.63  256.88  115
43 高三(12) 6223 201 119.63  112.13  54.75  286.50  48
1 高三(13) 6226 202 101.25  102.00  56.25  259.50  110
3 高三(11) 6228 202 132.00  63.19  195.19  133
5 高三(13) 6230 202 100.88  109.88  46.13  256.88  116
6 高三(13) 6231 202 126.38  123.38  249.75  123
9 高三(11) 6234 202 109.13  60.19  169.31  145
12 高三(11) 6237 202 94.13  52.69  146.81  161
13 高三(8) 6238 202 123.75  123.75  169
14 高三(11) 6239 202 91.13  46.31  137.44  167
15 高三(13) 6240 202 120.75  111.38  56.44  288.56  41
16 高三(11) 6241 202 127.13  120.38  56.25  303.75  14
17 高三(12) 6242 202 115.13  108.75  42.19  266.06  102
19 高三(13) 6244 202 115.13  120.75  58.31  294.19  32
20 高三(13) 6245 202 120.75  125.63  54.56  300.94  17
21 高三(13) 6246 202 21.75  53.81  75.56  171
22 高三(11) 6247 202 127.88  127.88  58.13  313.88  3
24 高三(12) 6249 202 47.81  47.81  172
28 高三(12) 6253 202 109.50  100.88  40.13  250.50  122
29 高三(11) 6254 202 92.63  48.75  141.38  166
30 高三(12) 6255 202 111.75  105.75  53.44  270.94  88
34 高三(7) 6259 202 91.13  111.00  47.63  249.75  124
35 高三(11) 6260 202 107.63  50.25  157.88  154
36 高三(12) 6261 202 112.50  50.63  163.13  150
38 高三(12) 6263 202 108.00  103.88  50.63  262.50  106
39 高三(13) 6264 202 65.25  100.13  46.50  211.88  132
40 高三(11) 6265 202 115.13  114.38  57.00  286.50  49
44 高三(13) 6269 202 126.00  53.44  179.44  137
6271 112.88  108.00  55.13  276.00  77
46 高三(6) 6273 103 129.00  108.00  61.69  298.69  22
47 高三(6) 6274 103 115.13  111.00  60.56  286.69  46
48 高三(6) 6275 103 108.38  106.50  51.75  266.63  100
6276 109.50  115.50  57.56  282.56  58
6277 114.00  99.75  55.31  269.06  94
6278 108.00  99.75  52.13  259.88  108
6279 113.63  94.88  49.88  258.38  112
6280 102.38  89.63  50.44  242.44  127

地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图

合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved

皖公网安备 34011102001222号

皖ICP备07008869号-1