中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
093010115554 | 刘玉莹 | 女 | 寿春中学 |
093010133148 | 范仪婧 | 女 | 工大附中 |
093010110688 | 周婉茹 | 女 | 师范附中 |
093010120688 | 李蓓欣 | 女 | 50中 |
093010121046 | 刘天 | 男 | 50中 |
093010103148 | 吕云豪 | 女 | 55中 |
093010111780 | 吴浩然 | 男 | 44中 |
093010103794 | 贺旭桥 | 男 | 30中 |
093010110661 | 王世强 | 男 | 师范附中 |
093010110728 | 任宇璇 | 女 | 师范附中 |
093010126098 | 赵晗 | 男 | 梦园中学 |
093010133491 | 姜东辰 | 男 | 科大附中 |
093010133852 | 杜晓雪 | 女 | 南园中学 |
093010110872 | 宋苗苗 | 女 | 42中 |
093010111855 | 周丹 | 女 | 44中 |
093010114370 | 张梦涵 | 女 | 寿春中学 |
093010115372 | 刘远洲 | 男 | 寿春中学 |
093010120795 | 王玉梅 | 女 | 50中 |
093010124822 | 汪雪婷 | 女 | 世界外国语学校 |
093010125599 | 包勤峰 | 男 | 168中 |
093010133184 | 应芯琰 | 女 | 工大附中 |
093010104489 | 史孔明 | 男 | 63中 |
093010104516 | 柯亚男 | 女 | 63中 |
093010110782 | 张欣悦 | 女 | 46中 |
093010111308 | 孙华琳 | 女 | 42中 |
093010112061 | 孔令淑 | 女 | 45中 |
093010113057 | 任晗 | 男 | 45中 |
093010113371 | 王卓琦 | 女 | 46中 |
093010115842 | 郑曼莹 | 女 | 19中 |
093010115865 | 陶元元 | 女 | 19中 |
093010115886 | 梅苑 | 女 | 19中 |
093010125983 | 查新源 | 男 | 光华学校 |
093010130044 | 尚皆戎 | 男 | 2中 |
093010132112 | 吴颖 | 女 | 48中 |
093010132346 | 朱淼洁 | 女 | 48中 |
093010132573 | 严淑瑶 | 女 | 66中 |
093010133097 | 宋宁宇 | 女 | 工大附中 |
093010104468 | 朱红宏 | 女 | 63中 |
093010110024 | 刘贝贝 | 女 | 3中 |
093010111651 | 汪鑫坛 | 女 | 42中 |
093010111963 | 王晓燕 | 女 | 44中 |
093010112294 | 姚鑫 | 女 | 45中 |
093010112322 | 刘凯 | 男 | 45中 |
093010112590 | 郑少鹏 | 男 | 45中 |
093010113159 | 聂梦云 | 女 | 45中 |
093010113951 | 王清玉 | 女 | 47中 |
093010114061 | 唐礼媛 | 女 | 47中 |
093010114852 | 王金磊 | 男 | 寿春中学 |
093010121075 | 江宏洁 | 女 | 50中 |
093010121121 | 徐浩嘉 | 男 | 50中 |
093010121253 | 段佩红 | 女 | 50中 |
093010126212 | 谷元美 | 女 | 梦圆学校 |
093010130065 | 崔晓梅 | 女 | 2中 |
093010130107 | 李旖旎 | 女 | 2中 |
093010130123 | 高亚坤 | 男 | 2中 |
093010130141 | 杨钰 | 男 | 2中 |
093010132652 | 杨云霞 | 女 | 61中 |
093010132730 | 李明 | 男 | 61中 |
093010133447 | 王螘 | 女 | 科大附中 |
093010133587 | 黄玮婧 | 女 | 中科大附中 |
093010133594 | 刘怿文 | 女 | 中科大附中 |
093010133818 | 周建宇 | 男 | 南园中学 |
093010100938 | 王小菱 | 女 | 38中 |
093010103151 | 石可 | 男 | 55中 |
093010110021 | 许娇娇 | 女 | 3中 |
093010110860 | 刘鲲 | 男 | 师范附中 |
093010111652 | 孟圆 | 女 | 42中 |
093010111886 | 卫亚男 | 女 | 44中 |
093010112326 | 汤剑涛 | 男 | 45中 |
093010112907 | 高琪 | 女 | 45中 |
093010113146 | 茆亚频 | 女 | 45中 |
093010113280 | 卫晓东 | 男 | 46中 |
093010113330 | 叶由昊 | 男 | 46中 |
093010113530 | 吕博文 | 男 | 46中 |
093010114310 | 杨阳 | 女 | 铝厂学校 |
093010114848 | 褚晓伟 | 男 | 寿春中学 |
093010115558 | 朱博一 | 男 | 寿春中学 |
093010115810 | 阮丽红 | 女 | 19中 |
093010115830 | 张莹 | 女 | 19中 |
093010115839 | 丁杰 | 男 | 19中 |
093010116341 | 陶天娇 | 女 | 庐阳中学 |
093010120633 | 王畅 | 女 | 50中 |
093010121067 | 苗思佳 | 女 | 50中 |
093010121195 | 许翔洲 | 男 | 50中 |
093010122730 | 王毓 | 男 | 琥珀中学 |
093010125030 | 吴起航 | 男 | 68中 |
093010130062 | 毛兆雪 | 女 | 2中 |
093010130106 | 郭雅雯 | 女 | 2中 |
093010131862 | 刘陈彧健 | 男 | 48中 |
093010132735 | 宁宁 | 女 | 61中 |
093010132948 | 王东 | 男 | 铁四局中学 |
093010133591 | 谢曼妮 | 女 | 中科大附中 |
093010102017 | 陈夏 | 男 | 庐东中学 |
093010104392 | 季晓燕 | 女 | 63中 |
093010104434 | 吴燕 | 女 | 63中 |
093010110003 | 谢娟 | 女 | 3中 |
093010110844 | 罗自强 | 男 | 师范附中 |
093010111139 | 王彬彬 | 男 | 42中 |
093010111807 | 陈静炎炎 | 女 | 44中 |
093010111892 | 张雨辰 | 男 | 44中 |
093010111925 | 李捷 | 女 | 44中 |
093010112469 | 杨倩玮 | 女 | 45中 |
093010112915 | 蔡宗卉 | 女 | 45中 |
093010113980 | 李晓 | 男 | 47中 |
093010114284 | 陆萍 | 女 | 铝厂学校 |
093010115507 | 张志远 | 男 | 寿春中学 |
093010115512 | 李欣瑞 | 女 | 寿春中学 |
093010121072 | 夏曼婕 | 女 | 50中 |
093010121162 | 乐雪辰 | 女 | 50中 |
093010121202 | 周弈 | 男 | 50中 |
093010122205 | 孙静 | 女 | 67中 |
093010123290 | 柳启馨 | 女 | 西苑中学 |
093010124014 | 陶永茹 | 女 | 南岗中学 |
093010124520 | 范芸芸 | 女 | 59中 |
093010124805 | 潘惟韬 | 男 | 世界外国语学校 |
093010130033 | 夏梦炜 | 男 | 2中 |
093010130035 | 贾雪琼 | 女 | 2中 |
093010130115 | 戚亚婷 | 女 | 二中 |
093010130118 | 刘丽丽 | 女 | 2中 |
093010130147 | 黄河 | 男 | 2中 |
093010130154 | 张先凯 | 男 | 2中 |
093010130188 | 徐晓雪 | 女 | 2中 |
093010130420 | 吴瑶 | 男 | 28中 |
093010130535 | 张金雪 | 女 | 28中 |
093010130550 | 李丹丹 | 女 | 29中 |
093010131543 | 张雪菲 | 女 | 18中 |
093010133101 | 邹晓洁 | 女 | 工大附中 |
093010133533 | 胡健鑫 | 男 | 中科大附中 |
093010140190 | 张玉蓉 | 女 | 中考报名点 |
093010140231 | 付恩浩 | 男 | 中招办 |
093010101155 | 朱婷婷 | 女 | 38中 |
093010103147 | 周丽婷 | 女 | 55中 |
093010103378 | 胡翰林 | 男 | 55中 |
093010103586 | 夏玉霞 | 女 | 磨店中学 |
093010104596 | 王晨晨 | 女 | 63中 |
093010110012 | 彭媛媛 | 女 | 3中 |
093010110457 | 王靓 | 女 | 36中 |
093010110704 | 方月星 | 男 | 师范附中 |
093010111407 | 孙备懿 | 男 | 42中 |
093010111446 | 孙雪婷 | 女 | 42中 |
093010111746 | 陈文梅 | 女 | 44中 |
093010111748 | 许晓倩 | 女 | 42中 |
093010112485 | 高健 | 男 | 45中 |
093010113116 | 王雅兰 | 女 | 45中 |
093010113638 | 王鑫磊 | 男 | 46中 |
093010114638 | 何文睿 | 男 | 寿春中学 |
093010114820 | 吴雄飞 | 男 | 寿春中学 |
093010115783 | 高宇翔 | 男 | 寿春中学 |
093010115874 | 谢波 | 男 | 19中 |
093010115912 | 雷茹 | 女 | 19中 |
093010120174 | 夏志方 | 男 | 34中 |
093010122795 | 范俊彦 | 男 | 琥珀中学 |
093010125492 | 贾露 | 女 | 168中 |
093010125537 | 张晨晖 | 男 | 168中 |
093010126225 | 程瑶 | 男 | 梦圆学校 |
093010130083 | 马璟璐 | 女 | 2中 |
093010130084 | 盛思雨 | 女 | 2中 |
093010130176 | 刘杨凯 | 女 | 2中 |
093010130576 | 王雪 | 女 | 29中 |
093010130663 | 刘畅 | 女 | 29中 |
093010131437 | 刘静雯 | 女 | 51中 |
093010131918 | 於天麟 | 男 | 48中 |
093010132022 | 苏萌萌 | 女 | 48中 |
093010132384 | 任玥 | 女 | 48中 |
093010132587 | 徐春雨 | 女 | 65中 |
093010133496 | 苏卫 | 男 | 科大附中 |
093010140174 | 蒋旭 | 女 | 中考报名点 |
093010110883 | 胡倩文 | 女 | 42中 |
093010101560 | 许茂林 | 男 | 38中 |
093010110125 | 夏宏梅 | 女 | 21中 |
093010110959 | 郑德荣 | 男 | 42中 |
093010111410 | 陶陶 | 男 | 42中 |
093010111779 | 朱郑宇 | 男 | 44中 |
093010112279 | 李梁珊 | 女 | 45中 |
093010112295 | 施维玲 | 女 | 45中 |
093010112349 | 林逸茹 | 女 | 45中 |
093010112567 | 邢铭轩 | 男 | 45中 |
093010112578 | 李绍伟 | 男 | 45中 |
093010112787 | 赵高科 | 女 | 45中 |
093010112848 | 赵志鹏 | 男 | 45中 |
093010113128 | 佘玲玲 | 女 | 45中 |
093010113506 | 刘慧 | 女 | 46中 |
093010113602 | 张凌翔 | 女 | 46中 |
093010113612 | 杜惠娟 | 女 | 46中 |
093010113938 | 郑升龙 | 男 | 47中 |
093010115286 | 蔡兴杰 | 男 | 寿春中学 |
093010116247 | 阮仁斌 | 男 | 庐阳中学 |
093010120454 | 刘文莉 | 女 | 49中 |
093010120710 | 张蓉蓉 | 女 | 50中 |
093010122570 | 张越 | 女 | 安农大附中 |
093010122572 | 朱力 | 女 | 安农附中 |
093010123238 | 肖志明 | 男 | 西苑中学 |
093010130014 | 罗闫 | 女 | 2中 |
093010130026 | 徐晨静 | 女 | 2中 |
093010130060 | 王婷婷 | 女 | 2中 |
093010130070 | 黄霞 | 女 | 2中 |
093010131577 | 司碧君 | 女 | 18中 |
093010131882 | 谭爱霞 | 女 | 48中 |
093010131889 | 李慧 | 女 | 48中 |
093010132496 | 李绍刚 | 男 | 66中 |
093010133787 | 卢俊 | 男 | 南园中学 |
093010134505 | 姜莉莉 | 女 | 57中 |
093010140030 | 卢婷婷 | 女 | 中招办 |
093010102019 | 钱媛媛 | 女 | 庐东中学 |
093010102374 | 朱洪君 | 女 | 40中 |
093010110081 | 陈苗苗 | 女 | 21中 |
093010110662 | 方晓涵 | 男 | 师范附中 |
093010110673 | 胡健 | 男 | 师范附中 |
093010110886 | 李蓓蓓 | 女 | 42中 |
093010110898 | 朱怡然 | 男 | 42中 |
093010111203 | 万梦秦 | 女 | 42中 |
093010111899 | 薛丽娟 | 女 | 44中 |
093010112156 | 李治皓 | 男 | 45中 |
093010112304 | 黄东辉 | 男 | 45中 |
093010112308 | 樊蓉 | 女 | 45中 |
093010112313 | 孔波 | 男 | 45中 |
093010112330 | 张旭君 | 男 | 45中 |
093010112344 | 汪田龙 | 男 | 45中 |
093010112474 | 周凯丽 | 女 | 45中 |
093010112676 | 甄飞扬 | 男 | 45中 |
093010113274 | 陈汇 | 男 | 46中 |
093010113370 | 娄凯莹 | 女 | 46中 |
093010113793 | 钱瀚 | 男 | 46中 |
093010113912 | 蔡彬 | 男 | 47中 |
093010114093 | 张雅雯 | 女 | 47中 |
093010114282 | 郑颖颖 | 女 | 铝厂学校 |
093010114422 | 夏文倩 | 女 | 寿春中学 |
093010114423 | 徐雅丽 | 女 | |
093010115475 | 臧振冬 | 男 | 寿春中学 |
093010115546 | 王建中 | 男 | 寿春中学 |
093010115845 | 范娟娟 | 女 | 19中 |
093010115889 | 杨冉 | 女 | 19中 |
093010120063 | 胡善安 | 男 | 17中 |
093010120064 | 胡善康 | 男 | 17中 |
093010120990 | 高玮婷 | 女 | 50中 |
093010121055 | 汤少为 | 男 | 50中 |
093010126127 | 潘兴泉 | 男 | 梦圆学校 |
093010126210 | 黄婷 | 女 | 梦园中学 |
093010126347 | 李阳月 | 女 | 南岗中学 |
093010130023 | 陈晓伟 | 男 | 二中 |
093010130025 | 张娣 | 女 | 2中 |
093010130040 | 蒋子健 | 男 | 2中 |
093010130050 | 张永青 | 女 | 二中 |
093010130114 | 邱乐乐 | 男 | 2中 |
093010130127 | 黄佳美 | 女 | 二中 |
093010130133 | 蒋莉 | 女 | 二中 |
093010130156 | 黄敏 | 女 | 2中 |
093010130174 | 王雪峰 | 男 | 二中 |
093010130457 | 张梦恒 | 女 | 28中 |
093010131847 | 陈俊龙 | 男 | 48中 |
093010131872 | 孙琼雅 | 女 | 48中 |
093010131982 | 李宗梅 | 女 | 48中 |
093010132003 | 凌必云 | 男 | 48中 |
093010132016 | 鲍婷婷 | 女 | 48中 |
093010133218 | 邓雪婷 | 女 | 工大附中 |
093010133440 | 邓昕 | 女 | 中科大附中 |
093010133655 | 程磊 | 女 | 科大南区附中 |
093010140050 | 黄丹健 | 女 | 中考报名点 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved