序号 | 姓名 | 录取学校 | 科类 |
1 | 单亚琴 | 安徽师范大学 | 文科 |
2 | 彭杏 | 上海商学院 | 文科 |
3 | 谢杨海 | 安徽财经大学 | 文科 |
4 | 沈建徽 | 安徽财经大学 | 文科 |
5 | 张静 | 江汉大学 | 文科 |
6 | 王力 | 安徽建筑工程学院 | 文科 |
7 | 王恺 | 安徽建筑工程学院 | 文科 |
8 | 陆文 | 合肥学院 | 文科 |
9 | 李旻睿 | 淮北师范大学 | 文科 |
10 | 林韬 | 合肥师范学院 | 文科 |
11 | 张伟 | 淮北师范大学 | 文科 |
12 | 叶明慧 | 合肥师范学院 | 文科 |
13 | 崔伊玲 | 黄山学院 | 文科 |
14 | 张燕 | 皖西学院 | 文科 |
15 | 周凌然 | 吉林建筑工程学院 | 文科 |
16 | 温雅 | 山东财政学院 | 文科 |
17 | 吴志伟 | 池州学院 | 文科 |
18 | 苏庆 | 巢湖学院 | 文科 |
19 | 刘成真 | 巢湖学院 | 文科 |
20 | 郝祥鸣 | 西安电子科技大学 | 理科 |
21 | 朱坤 | 安徽大学 | 理科 |
22 | 丁腾芸 | 安徽师范大学大学 | 理科 |
23 | 朱伟成 | 安徽建筑工程学院 | 理科 |
24 | 徐安奇 | 合肥学院 | 理科 |
25 | 彭玉磊 | 安徽建筑工程学院 | 理科 |
26 | 黄超豪 | 天津工业大学 | 理科 |
27 | 阮剑 | 铜陵学院 | 理科 |
28 | 范娟娟 | 合肥师范学院 | 理科 |
29 | 熊自强 | 安庆师范学院 | 理科 |
30 | 偶阳 | 皖西学院 | 理科 |
31 | 王传昆 | 巢湖学院 | 理科 |
32 | 张瑞 | 江西理工大学 | 理科 |
33 | 宋小妹 | 阜阳师范学院 | 理科 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved