合肥二中2014年本科已录取学生名单(截至7月23日) | ||
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 殷志伟 | 重庆大学 |
2 | 凌大地 | 中央美术学院 |
3 | 盛天鸿 | 中央美术学院 |
4 | 阮婕 | 中国矿业大学 |
5 | 谢天逸 | 中国矿业大学 |
6 | 马元雪 | 郑州大学 |
7 | 章万乘 | 浙江工业大学 |
8 | 王晓瑜 | 浙江传媒学院 |
9 | 边存 | 云南艺术学院 |
10 | 姚嘉雪 | 云南艺术学院 |
11 | 孙龙 | 扬州大学 |
12 | 薛剑文 | 星海音乐学院 |
13 | 许子昊 | 新疆艺术学院 |
14 | 何思源 | 湘潭大学 |
15 | 许紫千 | 西安工程大学 |
16 | 张珏帆 | 西安工程大学 |
17 | 李丝灿 | 武汉音乐学院 |
18 | 谢 洁 | 武汉音乐学院 |
19 | 李翔 | 武汉科技大学 |
20 | 涂雅婷 | 武汉科技大学 |
21 | 方馨如 | 天津音乐学院 |
22 | 杨肖琦 | 天津音乐学院 |
23 | 姚洁琼 | 天津音乐学院 |
24 | 查琴琴 | 天津工业大学 |
25 | 陈鸿波 | 天津工业大学 |
26 | 丁一凡 | 天津工业大学 |
27 | 陆剑桥 | 四川音乐学院 |
28 | 陶新宇 | 石家庄铁道大学 |
29 | 蔡甄宇 | 深圳大学 |
30 | 黄玥堃 | 深圳大学 |
31 | 戴雨欣 | 上海音乐学院 |
32 | 陶俊秀 | 陕西师范大学 |
33 | 刘晶晶 | 山东艺术学院 |
34 | 徐燃 | 山东艺术学院 |
35 | 陈静茹 | 青岛科技大学 |
36 | 邵明玥 | 青岛科技大学 |
37 | 鲁玉 | 青岛大学 |
38 | 郑皓文 | 宁波大学 |
39 | 陈绍坤 | 南通大学 |
40 | 朱玉洁 | 南京艺术学院 |
41 | 贾程鹏 | 南京航空航天大学 |
42 | 陈哲睿 | 南昌大学 |
43 | 夏登晓 | 南昌大学 |
44 | 黄蓓 | 景德镇陶瓷学院 |
45 | 张巧云 | 景德镇陶瓷学院 |
46 | 唐依玮 | 江南大学 |
47 | 陈灵韵 | 华中师范大学 |
48 | 王子毅 | 华中师范大学 |
49 | 邓嘉文 | 华中师范大学 |
50 | 孟飞旋 | 华东师大 |
51 | 朱红旭 | 广西艺术学院 |
52 | 吴俊凯 | 东北石油大学 |
53 | 朱晓凡 | 东北石油大学 |
54 | 胥雨婷 | 东北农业大学 |
55 | 丁鹏程 | 长沙理工大学 |
56 | 张皓禹 | 长沙理工大学 |
57 | 刘啸 | 北京化工大学 |
58 | 刘洁 | 安徽中医药大学 |
59 | 朱婷婷 | 安徽中医药大学 |
60 | 吴小涛 | 安徽医科大学 |
61 | 刘 真 | 安徽师范大学 |
62 | 陈云聪 | 安徽师范大学 |
63 | 何蕊 | 安徽师范大学 |
64 | 黄慧敏 | 安徽师范大学 |
65 | 李小凡 | 安徽师范大学 |
66 | 王芳芳 | 安徽师范大学 |
67 | 吴春羲 | 安徽师范大学 |
68 | 吴蕊 | 安徽师范大学 |
69 | 余忠帆 | 安徽师范大学 |
70 | 恽冰 | 安徽师范大学 |
71 | 张华琳 | 安徽师范大学 |
72 | 周殷强 | 安徽师范大学 |
73 | 陈煜 | 安徽师范大学 |
74 | 孔昊伟 | 安徽师范大学 |
75 | 卫雅君 | 安徽师范大学 |
76 | 梁晓卿 | 安徽师范大学 |
77 | 赵慧丽 | 安徽农业大学 |
78 | 朱毅 | 安徽理工大学 |
79 | 陈舒幸 | 安徽建筑大学 |
80 | 吴辉 | 安徽建筑大学 |
81 | 杨雪晴 | 安徽大学 |
82 | 胡之晟 | 安徽大学 |
83 | 阮琳 | 安徽大学 |
84 | 徐丹丹 | 安徽大学 |
85 | 王智豪 | 安徽财经大学 |
86 | 翁江悦 | 安徽财经大学 |
87 | 束文静 | 周口师范学院 |
88 | 朱晨星 | 重庆师范大学 |
89 | 刘珂琪 | 重庆工商大学 |
90 | 周晨光 | 重庆工商大学 |
91 | 汤墨妍 | 中国传媒大学南广学院 |
92 | 王若玉 | 中国传媒大学南广学院 |
93 | 王彤欣 | 中国传媒大学南广学院 |
94 | 张菁娟 | 中国传媒大学南广学院 |
95 | 阮梦宇 | 武夷学院 |
96 | 戴志强 | 皖西学院 |
97 | 黄婷婷 | 皖西学院 |
98 | 李文杰 | 皖西学院 |
99 | 钟昕 | 皖西学院 |
100 | 樊鸣浩 | 皖西学院 |
101 | 胡安旭 | 皖西学院 |
102 | 金喆 | 皖西学院 |
103 | 樊兆郅 | 皖江学院 |
104 | 叶向琳 | 皖江学院 |
105 | 张明睿 | 皖江学院 |
106 | 彭丹丹 | 铜陵学院 |
107 | 邹倩如 | 天津农学院 |
108 | 张澄爽 | 太原师范学院 |
109 | 陆在凤 | 宿州学院 |
110 | 张博文 | 宿州学院 |
111 | 黄子欣 | 四川传媒学院 |
112 | 王震 | 四川传媒学院 |
113 | 赵沛文 | 四川传媒学院 |
114 | 郭乐文 | 沈阳建筑大学 |
115 | 许梦晨 | 南京晓庄学院 |
116 | 张峻歌 | 内蒙古工业大学 |
117 | 曹青春 | 乐山师范学院 |
118 | 袁甜 | 兰州商学院 |
119 | 陈嘉钰 | 昆明理工大学 |
120 | 彭雅洁 | 昆明理工大学 |
121 | 刘业超 | 九江学院 |
122 | 朱梦玮 | 九江学院 |
123 | 岳 耀 | 江西师范大学 |
124 | 周雅静 | 江西师范大学 |
125 | 崔玉贤 | 江西科技师范大学 |
126 | 郎婷玮 | 江西财经大学 |
127 | 王万翔 | 江汉大学 |
128 | 孟子文 | 吉林建筑大学 |
129 | 陈嘉欣 | 黄山学院 |
130 | 盛雪婷 | 黄淮学院 |
131 | 程伟 | 黄冈师范学院 |
132 | 朱小姝 | 华北科技学院 |
133 | 罗婷 | 湖南文理学院 |
134 | 邓锐 | 湖南理工学院 |
135 | 谢雯璇 | 湖北工业大学 |
136 | 虞寒露 | 湖北第二师范学院 |
137 | 吴晓晨 | 黑龙江工程学院 |
138 | 陈虹璐 | 河南师范大学 |
139 | 王越 | 河南工程学院 |
140 | 李雅丽 | 河北传媒学院 |
141 | 时代娇 | 合肥学院 |
142 | 张道阳 | 合肥学院 |
143 | 李林森 | 合肥师范学院 |
144 | 杨奕婷 | 合肥师范学院 |
145 | 钱文奕 | 杭州师范大学 |
146 | 伍颖慧 | 哈尔滨商业大学 |
147 | 刘慕军 | 桂林理工大学 |
148 | 张乐乐 | 福建师范大学 |
149 | 金莹莹 | 东华理工大学 |
150 | 周典帅 | 大连艺术学院 |
151 | 何雯雯 | 滁州学院 |
152 | 叶良辰 | 池州学院 |
153 | 鲍佳佳 | 池州学院 |
154 | 刘 孟 | 池州学院 |
155 | 栾雅昕 | 巢湖学院 |
156 | 余嘉玲 | 巢湖学院 |
157 | 王新荷 | 巢湖学院 |
158 | 阮晓娟 | 白城师范学院 |
159 | 樊俊芝 | 安师大皖江学院 |
160 | 王思琦 | 安师大皖江学院 |
161 | 李德东 | 安徽师范大学皖江学院 |
162 | 马敏佳 | 安徽师范大学皖江学院 |
163 | 王婷婷 | 安徽师范大学皖江学院 |
164 | 杨玖燕 | 安徽师范大学皖江学院 |
165 | 郑晨辰 | 安徽师范大学皖江学院 |
166 | 程月晗 | 安徽工程大学 |
167 | 叶黎晗 | 安徽工程大学 |
168 | 吴琼 | 安徽师范大学皖江学院 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved