合肥二中2012年高考本科录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 张靖 | 云南大学 |
2 | 吴华 | 安徽财经大学 |
3 | 王乾静 | 安徽师范大学 |
4 | 汪国琰 | 合肥学院 |
5 | 余午梅 | 皖南医学院 |
6 | 鲍俊伟 | 合肥学院 |
7 | 王雪 | 平顶山学院 |
8 | 董纪新 | 合肥学院 |
9 | 童昭 | 淮北师范大学 |
10 | 王淼 | 安徽科技学院 |
11 | 陆景辉 | 巢湖学院 |
12 | 李沁茹 | 南昌理工学院 |
13 | 武强 | 宿州学院 |
14 | 沈丹琦 | 淮南师范学院 |
15 | 丁宏斌 | 安徽大学江淮学院 |
16 | 胡茂杰 | 西安财经学院行知学院 |
17 | 刘孟文 | 安徽农业大学经济技术学院 |
18 | 褚周 | 安徽新华学院 |
19 | 段梦倩 | 河海大学天文学院 |
20 | 丁明麒 | 曲阜师范大学杏坛学院 |
21 | 袁雪 | 巢湖学院 |
22 | 王旭 | 皖南医学院 |
23 | 张丽 | 安庆师范学院 |
24 | 郑州 | 合肥师范学院 |
25 | 周洋 | 蚌埠学院 |
26 | 吴林 | 江西科技学院 |
27 | 潘娇娇 | 河北科技大学理工学院 |
28 | 薛瀚韬 | 北京工商大学 |
29 | 黄涛 | 安庆师范学院 |
30 | 倪晨迪 | 皖西学院 |
31 | 潘志鹏 | 安徽医科大学临床医学院 |
32 | 赵雅丽 | 皖西学院 |
33 | 林鹏飞 | 滁州学院 |
34 | 周洪亮 | 滁州学院 |
35 | 袁国际 | 滁州学院 |
36 | 乔虹 | 池州学院 |
37 | 胡英杰 | 巢湖学院 |
38 | 陈金晶 | 安徽医科大学临床医学院 |
39 | 江磊 | 安徽农业大学经济技术学院 |
40 | 从瀚 | 南京工业大学 |
41 | 潘晓明 | 上海建桥学院 |
42 | 金媛媛 | 安徽新华学院 |
43 | 肖巍 | 哈尔滨广厦学院 |
44 | 刘雨婷 | 安庆师范学院 |
45 | 赵郑军 | 淮南师范学院 |
46 | 王晓惠 | 皖西学院 |
47 | 王昆 | 合肥学院 |
48 | 张芮 | 池州学院 |
49 | 李琴云 | 安徽工业大学工商学院 |
50 | 戚雨澄 | 河海大学天文学院 |
51 | 徐梦晗 | 哈尔滨广厦学院 |
52 | 程玉 | 安徽三联学院 |
53 | 杨欢 | 南阳师范学院 |
54 | 刘远洲 | 广州大学 |
55 | 乐雪辰 | 浙江传媒学院 |
56 | 王菲菲 | 安徽工业大学 |
57 | 任佳仪 | 合肥师范学院 |
58 | 郝如天 | 北华航天工业学院 |
59 | 王如丽 | 皖南医学院 |
60 | 刘夏艳 | 巢湖学院 |
61 | 沈维伟 | 赣南医学院 |
62 | 臧正霜 | 巢湖学院 |
63 | 郭亚雯 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
64 | 贾晓璇 | 安徽工程大学机电学院 |
65 | 龚焱 | 中南财经政法大学武汉学院 |
66 | 张芊芊 | 浙江越秀外国语学院 |
67 | 张韵 | 浙江传媒学院 |
68 | 方濛濛 | 星海音乐学院 |
69 | 吴慧琴 | 安徽师范大学 |
70 | 张丹丹 | 安徽工程大学 |
71 | 吴小倩 | 安庆师范学 |
72 | 汪芳萍 | 淮北师范大学 |
73 | 李彤 | 皖西学院 |
74 | 顾荣飞 | 皖西学院 |
75 | 陈媛媛 | 阜阳师范学院 |
76 | 冯倩倩 | 皖西学院 |
77 | 孟子祎 | 宿州学院 |
78 | 陈林芳 | 宿州学院 |
79 | 陶翊然 | 安徽医科大学临床医学院 |
80 | 赵明明 | 上海杉达学院 |
81 | 洪虹 | 河海大学文天学院 |
82 | 周子嘉 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
83 | 刘蕾 | 河南理工大学万方科技学院 |
84 | 孔雨菲 | 安徽三联学院 |
85 | 徐新宇 | 天津财经大学珠海学院 |
86 | 张丽君 | 中国传媒大学南广学院 |
87 | 叶良晨 | 合肥师范学院 |
88 | 杨子豪 | 中国传媒大学南广学院 |
89 | 董蓉 | 陕西理工学院 |
90 | 雍钰荣 | 中国传媒大学南广学院 |
91 | 张芳洁 | 安徽师范大学 |
92 | 戴安玲 | 浙江传媒学院 |
93 | 王海龄 | 华中师范大学 |
94 | 石淼淼 | 杭州师范大学 |
95 | 朱丽莉 | 华东交通大学 |
96 | 刘娇 | 辽宁工业大学 |
97 | 沈丽 | 中国传媒大学南广学院 |
98 | 于蕙榕 | 湖南人文科技学院 |
99 | 张晓贝 | 合肥师范学院 |
100 | 朱慧娟 | 宁波大学 |
101 | 钟依晨 | 安徽师范大学皖江学院 |
102 | 许盼林 | 天津科技大学 |
103 | 徐依凡 | 昆明理工大学 |
104 | 霍晨颖 | 湖北师范学院 |
105 | 姚琴琴 | 邵阳学院 |
106 | 张谦旭 | 广州大学 |
107 | 李欢 | 天津工业大学 |
108 | 刘静 | 广西师范大学 |
109 | 陈菲儿 | 四川大学锦城学院 |
110 | 钱皖新 | 湘潭大学 |
111 | 赵华伊 | 安徽工程大学机电学院 |
112 | 胡婧婧 | 安徽工程大学机电学院 |
113 | 沈锦芳 | 淮南师范学院 |
114 | 余梦慧 | 南京财经大学 |
115 | 张天扬 | 郑州轻工业学院 |
116 | 胡昶 | 湘南学院 |
117 | 余冠豪 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
118 | 徐阳 | 西安工业大学 |
119 | 孙一凡 | 上海建桥学院 |
120 | 孙杨雪儿 | 华东师范大学 |
121 | 黄翊敏 | 安庆师范学院 |
122 | 唐海棠 | 合肥师范学院 |
123 | 秦荣 | 皖西学院 |
124 | 黄克少 | 牡丹江师范学院 |
125 | 张晓忆 | 南昌航空大学 |
126 | 蒋昕仪 | 绍兴文理学院 |
127 | 张驰 | 天津音乐学院 |
128 | 夏晨爽 | 阜阳师范学院 |
129 | 朱晓哲 | 广西师范学院 |
130 | 马晓雨 | 安庆师范学院 |
131 | 凌豆豆 | 湖北师范学院 |
132 | 吴馨宁 | 华东交通大学 |
133 | 张何敏 | 九江学院 |
134 | 蒋斯萌 | 华东师范大学 |
135 | 石淼淼 | 杭州师范大学 |
136 | 梅苑 | 湛江师范学院 |
137 | 张雨辰 | 安徽师范大学皖江学院 |
138 | 阮仁斌 | 安徽师范大学皖江学院 |
139 | 王世强 | 江西财经大学 |
140 | 柯亚男 | 皖西学院 |
141 | 王霄汉 | 海口经济学院 |
142 | 汪星坛 | 安徽农业大学经济技术学院 |
143 | 胡翰林 | 黄冈师范学院 |
144 | 苗思佳 | 西安建筑科技大学华清学院 |
145 | 邓雪婷 | 湘南学院 |
146 | 李绍刚 | 重庆工商大学 |
147 | 张越 | 安徽农业大学经济技术学院 |
148 | 夏玉霞 | 淮北师范大学信息学院 |
149 | 李蓓欣 | 河北美术学院 |
150 | 柳启馨 | 安徽师范大学 |
151 | 夏宏梅 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
152 | 石可 | 北京电影学院现代创意媒体学院 |
153 | 崔晓梅 | 天津财经大学 |
154 | 陈静燚 | 广州大学 |
155 | 刘陈彧健 | 景德镇陶瓷学院 |
156 | 付恩浩 | 南京师范大学 |
157 | 黄玮婧 | 湖北工业大学工程技术学院 |
158 | 刘鲲 | 南京工业大学 |
159 | 卢俊 | 武汉工程大学 |
160 | 刘文莉 | 中国地质大学 |
161 | 周婉茹 | 成都理工大学广播影视学院 |
162 | 朱婷婷 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
163 | 王卓琦 | 安徽财经大学 |
164 | 张永青 | 湖北工业大学工程技术学院 |
165 | 李晓 | 黑龙江大学 |
166 | 严淑瑶 | 安徽财经大学 |
167 | 黄霞 | 井冈山大学 |
168 | 邹晓洁 | 武汉工程大学 |
169 | 李欣瑞 | 江西服装学院 |
170 | 应芯琰 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
171 | 叶由昊 | 安徽师范大学 |
172 | 吕云豪 | 淮南师范学院 |
173 | 司碧君 | 江西财经大学 |
174 | 赵晗 | 安徽财经大学 |
175 | 刘畅 | 四川文理学院 |
176 | 赵志鹏 | 湖北工程学院 |
177 | 陈苗苗 | 江苏师范大学 |
178 | 苏萌萌 | 华东交通大学 |
179 | 任宇璇 | 河南大学 |
180 | 陈夏 | 内江师范学院 |
181 | 张莹 | 湖南工程学院 |
182 | 黄丹健 | 福建师范大学 |
183 | 卫亚男 | 安徽农业大学经济技术学院 |
184 | 苏卫 | 赣南师范学院 |
185 | 王畅 | 大庆师范学院 |
186 | 孙备懿 | 北京电影学院 |
187 | 王小菱 | 许昌学院 |
188 | 董康 | 西安工程大学 |
189 | 方周颖 | 阜阳师范学校信息工程学院 |
190 | 徐瑞霖 | 武昌理工学院 |
191 | 吴雪晨 | 天津工业大学 |
192 | 陈洁馨 | 山东艺术学院 |
193 | 姚梦茹 | 复旦大学上海影视艺术学院 |
194 | 马妍 | 安徽师范大学 |
195 | 章乐琪 | 南昌大学 |
196 | 吴丹茜 | 四川美术学院 |
197 | 方玉兰 | 黄山学院 |
198 | 洪楚馨 | 武汉音乐学院 |
199 | 王丹丹 | 西安工程大学 |
200 | 梁卓越 | 山东科技大学 |
201 | 丁丽丽 | 安徽师范大学皖江学院 |
202 | 马骏驰 | 郑州轻工业学院 |
203 | 徐明 | 华北水利水电学院 |
204 | 王灼琰 | 青岛大学 |
205 | 钟念 | 深圳大学 |
206 | 马鹏飞 | 郑州轻工业学院 |
207 | 王慧敏 | 南洋理工学院 |
208 | 黄瑞 | 武汉工程大学 |
209 | 朱笑语 | 沈阳音乐学院 |
210 | 王欣韬 | 中国传媒大学南广学院 |
211 | 王茜 | 合肥师范学院 |
212 | 王席席 | 山东工艺美术学院 |
213 | 杨星星 | 海南大学 |
214 | 刘武杰 | 浙江传媒学院 |
215 | 张梦乔 | 天津音乐学院 |
216 | 王靖婷 | 四川音乐学院 |
217 | 段佩雯 | 湖南工业大学 |
218 | 吴熊宸 | 三明学院 |
219 | 孔茜茜 | 安徽工程大学 |
220 | 章磊 | 成都东软学院 |
221 | 龚丽雅 | 蚌埠学院 |
222 | 司倩倩 | 南京航空航天大学 |
223 | 张天怡 | 江西财经大学 |
224 | 梁璐 | 安徽工程大学 |
225 | 胡婧嫄 | 安徽师范大学 |
226 | 王清玉 | 复旦大学视觉影视学院 |
227 | 张凌翔 | 江西服装学院 |
228 | 朱淼洁 | 武汉纺织大学 |
229 | 王小菱 | 许昌学院 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved