当前位置:首页 > 教学管理 > 教学动态

合肥二中2015届高三专业课第四次模考成绩

发布时间:2015.01.08 作者:kly 来源:jwc 访问人数:10578
合肥二中2015届高三专业课第四次模考成绩2015.1.8
准考证号 素描 水粉 速写 总分 名次
2015140 133.5 133.5 60.75 327.75 1
2015055 133.5 135.5 53.5 322.5 2
2015165 132 124 57.75 313.75 8
2015073 134 118 60.75 312.75 10
2015191 131.5 124 56.75 312.25 11
2015079 128 127 56.5 311.5 12
2015208 119.5 134.5 57.25 311.25 13
2015061 124.5 131 54 309.5 14
2015228 118.5 135.5 54.5 308.5 15
2015240 123 126 59.5 308.5 16
2015186 124.5 124.5 58.25 307.25 19
2015089 118.5 129.5 57.5 305.5 20
2015160 131 115.5 59 305.5 21
2015019 121 122.5 59.25 302.75 23
2015225 113 133 55.25 301.25 25
2015130 118.5 128.5 53 300 26
2015124 129 111.5 59 299.5 27
2015155 122.5 113.5 62.75 298.75 29
2015222 123.5 126 47.75 297.25 33
2015025 117 126.5 53.5 297 34
2015180 125 115.5 55.25 295.75 36
2015037 112.5 125 54.75 292.25 44
2015199 107.5 121 63.25 291.75 46
2015084 114 121 55.75 290.75 47
2015206 113.5 117.5 56 287 52
2015104 109.5 117 60.25 286.75 54
2015043 118 124 44.25 286.25 56
2015175 112 120 54.25 286.25 57
2015135 106 116 64 286 59
2015067 116.5 110.5 55.25 282.25 65
2015216 108 119 54.5 281.5 68
2015114 104.5 121 54.5 280 70
2015145 107.5 114.5 56.5 278.5 76
2015234 113.5 115 50 278.5 77
2015031 113 108 54.5 275.5 81
2015001 100 122 52.75 274.75 83
2015227 111 112 49.75 272.75 88
2015246 105 111.5 55 271.5 91
2015109 105 112.5 53.5 271 94
2015119 93.5 107.5 60.5 261.5  
2015223 96.5 105.5 55 257  
2015226 107 101 45.25 253.25  
2015007 97.5 109 38.75 245.25  
2015170 101 95 45.5 241.5  
2015094 100 80 52.75 232.75  
2015212 121   61.75 182.75  
2015171 129 132 60.25 321.25 3
2015151 134 125 54.25 313.25 9
2015176 129 122.5 56 307.5 18
2015146 126 120 56 302 24
2015056 114.5 126 56.75 297.25 32
2015095 110.5 126 58.5 295 37
2015032 111 126.5 57.25 294.75 38
2015074 113 124 57.5 294.5 39
2015100 115 124.5 54.75 294.25 40
2015090 121.5 119 49.5 290 48
2015002 116.5 118.5 54 289 49
2015038 123 115.5 49.25 287.75 51
2015166 123.5 111 49.5 284 63
2015229 120 116.5 45.25 281.75 67
2015136 111.5 112.5 55.5 279.5 73
2015062 105 123.5 50.5 279 75
2015044 105 121 51.25 277.25 79
2015014 112.5 110.5 46 269 97
2015187 109 106.5 47.75 263.25  
2015125 101 110.5 44.25 255.75  
2015217 109.5 100 42.25 251.75  
2015120 99 102 48.25 249.25  
2015200 93.5 87.5 36.25 217.25  
2015008 99   43 142  
2015080 125.5     125.5  
2015196   122   122  
2015091 131 130 59.5 320.5 4
2015182 132 123.5 61 316.5 6
2015188 133 121 53.75 307.75 17
2015207 123 116 59 298 31
2015147 125.5 112 55.25 292.75 41
2015193 122.5 114.5 55.75 292.75 42
2015157 124 106.5 56 286.5 55
2015069 117.5 118 50.5 286 58
2015142 116.5 113 55 284.5 62
2015009 111 117 55 283 64
2015045 117.5 109.5 54.75 281.75 66
2015101 108.5 113.5 56 278 78
2015015 113.5 110.5 51.25 275.25 82
2015201 103.5 107 59.75 270.25 96
2015162 114 104 49.5 267.5 99
2015106 100.5 110 49.25 259.75  
2015039 101.5 105 47.5 254  
2015132 99.5 100 48.5 248  
2015063 107.5 109   216.5  
2015242 109.5   50.75 160.25  
2015121 105.5   51 156.5  
2015213   122.5   122.5  
2015126 107     107  
2015004 121.5 126.5 56 304 22
2015249 122 120.5 56 298.5 30
2015173 119.5 114 51.75 285.25 60
2015107 113 113.5 48 274.5 85
2015102 104 108.5 59.25 271.75 90
2015112 102.5 114.5 49.25 266.25 100
2015070 107 111.5 47.25 265.75  
2015148 88.5 110.5 51.5 250.5  
2015153 90.5 104.5 43.25 238.25  
2015122 65 110 44.5 219.5  
2015194 112.5   53.5 166  
2015163   124.5   124.5  
2015022   121   121  
2015232 120 122 57 299 28
2015220 123.5 116.5 56.75 296.75 35
2015244 122 116 54.25 292.25 43
2015159 112.5 118.5 55.75 286.75 53
2015113 105 116 58.5 279.5 72
2015047 105.5 117 54.5 277 80
2015077 104 111.5 58.5 274 86
2015041 111 113.5 46.75 271.25 93
2015053 112.5 108.5 49.75 270.75 95
2015174 97.5 111 52 260.5  
2015128 104.5 103.5 49.5 257.5  
2015118 95.5 90 45.5 231  
2015098 104   54 158  
2015123 103.5   54.5 158  
2015093 104.5     104.5  
2015255 129.5 127 60.75 317.25 5
2015036 131 129.5 53.75 314.25 7
2015006 125.5 116 50.5 292 45
2015239 113 122.5 53 288.5 50
2015251 108.5 120 56.5 285 61
2015252 109 122 49.5 280.5 69
2015048 112.5 114.5 52.5 279.5 71
2015245 106.5 115 57.75 279.25 74
2015024 109.5 117.5 47.5 274.5 84
2015254 109.5 113.5 50.25 273.25 87
2015233 111.5 112 49 272.5 89
2015066 102 117.5 51.75 271.25 92
2015221 108 116.5 43 267.5 98
2015253 106 113.5 46 265.5  
2015030 99.5 111.5 48 259  
2015018 104 101.5 46.25 251.75  
2015060 104.5 97 48 249.5  
2015078 129 119   248  
2015185 102.5 107   209.5  

地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图

合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved

皖公网安备 34011102001222号

皖ICP备07008869号-1