序号 | 曲目 | 表演形式 | 表演者 | 得分 | 奖项 |
1 | 白发亲娘 | 歌曲 | 杨世伟 | 9.3 | 特等奖 |
2 | 我的祖国 | 朗诵 | 朗诵社 | 9.28 | 一等奖 |
3 | 创造奇迹 | 健身操 | 校健身操队 | 9.03 | 一等奖 |
4 | 街舞串烧 | 街舞 | 街舞社、摄影社 | 9 | 一等奖 |
5 | 羊肉串 | 小品 | 曹思东、万圣馨 | 8.9 | 一等奖 |
6 | Rolling in the deep | 独唱 | 苏禹宸 | 8.73 | 二等奖 |
7 | 喜洋洋 | 民乐合奏 | 校民乐团 | 8.63 | 二等奖 |
8 | 想把我唱给你听 | 小合唱 | 高一(9)班 | 8.53 | 二等奖 |
9 | 梁祝 | 器乐合奏 | 喻畅、金俪隽等 | 8.35 | 二等奖 |
10 | 井冈山上太阳红 | 古筝合奏 | 高一(9)班 | 8.33 | 二等奖 |
11 | 特罗尔德豪根的婚礼日 | 钢琴 | 张若璇 | 8.23 | 二等奖 |
12 | 军港之夜 | 歌曲 | 高一(10)班 | 8.18 | 三等奖 |
13 | This love | 舞蹈 | Cosplay社 | 8.13 | 三等奖 |
14 | 今夜无眠 | 小合唱 | 王韵舟、王春妮等 | 8.08 | 三等奖 |
15 | 高原红 | 民族舞 | 高一(9)班 | 8.03 | 三等奖 |
16 | 盛世阑珊 | T台秀 | 工艺社、古仪社 | 7.98 | 三等奖 |
17 | 向快乐出发 | 大合唱 | 校合唱队 | 7.95 | 三等奖 |
18 | 青春不散场 | 音乐剧 | 高二(8)班 | 7.9 | 三等奖 |
19 | 彩虹变奏曲 | 器乐合奏 | 周子睿、戴林峰等 | 7.85 | 三等奖 |
合肥二中艺术节组委会 | |||||
二0一四年一月三日 | |||||
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved