2012-2013学年第一学期班级文化环境布置竞赛第一次评选结果 | ||||||||||
| ||||||||||
班级 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 文化环境布置平均得分 | 年级排名 | 全校排名 | 板报得分 |
九1班 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.75 | 2 | 13 | 7 |
九2班 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 8.6 | 8.52 | 1 | 4 | 8 |
高一1班 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 1 | 2 | 6 |
高一2班 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6.5 | 8.9 | 7.73 | 7 | 14 | 7 |
高一3班 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 3 | 7 | 8 |
高一4班 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.17 | 4 | 8 | 8 |
高一5班 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 7.25 | 8 | 17 | 5 |
高一6班 | 5 | 5 | 7.5 | 6 | 5 | 8.6 | 6.18 | 11 | 25 | 6 |
高一7班 | 5 | 5 | 7.5 | 7 | 4.5 | 6 | 5.83 | 13 | 29 | 5 |
高一8班 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9.3 | 8.05 | 6 | 12 | 8 |
高一9班 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 8 | 5.92 | 12 | 27 | 4 |
高一10班 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 6 | 7.17 | 9 | 18 | 6 |
高一11班 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8.1 | 8.43 | 2 | 5 | 7 |
高一12班 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 7.17 | 10 | 19 | 5 |
高一13班 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.17 | 5 | 9 | 8 |
高二1班 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.58 | 7 | 23 | 6 |
高二2班 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7.2 | 6.2 | 8 | 24 | 5 |
高二3班 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | 8.5 | 7.5 | 4 | 15 | 7 |
高二4班 | 5 | 5 | 7.5 | 6 | 5 | 5 | 5.58 | 11 | 32 | 5 |
高二5班 | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 6.75 | 6 | 22 | 5 |
高二6班 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 9.4 | 8.73 | 1 | 1 | 7 |
高二7班 | 5.5 | 5 | 8 | 7 | 4.5 | 7 | 6.17 | 9 | 26 | 4 |
高二8班 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6.5 | 8.2 | 7.28 | 5 | 16 | 6 |
高二9班 | 5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4 | 8.2 | 5.87 | 10 | 28 | 4 |
高二10班 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 8.9 | 8.07 | 3 | 11 | 7 |
高二11班 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.37 | 2 | 6 | 7 |
高三1班 | 3.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4.75 | 9 | 35 | 4 |
高三2班 | 4 | 4 | 7.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.08 | 7 | 33 | 5 |
高三3班 | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.42 | 10 | 36 | 4 |
高三4班 | 5 | 5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.83 | 5 | 30 | 3 |
高三5班 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4.92 | 8 | 34 | 5 |
高三6班 | 4.5 | 4.5 | 7 | 6 | 4.5 | 8.4 | 5.82 | 6 | 31 | 5 |
高三7班 | 6.5 | 6 | 8.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | 6.83 | 4 | 21 | 6 |
高三8班 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9.1 | 8.1 | 2 | 10 | 8 |
高三9班 | 6.5 | 6 | 8 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6.92 | 3 | 20 | 6 |
高三10班 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 8.5 | 9.2 | 8.53 | 1 | 3 | 8 |
政教处 | ||||||||||
2012—10-15 |
地址:安徽省合肥市曙光路60号 招生电话:0551—63651994 网站地图
合肥第二中学版权所有 Copyright 2001-2016 All Rights Reserved